浙江小王
粉丝0
福彩3D-试后
组选10注
50中3
胜率6%
连中0期
当前连中
连中1期
最大连中
连错16期
当前连错
连错66期
最大连错
50中3
近50期稳定性
2026008期
暂未发布
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 组选10注推荐 | 全中 |
| 007 | 3,5,3 | 055,088,089,168,179,556,557,559,599,889 |
-
|
| 006 | 2,4,4 | 118,135,145,146,188,349,456,559,569,668 |
-
|
| 005 | 4,7,6 | 028,057,077,079,088,229,248,288,299,445 |
-
|
| 004 | 0,1,9 | 113,116,146,229,234,249,446,449,669,699 |
-
|
| 003 | 6,0,1 | 004,007,058,128,148,157,245,457,488,577 |
-
|
| 002 | 5,2,0 | 115,136,159,236,339,356,377,379,569,579 |
-
|
| 001 | 2,9,8 | 113,117,168,337,366,389,489,677,688,689 |
-
|
| 351 | 4,5,2 | 002,006,024,046,066,069,144,249,668,688 |
-
|
| 350 | 5,8,0 | 113,125,177,179,239,249,277,334,355,457 |
-
|
| 349 | 7,4,3 | 112,122,166,224,225,233,235,266,366,556 |
-
|
| 348 | 2,7,8 | 035,039,334,336,357,369,446,669,779,799 |
-
|
| 347 | 1,9,2 | 002,005,066,119,166,199,226,288,599,689 |
-
|
| 346 | 8,9,7 | 018,023,122,133,226,269,336,369,669,688 |
-
|
| 345 | 6,3,0 | 005,011,068,078,147,477,478,556,558,567 |
-
|
| 344 | 6,2,2 | 002,022,036,058,238,277,368,388,566,778 |
-
|
| 343 | 6,4,5 | 122,138,168,225,226,339,559,669,889,899 |
-
|
| 342 | 6,8,1 | 127,134,136,167,168,268,334,367,447,466 |
中
|
| 341 | 9,9,6 | 334,347,359,366,399,445,448,459,566,789 |
-
|
| 340 | 1,3,0 | 003,005,015,018,118,138,235,358,389,588 |
-
|
| 339 | 6,7,6 | 117,145,277,334,356,357,366,457,467,566 |
-
|
| 338 | 6,8,9 | 001,006,069,078,557,577,578,588,667,668 |
-
|
| 337 | 8,7,6 | 034,046,113,199,389,399,688,699,889,899 |
-
|
| 336 | 6,4,1 | 118,119,224,234,268,344,368,389,466,689 |
-
|
| 335 | 0,5,1 | 236,266,268,288,289,348,355,369,449,889 |
-
|
| 334 | 1,9,8 | 001,005,035,036,112,113,155,233,299,569 |
-
|
| 333 | 2,7,3 | 003,011,022,023,116,223,233,244,266,377 |
-
|
| 332 | 8,8,5 | 003,026,027,056,126,136,226,227,367,577 |
-
|
| 331 | 0,5,0 | 005,033,077,336,355,388,569,578,669,677 |
中
|
| 330 | 0,6,2 | 122,127,144,157,225,227,245,255,277,677 |
-
|
| 329 | 5,6,4 | 007,038,225,258,259,339,379,558,799,899 |
-
|
| 328 | 0,4,0 | 112,113,145,245,259,299,337,357,479,599 |
-
|
| 327 | 7,8,9 | 002,005,025,055,225,227,449,459,499,589 |
-
|
| 326 | 1,8,5 | 005,037,039,223,224,255,335,337,359,455 |
-
|
| 325 | 1,6,5 | 148,149,188,259,445,458,489,558,589,599 |
-
|
| 324 | 6,6,1 | 002,011,044,115,124,138,188,223,244,448 |
-
|
| 323 | 5,5,1 | 003,027,056,067,079,277,279,355,557,799 |
-
|
| 322 | 2,2,6 | 224,227,249,256,288,445,499,566,568,577 |
-
|
| 321 | 8,4,7 | 018,044,088,112,128,148,167,247,277,466 |
-
|
| 320 | 1,2,1 | 005,007,022,025,035,057,077,337,558,567 |
-
|
| 319 | 2,9,4 | 025,044,069,079,247,257,266,457,566,799 |
-
|
| 318 | 4,3,0 | 022,033,035,268,348,356,366,446,488,688 |
-
|
| 317 | 3,0,1 | 028,029,112,178,279,299,558,588,788,889 |
-
|
| 316 | 7,7,5 | 114,133,135,179,358,445,479,558,577,789 |
中
|
| 315 | 7,2,9 | 134,139,166,199,227,379,399,466,479,669 |
-
|
| 314 | 9,1,7 | 009,034,099,335,339,367,457,466,499,566 |
-
|
| 313 | 6,6,4 | 009,022,023,035,223,229,247,359,577,579 |
-
|
| 312 | 6,8,9 | 224,229,245,266,445,456,459,488,668,788 |
-
|
| 311 | 6,4,0 | 001,008,038,044,078,139,144,199,389,479 |
-
|
| 310 | 1,6,9 | 113,122,123,125,168,238,255,346,456,466 |
-
|
| 309 | 1,9,0 | 119,223,249,335,345,349,355,359,445,459 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【浙江小王】福彩3D第2026008期推荐,须消耗1.80彩钻
骑牛者
石上青
数据奇才
黎明之夜
尽善尽美
水無痕
神算子
金榜侠