浙江小王
粉丝0
福彩3D-试后
组选30注
50中6
胜率12%
连中0期
当前连中
连中3期
最大连中
连错16期
当前连错
连错42期
最大连错
50中6
近50期稳定性
2026008期
暂未发布
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 组选30注推荐 | 全中 |
| 007 | 3,5,3 | 001,005,019,055,067,069,077,088,089,119,157,168,179,189,199,556,557,558,559,567,568,569,588,599,668,678,689,788,799,889 |
-
|
| 006 | 2,4,4 | 113,114,118,134,135,136,139,145,146,188,189,199,336,339,349,358,369,399,446,456,468,469,489,559,566,568,569,668,688,899 |
-
|
| 005 | 4,7,6 | 007,028,045,048,057,058,077,078,079,088,089,099,225,229,244,248,255,288,299,445,447,449,458,459,479,499,589,799,889,899 |
-
|
| 004 | 0,1,9 | 001,002,012,022,023,026,036,099,112,113,116,119,122,146,166,169,223,229,234,236,239,249,366,399,446,449,469,499,669,699 |
-
|
| 003 | 6,0,1 | 001,004,005,007,011,022,058,112,115,125,128,145,148,157,177,178,188,245,247,258,288,455,457,458,478,488,577,578,588,788 |
-
|
| 002 | 5,2,0 | 113,115,116,122,125,126,136,155,157,159,223,226,235,236,255,257,266,336,339,356,357,369,377,379,399,569,579,679,699,799 |
-
|
| 001 | 2,9,8 | 113,117,136,139,144,149,168,177,188,336,337,344,347,349,366,377,389,446,467,468,478,489,499,669,677,679,688,689,778,788 |
-
|
| 351 | 4,5,2 | 002,004,006,011,012,024,026,046,066,068,069,089,126,129,144,169,188,199,246,249,269,289,299,446,468,489,499,668,688,899 |
-
|
| 350 | 5,8,0 | 113,123,124,125,127,133,139,144,149,155,157,177,179,224,233,239,244,245,249,259,277,299,334,344,349,355,377,447,449,457 |
-
|
| 349 | 7,4,3 | 112,115,116,122,134,136,137,146,147,166,224,225,233,234,235,236,246,247,257,266,267,336,366,367,445,446,556,577,667,677 |
-
|
| 348 | 2,7,8 | 003,035,037,039,066,079,334,336,339,344,346,355,356,357,359,367,369,446,447,455,477,499,556,557,577,599,669,679,779,799 |
-
|
| 347 | 1,9,2 | 002,005,009,012,028,056,059,066,099,112,116,119,125,126,155,166,168,169,189,199,226,228,255,259,266,288,299,566,599,689 |
-
|
| 346 | 8,9,7 | 003,011,018,023,026,033,036,039,068,069,113,119,122,123,128,129,133,168,226,233,238,266,269,299,336,339,368,369,669,688 |
-
|
| 345 | 6,3,0 | 005,011,044,045,046,055,056,057,066,068,078,147,155,156,158,166,445,467,468,477,478,488,556,558,567,578,588,677,688,778 |
-
|
| 344 | 6,2,2 | 002,005,008,022,035,036,055,056,058,088,223,225,228,236,238,255,257,277,288,335,357,366,368,378,388,566,577,578,688,778 |
-
|
| 343 | 6,4,5 | 118,122,123,126,128,135,136,138,155,159,168,199,223,225,226,228,233,238,339,368,369,399,559,588,589,599,669,689,889,899 |
-
|
| 342 | 6,8,1 | 114,118,127,134,136,147,148,167,168,227,234,237,238,266,268,278,334,337,344,346,367,368,378,446,447,466,468,488,688,788 |
中
|
| 341 | 9,9,6 | 334,344,347,348,349,355,356,359,366,367,368,377,378,379,399,445,446,448,458,459,467,489,556,557,566,579,588,669,788,789 |
-
|
| 340 | 1,3,0 | 001,003,005,008,011,013,015,018,028,035,089,112,118,119,125,138,188,228,229,235,239,255,258,259,299,355,358,389,588,889 |
中
|
| 339 | 6,7,6 | 112,117,124,127,133,134,137,144,145,223,225,244,245,267,277,334,337,347,356,357,366,445,455,456,457,467,477,566,577,677 |
-
|
| 338 | 6,8,9 | 001,005,006,008,011,016,017,069,078,079,089,115,117,156,159,169,556,557,566,577,578,588,667,668,679,699,778,789,889,899 |
-
|
| 337 | 8,7,6 | 008,014,018,019,034,036,039,046,068,113,138,139,149,166,168,199,334,346,348,349,389,399,468,499,669,688,689,699,889,899 |
-
|
| 336 | 6,4,1 | 114,118,119,126,134,168,188,224,234,238,239,246,248,249,268,269,288,344,349,368,388,389,448,449,466,489,499,668,689,889 |
-
|
| 335 | 0,5,1 | 225,234,236,239,246,248,249,266,268,288,289,299,335,348,355,356,366,369,389,446,449,456,458,468,469,556,566,668,688,889 |
-
|
| 334 | 1,9,8 | 001,002,003,005,009,013,015,019,022,023,035,036,039,055,059,112,113,133,135,155,225,233,269,299,339,355,356,556,569,699 |
-
|
| 333 | 2,7,3 | 003,011,012,014,022,023,027,034,044,046,067,116,126,137,144,223,226,233,234,237,244,266,336,344,347,377,447,466,667,677 |
中
|
| 332 | 8,8,5 | 001,003,005,006,007,016,017,023,026,027,035,056,057,066,067,112,116,126,127,136,156,177,223,226,227,255,256,355,367,577 |
-
|
| 331 | 0,5,0 | 003,005,009,033,035,036,056,058,066,077,079,088,336,355,357,359,366,378,379,388,399,556,569,578,588,599,668,669,677,778 |
中
|
| 330 | 0,6,2 | 001,006,014,024,025,055,056,057,067,117,122,125,127,144,157,166,225,227,245,255,256,277,445,447,466,477,556,557,566,677 |
-
|
| 329 | 5,6,4 | 002,007,009,029,038,059,077,088,099,225,228,235,238,258,259,288,289,337,339,359,379,558,559,577,579,588,788,799,889,899 |
-
|
| 328 | 0,4,0 | 112,113,114,115,119,124,125,134,144,145,157,177,225,237,239,244,245,259,277,299,334,337,345,355,357,445,447,479,579,599 |
-
|
| 327 | 7,8,9 | 002,005,008,009,025,044,047,055,224,225,227,228,229,248,255,258,278,288,289,299,449,455,457,459,477,499,589,599,779,799 |
-
|
| 326 | 1,8,5 | 002,005,025,029,033,034,035,037,039,049,059,223,224,235,247,249,255,257,277,279,335,337,349,357,359,379,455,477,557,579 |
-
|
| 325 | 1,6,5 | 122,124,129,148,149,158,159,166,188,199,224,229,245,246,256,259,266,299,445,456,458,468,488,489,558,559,589,599,689,699 |
-
|
| 324 | 6,6,1 | 001,002,003,005,011,012,013,015,038,044,058,115,118,123,124,125,134,138,145,155,188,223,244,288,334,338,388,448,458,588 |
-
|
| 323 | 5,5,1 | 002,003,006,007,022,023,027,033,037,056,057,067,079,226,227,239,256,257,277,279,335,355,356,366,557,579,669,677,779,799 |
-
|
| 322 | 2,2,6 | 224,227,246,247,248,249,256,259,266,278,288,289,299,445,447,456,459,466,478,499,558,566,568,577,579,589,599,667,889,899 |
-
|
| 321 | 8,4,7 | 004,008,011,018,027,044,047,066,067,088,112,128,144,148,167,168,188,224,247,267,277,278,447,466,468,478,488,667,677,688 |
中
|
| 320 | 1,2,1 | 005,007,008,022,025,026,033,035,036,037,057,066,067,077,235,238,255,256,257,267,336,337,357,358,557,558,567,568,578,788 |
-
|
| 319 | 2,9,4 | 009,025,026,029,044,046,059,069,077,079,224,244,245,247,257,259,266,447,449,457,466,477,566,599,667,669,677,699,779,799 |
-
|
| 318 | 4,3,0 | 002,004,006,008,022,033,035,045,048,058,066,228,235,244,255,256,266,268,348,355,356,366,388,446,448,455,458,488,556,688 |
-
|
| 317 | 3,0,1 | 001,009,011,017,019,027,028,029,077,078,088,112,118,127,128,157,178,179,228,278,279,299,557,558,588,589,779,788,889,899 |
-
|
| 316 | 7,7,5 | 113,114,118,133,134,135,138,144,157,177,179,188,339,344,347,348,358,378,445,447,448,457,479,488,558,577,578,779,789,799 |
中
|
| 315 | 7,2,9 | 113,116,126,129,134,139,147,149,166,177,199,224,227,237,239,269,277,336,346,367,369,377,379,399,449,466,467,479,669,779 |
-
|
| 314 | 9,1,7 | 006,007,009,034,039,044,049,055,056,099,334,335,339,344,345,349,367,445,447,455,457,466,469,499,556,566,599,667,677,699 |
-
|
| 313 | 6,6,4 | 002,007,009,022,023,024,029,035,039,044,045,047,059,079,223,229,234,235,239,247,344,345,357,359,455,477,557,577,579,599 |
-
|
| 312 | 6,8,9 | 224,227,229,244,245,247,248,257,266,289,445,448,456,457,458,459,478,488,566,568,577,589,668,669,688,699,779,788,799,889 |
-
|
| 311 | 6,4,0 | 001,008,013,033,038,044,078,117,134,137,139,144,148,177,178,189,199,337,338,377,378,388,389,399,479,489,499,779,788,899 |
-
|
| 310 | 1,6,9 | 113,122,123,124,125,126,136,144,145,155,156,158,166,168,188,224,228,236,238,255,334,336,346,356,448,456,458,466,556,568 |
-
|
| 309 | 1,9,0 | 009,013,024,034,049,055,112,119,124,135,149,199,223,224,229,234,244,249,259,299,334,335,344,345,349,355,359,399,445,459 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【浙江小王】福彩3D第2026008期推荐,须消耗1.80彩钻
栽树人
勇者无畏
凤凰
东成西就
有缘相聚
黎明之夜
欲罢不能
流光