浙江小王
粉丝0
福彩3D-试后
组选20注
50中5
胜率10%
连中0期
当前连中
连中3期
最大连中
连错16期
当前连错
连错42期
最大连错
50中5
近50期稳定性
2026008期
暂未发布
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 组选20注推荐 | 全中 |
| 007 | 3,5,3 | 055,069,088,089,119,157,168,179,199,556,557,558,559,567,569,588,599,689,788,889 |
-
|
| 006 | 2,4,4 | 113,114,118,134,135,136,139,145,146,188,336,349,369,456,468,489,559,568,569,668 |
-
|
| 005 | 4,7,6 | 028,048,057,077,078,079,088,089,099,229,244,248,255,288,299,445,447,459,479,799 |
-
|
| 004 | 0,1,9 | 001,002,023,113,116,119,146,166,229,234,236,239,249,366,399,446,449,469,669,699 |
-
|
| 003 | 6,0,1 | 001,004,005,007,022,058,128,148,157,245,247,258,288,457,478,488,577,578,588,788 |
-
|
| 002 | 5,2,0 | 113,115,122,125,136,157,159,235,236,255,336,339,356,357,377,379,399,569,579,679 |
-
|
| 001 | 2,9,8 | 113,117,144,149,168,188,336,337,344,349,366,377,389,478,489,677,688,689,778,788 |
-
|
| 351 | 4,5,2 | 002,006,011,012,024,026,046,066,069,126,144,188,199,249,289,299,489,668,688,899 |
-
|
| 350 | 5,8,0 | 113,124,125,127,139,144,155,177,179,224,239,244,249,259,277,334,355,377,447,457 |
-
|
| 349 | 7,4,3 | 112,115,116,122,136,146,166,224,225,233,235,236,246,247,257,266,336,366,445,556 |
-
|
| 348 | 2,7,8 | 003,035,037,039,079,334,336,339,357,367,369,446,447,455,477,499,669,679,779,799 |
-
|
| 347 | 1,9,2 | 002,005,059,066,112,119,126,155,166,189,199,226,255,259,266,288,299,566,599,689 |
-
|
| 346 | 8,9,7 | 011,018,023,026,033,068,122,123,128,129,133,226,266,269,299,336,339,369,669,688 |
-
|
| 345 | 6,3,0 | 005,011,044,046,055,056,068,078,147,156,166,477,478,488,556,558,567,588,677,778 |
-
|
| 344 | 6,2,2 | 002,022,036,055,056,058,223,236,238,255,257,277,335,357,366,368,388,566,688,778 |
-
|
| 343 | 6,4,5 | 122,128,138,155,159,168,199,225,226,228,233,238,339,369,399,559,599,669,889,899 |
-
|
| 342 | 6,8,1 | 118,127,134,136,147,167,168,237,268,278,334,337,346,367,368,378,447,466,688,788 |
中
|
| 341 | 9,9,6 | 334,347,348,355,356,359,366,377,378,379,399,445,446,448,459,489,557,566,788,789 |
-
|
| 340 | 1,3,0 | 003,005,015,018,028,035,089,112,118,138,188,235,239,255,258,299,358,389,588,889 |
-
|
| 339 | 6,7,6 | 112,117,127,137,145,225,245,267,277,334,337,356,357,366,455,456,457,467,566,577 |
-
|
| 338 | 6,8,9 | 001,006,016,017,069,078,115,117,156,159,557,577,578,588,667,668,679,699,778,789 |
-
|
| 337 | 8,7,6 | 008,018,019,034,039,046,113,139,149,199,349,389,399,468,669,688,689,699,889,899 |
-
|
| 336 | 6,4,1 | 114,118,119,126,188,224,234,248,249,268,288,344,368,389,449,466,489,499,689,889 |
-
|
| 335 | 0,5,1 | 234,236,239,246,266,268,288,289,299,335,348,355,366,369,389,446,449,468,566,889 |
-
|
| 334 | 1,9,8 | 001,002,003,005,013,022,023,035,036,055,059,112,113,133,155,225,233,299,355,569 |
-
|
| 333 | 2,7,3 | 003,011,014,022,023,034,046,067,116,126,137,223,233,237,244,266,377,447,667,677 |
中
|
| 332 | 8,8,5 | 003,016,026,027,035,056,057,066,116,126,127,136,156,177,223,226,227,255,367,577 |
-
|
| 331 | 0,5,0 | 005,033,035,036,056,058,077,079,088,336,355,378,388,399,569,578,668,669,677,778 |
中
|
| 330 | 0,6,2 | 001,006,025,056,117,122,125,127,144,157,225,227,245,255,277,445,477,557,566,677 |
-
|
| 329 | 5,6,4 | 002,007,038,077,088,099,225,228,238,258,259,289,339,359,379,558,559,577,799,899 |
-
|
| 328 | 0,4,0 | 112,113,114,115,119,134,145,177,225,237,245,259,299,337,345,355,357,479,579,599 |
-
|
| 327 | 7,8,9 | 002,005,008,025,047,055,225,227,229,248,255,258,288,299,449,457,459,499,589,599 |
-
|
| 326 | 1,8,5 | 002,005,034,037,039,223,224,235,247,249,255,277,279,335,337,357,359,455,557,579 |
-
|
| 325 | 1,6,5 | 124,148,149,188,199,224,229,245,246,259,299,445,458,468,488,489,558,589,599,689 |
-
|
| 324 | 6,6,1 | 002,003,011,013,044,115,118,124,134,138,145,188,223,244,288,334,338,388,448,458 |
-
|
| 323 | 5,5,1 | 003,006,022,023,027,033,056,057,067,079,226,239,277,279,355,366,557,677,779,799 |
-
|
| 322 | 2,2,6 | 224,227,246,247,249,256,259,288,289,299,445,456,466,499,566,568,577,579,889,899 |
-
|
| 321 | 8,4,7 | 008,011,018,027,044,067,088,112,128,148,167,188,224,247,277,466,468,478,667,677 |
中
|
| 320 | 1,2,1 | 005,007,008,022,025,033,035,036,037,057,066,067,077,257,267,336,337,558,567,568 |
-
|
| 319 | 2,9,4 | 009,025,044,059,069,079,224,244,245,247,257,259,266,457,466,566,599,667,779,799 |
-
|
| 318 | 4,3,0 | 004,008,022,033,035,045,066,228,256,266,268,348,356,366,388,446,458,488,556,688 |
-
|
| 317 | 3,0,1 | 009,017,028,029,077,088,112,127,178,179,228,279,299,557,558,588,589,788,889,899 |
-
|
| 316 | 7,7,5 | 113,114,118,133,134,135,157,177,179,339,347,358,445,457,479,558,577,578,779,789 |
中
|
| 315 | 7,2,9 | 113,116,129,134,139,147,149,166,199,224,227,237,239,269,379,399,449,466,479,669 |
-
|
| 314 | 9,1,7 | 006,009,034,055,056,099,334,335,339,349,367,445,457,466,469,499,556,566,677,699 |
-
|
| 313 | 6,6,4 | 007,009,022,023,035,039,047,079,223,229,235,247,344,345,357,359,477,557,577,579 |
-
|
| 312 | 6,8,9 | 224,227,229,244,245,248,266,289,445,456,458,459,478,488,577,589,668,669,788,889 |
-
|
| 311 | 6,4,0 | 001,008,013,038,044,078,134,137,139,144,148,178,199,388,389,399,479,489,499,788 |
-
|
| 310 | 1,6,9 | 113,122,123,124,125,126,136,156,158,166,168,224,228,238,255,334,346,456,458,466 |
-
|
| 309 | 1,9,0 | 013,049,119,124,149,199,223,224,234,249,334,335,344,345,349,355,359,399,445,459 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【浙江小王】福彩3D第2026008期推荐,须消耗1.80彩钻
数据奇才
有缘相聚
赤子心
旭在东方
流光
骑牛者
黎明之夜
勇者无畏