
左想右思
粉丝0
排列三-试后
组选10注
20中0
胜率0%
连中0期
当前连中
连中1期
最大连中
连错27期
当前连错
连错57期
最大连错
50中2
近50期稳定性
2025254期
消耗1.50彩钻查看
历史成绩回顾
期号 | 开奖号 | 组选10注推荐 | 全中 |
253 | 6,9,3 | 022,116,117,167,199,269,449,477,479,699 |
-
|
252 | 1,9,0 | 009,018,039,099,118,236,266,289,388,688 |
-
|
251 | 5,5,8 | 099,169,177,267,288,667,669,778,779,899 |
-
|
250 | 1,7,8 | 059,115,122,127,149,227,245,445,559,579 |
-
|
249 | 5,3,2 | 118,138,144,334,347,379,388,589,779,799 |
-
|
248 | 9,8,3 | 003,025,077,234,377,456,466,467,667,677 |
-
|
247 | 3,6,4 | 055,077,115,122,135,223,255,335,457,557 |
-
|
246 | 2,0,7 | 228,233,268,269,337,347,446,449,679,699 |
-
|
245 | 9,9,4 | 001,045,115,117,134,388,448,455,478,578 |
-
|
244 | 7,5,8 | 248,249,255,278,448,459,466,479,559,589 |
-
|
243 | 8,1,2 | 007,019,029,047,088,089,127,244,248,788 |
-
|
242 | 5,2,3 | 014,015,035,078,114,138,338,445,455,588 |
-
|
241 | 2,8,6 | 006,039,234,236,249,269,336,379,447,677 |
-
|
240 | 6,2,7 | 006,047,349,388,447,449,466,499,669,699 |
-
|
239 | 2,2,0 | 005,035,057,227,256,259,336,557,566,577 |
-
|
238 | 7,5,4 | 113,145,149,199,235,349,388,399,448,449 |
-
|
237 | 7,1,3 | 115,116,125,156,223,236,269,356,577,667 |
-
|
236 | 1,5,1 | 028,067,089,269,277,556,566,668,679,889 |
-
|
235 | 3,2,1 | 113,136,224,245,358,445,446,455,456,556 |
-
|
234 | 2,8,2 | 019,023,029,034,138,223,289,348,448,899 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【左想右思】排列三第2025254期推荐,须消耗1.50彩钻