
左想右思
粉丝0
排列三-试后
组选30注
20中0
胜率0%
连中0期
当前连中
连中2期
最大连中
连错27期
当前连错
连错40期
最大连错
50中7
近50期稳定性
2025254期
消耗1.50彩钻查看
历史成绩回顾
期号 | 开奖号 | 组选30注推荐 | 全中 |
253 | 6,9,3 | 001,006,011,019,022,024,029,044,069,079,099,116,117,167,169,177,179,199,224,229,246,269,299,449,477,479,499,667,699,779 |
-
|
252 | 1,9,0 | 009,018,022,036,038,039,089,099,118,129,168,169,226,236,238,239,266,268,269,289,336,368,369,388,399,668,688,689,699,899 |
-
|
251 | 5,5,8 | 007,011,019,027,029,067,099,116,117,126,129,166,169,177,178,199,267,268,279,288,289,667,668,669,679,778,779,789,799,899 |
-
|
250 | 1,7,8 | 012,044,055,059,077,112,115,117,119,122,125,127,145,149,157,159,227,245,257,277,299,445,455,459,479,499,559,579,599,799 |
-
|
249 | 5,3,2 | 118,138,144,177,199,334,335,339,345,347,355,357,377,378,379,388,389,447,448,477,478,479,489,578,579,588,589,599,779,799 |
-
|
248 | 9,8,3 | 002,003,007,024,025,037,047,055,077,233,234,236,245,246,247,256,266,277,345,347,356,377,447,456,466,467,566,577,667,677 |
-
|
247 | 3,6,4 | 004,012,014,024,033,035,055,057,077,115,122,123,124,125,127,134,135,223,224,237,244,255,257,334,335,355,377,445,457,557 |
-
|
246 | 2,0,7 | 228,229,233,244,246,248,266,268,269,299,337,344,347,349,368,378,388,399,446,447,449,469,478,479,667,668,677,679,699,788 |
-
|
245 | 9,9,4 | 001,011,013,014,015,018,045,047,048,088,115,117,134,137,158,337,347,355,378,388,448,455,457,458,477,478,558,577,578,588 |
-
|
244 | 7,5,8 | 224,225,226,227,248,249,255,259,269,278,279,299,447,448,449,459,466,467,468,469,479,499,556,557,559,579,588,589,679,699 |
-
|
243 | 8,1,2 | 007,011,018,019,027,029,047,048,049,078,088,089,114,117,127,129,148,178,224,244,247,248,277,447,448,477,479,788,789,899 |
-
|
242 | 5,2,3 | 008,014,015,035,037,045,047,057,077,078,114,115,133,134,137,138,144,145,155,177,338,347,445,448,455,477,478,578,588,778 |
-
|
241 | 2,8,6 | 002,004,006,007,024,027,036,039,049,099,226,229,234,236,239,249,267,269,277,299,336,339,366,379,447,449,669,677,779,799 |
-
|
240 | 6,2,7 | 006,007,009,034,047,049,068,069,079,089,336,344,349,366,377,378,388,447,448,449,466,467,489,499,669,678,679,688,699,789 |
-
|
239 | 2,2,0 | 003,005,006,027,035,037,039,057,066,227,235,237,255,256,259,267,269,299,336,356,379,556,557,566,567,569,577,599,779,799 |
-
|
238 | 7,5,4 | 113,114,115,123,125,133,134,135,138,145,149,159,188,199,225,228,235,238,289,338,344,349,388,399,445,448,449,488,489,559 |
-
|
237 | 7,1,3 | 115,116,119,122,123,125,126,127,129,135,139,156,159,179,223,227,236,239,256,266,269,356,357,369,379,556,577,599,667,679 |
-
|
236 | 1,5,1 | 005,008,009,025,027,028,056,057,058,067,079,088,089,225,267,269,277,278,288,556,566,567,568,667,668,677,679,789,889,899 |
-
|
235 | 3,2,1 | 113,114,115,126,128,136,155,156,158,166,168,224,228,233,245,266,268,338,345,346,348,358,445,446,455,456,458,466,488,556 |
-
|
234 | 2,8,2 | 001,011,018,019,022,023,024,029,034,039,089,112,113,129,138,139,149,189,223,224,229,238,249,289,348,388,399,448,889,899 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【左想右思】排列三第2025254期推荐,须消耗1.50彩钻