清浅
粉丝0
福彩3D-试后 组选10注
100中2
胜率2%
连中0
当前连中
连中2
最大连中
连错78
当前连错
连错106
最大连错
50中0
近50期稳定性
2026069期
暂未发布
历史成绩回顾
期号 开奖号 组选10注推荐
068 7,0,6 045,113,118,144,224,234,248,348,355,358 -
067 6,9,5 133,188,189,228,338,349,377,378,399,447 -
066 9,3,4 227,236,237,255,257,267,367,459,569,677 -
065 0,5,7 115,136,144,155,157,168,336,366,667,778 -
064 6,0,4 011,036,057,069,079,366,556,566,577,579 -
063 5,1,7 001,119,122,129,133,145,149,223,244,339 -
062 2,9,4 002,023,025,039,114,145,229,234,235,245 -
061 4,2,9 012,067,146,147,267,457,467,477,567,667 -
060 9,4,3 004,013,034,056,124,134,145,166,225,234 -
059 7,9,4 056,099,223,233,239,355,356,357,567,579 -
058 5,4,3 002,017,018,045,047,048,144,155,178,227 -
057 2,6,4 003,005,011,012,022,025,028,033,124,345 -
056 4,7,7 002,012,022,027,077,122,139,223,234,277 -
055 1,0,7 004,013,016,024,035,113,133,156,346,366 -
054 2,1,7 224,233,255,259,279,466,556,577,677,679 -
053 7,5,5 124,128,188,247,257,258,278,477,499,599 -
052 2,7,7 125,158,177,179,255,256,258,267,268,678 -
051 3,0,2 002,028,045,058,066,228,268,449,489,499 -
050 6,8,9 005,006,022,048,058,246,267,667,678,788 -
049 1,1,0 009,015,019,033,066,136,155,336,445,669 -
048 6,1,2 229,245,257,266,278,449,478,488,667,778 -
047 9,3,6 001,013,044,146,147,177,226,234,266,267 -
046 2,9,1 018,089,114,138,139,377,399,478,488,788 -
045 1,8,1 007,011,019,029,122,139,167,169,177,267 -
044 5,8,9 028,129,179,188,189,278,279,377,379,389 -
043 7,6,5 223,255,258,288,335,346,355,688,689,899 -
042 8,5,4 023,026,044,088,233,267,268,278,368,478 -
041 9,0,1 001,003,033,047,055,057,344,359,449,579 -
040 4,2,5 138,229,239,259,358,448,449,455,489,588 -
039 4,5,0 122,126,133,136,139,223,299,368,388,668 -
038 4,6,7 001,013,028,068,155,335,356,566,588,688 -
037 4,2,0 066,116,124,234,236,246,335,366,455,556 -
036 7,6,2 113,117,129,277,299,335,337,579,699,779 -
035 2,1,3 009,044,278,448,457,477,489,559,788,889 -
034 0,5,2 003,016,058,115,116,133,158,188,335,336 -
033 1,1,9 138,166,178,226,266,667,778,779,789,899 -
032 4,5,2 238,289,355,558,578,589,668,678,699,889 -
031 1,4,2 004,011,024,049,066,112,167,244,246,677 -
030 1,3,4 055,056,113,114,136,146,148,346,358,688 -
029 0,0,3 022,229,235,239,244,245,334,446,499,569 -
028 2,7,0 235,245,277,344,366,448,468,558,567,667 -
027 1,2,6 112,114,119,159,188,244,259,334,348,589 -
026 0,9,9 049,239,244,299,344,355,459,469,556,669 -
025 0,2,9 144,156,167,347,445,457,477,479,559,567 -
024 9,1,1 015,016,034,036,057,135,136,347,457,566 -
023 7,8,4 116,117,119,166,336,348,389,468,469,499 -
022 6,7,8 118,147,337,347,369,447,477,677,779,789 -
021 5,5,9 039,077,116,139,179,369,557,567,669,679 -
020 6,7,6 122,139,168,233,255,258,358,599,689,889 -
019 2,2,3 004,007,045,057,115,116,144,148,177,446 -
018 4,9,4 015,016,044,056,088,124,125,144,148,155 -
017 9,4,5 004,009,011,049,189,447,469,688,788,899 -
016 5,8,2 147,159,224,248,257,277,289,558,578,899 -
015 5,3,2 028,068,114,147,148,224,227,244,247,467 -
014 0,5,0 028,038,048,089,118,129,144,199,238,389 -
013 5,1,3 113,114,122,133,137,144,188,233,268,288 -
012 2,4,1 014,016,045,059,067,116,146,479,566,669 -
011 6,4,7 002,009,028,099,228,246,256,448,456,669 -
010 6,6,7 055,057,117,136,156,177,179,335,355,556 -
009 2,6,5 003,038,048,077,079,227,233,279,338,447 -
008 2,5,2 024,028,044,226,228,245,266,446,447,468 -
007 3,5,3 005,014,026,046,116,166,224,234,445,566 -
006 2,4,4 003,035,055,236,257,268,338,357,377,568 -
005 4,7,6 004,224,228,337,389,399,447,449,789,899 -
004 0,1,9 009,069,336,338,359,399,488,556,558,566 -
003 6,0,1 004,044,059,467,468,557,578,599,688,699 -
002 5,2,0 002,012,036,069,127,136,137,299,379,779 -
001 2,9,8 012,016,018,037,117,118,133,237,277,778 -
351 4,5,2 118,228,258,268,488,499,558,566,569,889 -
350 5,8,0 008,016,035,038,039,166,356,359,688,889 -
349 7,4,3 004,034,048,049,088,118,144,348,388,389 -
348 2,7,8 006,035,046,068,088,345,347,446,448,578 -
347 1,9,2 013,014,035,058,118,144,345,366,455,688 -
346 8,9,7 002,012,025,026,055,059,125,129,199,779 -
345 6,3,0 002,005,007,016,019,069,127,167,559,569 -
344 6,2,2 003,005,011,046,056,115,135,156,346,677 -
343 6,4,5 003,016,028,088,139,229,289,368,669,688 -
342 6,8,1 002,022,256,278,446,466,488,568,577,668 -
341 9,9,6 006,014,029,044,229,246,249,259,459,699
340 1,3,0 001,033,133,188,224,228,234,238,337,338 -
339 6,7,6 014,069,114,199,226,246,248,249,268,466 -
338 6,8,9 159,288,447,449,478,499,557,559,578,788 -
337 8,7,6 007,037,044,113,144,234,347,377,447,448 -
336 6,4,1 046,067,178,244,248,268,288,446,448,677 -
335 0,5,1 047,079,088,089,099,117,119,178,478,889 -
334 1,9,8 018,119,259,277,558,778,779,789,799,889 -
333 2,7,3 009,028,077,078,099,228,267,288,779,789 -
332 8,8,5 006,056,059,066,133,166,335,336,346,399 -
331 0,5,0 013,034,035,045,058,115,118,134,199,489 -
330 0,6,2 118,123,146,267,346,366,377,447,477,677 -
329 5,6,4 009,017,118,128,148,227,279,477,478,889 -
328 0,4,0 015,028,046,055,056,126,155,245,455,456 -
327 7,8,9 137,147,148,158,159,188,358,359,489,499 -
326 1,8,5 011,015,018,023,033,088,125,137,233,557 -
325 1,6,5 004,046,077,117,134,156,366,446,457,566
324 6,6,1 125,136,179,239,259,267,336,369,377,569 -
323 5,5,1 007,015,016,077,116,156,167,366,368,557 -
322 2,2,6 005,025,059,112,114,119,146,169,229,455 -
321 8,4,7 004,047,089,459,468,557,578,588,667,778 -
320 1,2,1 006,088,089,339,344,349,366,458,559,589 -
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认 确认

组选10注推荐

*彩吧专家榜非购彩平台,所提供的数据、分析、号码等方案仅供参考!

查看【清浅】福彩3D第2026069期推荐,须消耗1.20彩钻

关闭
彩吧专家榜版权所有©2024