清浅
粉丝0
福彩3D-试后
组选20注
100中6
胜率6%
连中0期
当前连中
连中2期
最大连中
连错16期
当前连错
连错52期
最大连错
50中2
近50期稳定性
2026069期
暂未发布
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 组选20注推荐 | 全中 |
| 068 | 7,0,6 | 005,028,033,045,113,118,134,138,144,145,224,234,245,248,335,348,355,358,445,488 |
-
|
| 067 | 6,9,5 | 118,119,133,134,188,189,228,237,277,288,338,349,377,378,388,399,447,489,779,789 |
-
|
| 066 | 9,3,4 | 224,226,227,236,237,245,249,255,257,267,277,345,347,357,367,459,466,569,677,799 |
-
|
| 065 | 0,5,7 | 115,136,144,155,157,168,188,335,336,338,366,377,378,388,446,457,466,556,667,778 |
-
|
| 064 | 6,0,4 | 011,017,036,057,069,079,113,136,137,159,335,366,556,557,559,566,567,577,579,669 |
-
|
| 063 | 5,1,7 | 001,003,004,044,049,119,122,123,129,133,145,149,223,244,255,339,345,349,355,559 |
-
|
| 062 | 2,9,4 | 002,005,022,023,025,033,035,039,049,114,122,124,139,145,229,234,235,239,245,455 |
-
|
| 061 | 4,2,9 | 006,012,044,047,067,077,112,116,126,146,147,157,224,255,267,457,467,477,567,667 |
-
|
| 060 | 9,4,3 | 001,004,006,013,025,026,034,056,113,123,124,134,144,145,156,166,225,234,256,446 |
-
|
| 059 | 7,9,4 | 027,029,055,056,099,223,233,239,266,277,336,355,356,357,366,367,567,577,579,677 |
-
|
| 058 | 5,4,3 | 002,015,017,018,045,047,048,077,088,112,144,155,158,178,227,228,277,488,577,588 |
-
|
| 057 | 2,6,4 | 003,005,011,012,022,024,025,028,033,044,113,114,118,123,124,228,245,334,338,345 |
-
|
| 056 | 4,7,7 | 002,003,007,012,022,027,037,077,122,123,139,223,229,234,277,299,334,447,449,499 |
-
|
| 055 | 1,0,7 | 002,003,004,013,016,024,026,035,113,123,133,156,223,336,346,366,446,455,456,566 |
-
|
| 054 | 2,1,7 | 224,227,233,255,259,266,279,299,346,347,377,445,466,556,559,577,579,677,679,779 |
-
|
| 053 | 7,5,5 | 115,117,124,128,145,159,188,228,245,247,255,257,258,259,278,459,477,489,499,599 |
-
|
| 052 | 2,7,7 | 117,125,157,158,177,179,226,255,256,258,267,268,269,277,567,577,668,669,678,789 |
中
|
| 051 | 3,0,2 | 002,004,009,028,045,058,066,069,225,228,255,266,268,288,449,459,489,499,559,568 |
-
|
| 050 | 6,8,9 | 005,006,022,024,026,045,048,058,068,088,246,248,267,277,445,447,568,667,678,788 |
-
|
| 049 | 1,1,0 | 006,009,015,019,033,049,059,066,116,136,155,334,336,345,346,445,455,556,669,699 |
-
|
| 048 | 6,1,2 | 224,229,245,247,249,255,257,266,268,269,278,289,449,455,478,488,489,667,677,778 |
-
|
| 047 | 9,3,6 | 001,003,011,013,044,116,117,126,133,137,146,147,177,226,227,234,237,266,267,477 |
-
|
| 046 | 2,9,1 | 017,018,048,049,089,099,114,117,134,138,139,334,377,379,389,399,478,488,788,789 |
-
|
| 045 | 1,8,1 | 007,009,011,012,013,016,019,029,079,122,137,139,167,169,177,266,267,277,279,669 |
-
|
| 044 | 5,8,9 | 012,013,018,028,038,112,117,122,123,127,129,179,188,189,278,279,377,379,389,778 |
-
|
| 043 | 7,6,5 | 223,224,225,234,235,236,255,258,288,289,335,344,345,346,349,355,599,688,689,899 |
-
|
| 042 | 8,5,4 | 007,023,026,034,044,088,233,248,267,268,278,334,336,346,348,368,388,478,677,688 |
-
|
| 041 | 9,0,1 | 001,003,013,017,033,035,047,049,055,057,179,344,345,347,359,447,449,457,579,799 |
-
|
| 040 | 4,2,5 | 115,118,138,145,148,189,229,239,259,358,388,389,448,449,455,459,489,559,588,599 |
-
|
| 039 | 4,5,0 | 117,122,126,133,136,139,168,189,223,237,288,299,367,368,377,379,388,668,669,779 |
-
|
| 038 | 4,6,7 | 001,011,013,018,025,028,038,055,068,128,133,155,226,233,335,356,566,568,588,688 |
-
|
| 037 | 4,2,0 | 003,005,011,056,066,113,116,124,146,156,234,236,246,256,334,335,366,455,456,556 |
-
|
| 036 | 7,6,2 | 113,116,117,119,129,225,226,239,256,257,269,277,299,335,337,366,557,579,699,779 |
-
|
| 035 | 2,1,3 | 009,025,044,089,227,228,245,255,278,447,448,457,477,489,559,577,599,779,788,889 |
-
|
| 034 | 0,5,2 | 003,011,016,025,058,115,116,128,133,158,188,226,258,288,335,336,338,356,358,668 |
中
|
| 033 | 1,1,9 | 138,139,166,178,226,236,239,266,338,339,366,367,667,668,679,689,778,779,789,899 |
-
|
| 032 | 4,5,2 | 223,226,238,289,336,337,355,356,377,399,557,558,578,589,599,668,669,678,699,889 |
-
|
| 031 | 1,4,2 | 004,006,011,024,046,047,049,066,112,119,167,227,244,246,266,467,477,669,677,779 |
-
|
| 030 | 1,3,4 | 011,046,055,056,058,088,113,114,136,144,146,148,335,338,346,348,358,588,668,688 |
-
|
| 029 | 0,0,3 | 022,029,033,049,225,226,229,235,239,244,245,246,334,356,359,446,499,559,569,599 |
-
|
| 028 | 2,7,0 | 226,235,245,248,256,277,335,337,344,366,367,368,448,468,556,558,567,578,667,688 |
-
|
| 027 | 1,2,6 | 112,114,119,125,134,135,138,159,188,189,199,233,244,248,259,334,338,348,445,589 |
-
|
| 026 | 0,9,9 | 026,029,033,049,224,233,234,239,244,266,299,334,335,344,355,459,469,556,566,669 |
-
|
| 025 | 0,2,9 | 137,144,149,155,156,157,159,167,199,347,445,447,457,477,479,559,566,567,667,679 |
-
|
| 024 | 9,1,1 | 013,014,015,016,034,036,056,057,135,136,155,334,335,344,347,377,447,457,566,677 |
-
|
| 023 | 7,8,4 | 116,117,119,149,166,167,177,189,336,337,348,366,367,369,389,399,448,468,469,499 |
-
|
| 022 | 6,7,8 | 113,118,138,139,147,166,179,337,347,369,389,447,467,469,477,488,669,677,779,789 |
-
|
| 021 | 5,5,9 | 037,039,066,077,116,117,133,139,156,179,339,356,369,377,399,557,567,569,669,679 |
-
|
| 020 | 6,7,6 | 118,122,123,135,139,168,223,233,235,255,258,259,268,269,358,389,566,599,689,889 |
-
|
| 019 | 2,2,3 | 004,007,016,045,055,057,114,115,116,144,148,177,188,445,446,447,468,566,588,678 |
-
|
| 018 | 4,9,4 | 002,015,016,022,024,025,044,056,068,088,122,124,125,144,146,148,155,225,244,568 |
-
|
| 017 | 9,4,5 | 004,009,011,017,044,049,088,089,116,177,189,446,447,449,469,667,688,689,788,899 |
-
|
| 016 | 5,8,2 | 112,127,147,155,159,179,224,248,255,257,259,277,278,289,445,447,558,578,588,899 |
-
|
| 015 | 5,3,2 | 012,028,046,048,068,078,114,117,122,126,146,147,148,166,224,227,244,247,467,668 |
-
|
| 014 | 0,5,0 | 003,024,028,034,038,048,088,089,118,119,129,134,144,199,238,249,349,389,488,899 |
-
|
| 013 | 5,1,3 | 113,114,122,133,134,136,137,144,148,188,226,233,268,288,337,338,468,478,668,678 |
-
|
| 012 | 2,4,1 | 004,007,014,016,045,047,059,066,067,116,146,199,455,479,559,566,569,669,677,779 |
-
|
| 011 | 6,4,7 | 002,008,009,028,029,068,099,225,228,229,246,256,266,448,456,458,459,669,699,889 |
-
|
| 010 | 6,6,7 | 007,016,055,057,059,117,136,156,157,169,177,179,335,355,366,556,567,677,679,699 |
-
|
| 009 | 2,6,5 | 002,003,022,037,038,039,048,077,079,227,233,249,279,338,339,447,448,479,488,779 |
-
|
| 008 | 2,5,2 | 006,024,028,044,047,048,057,078,226,228,245,266,267,277,288,446,447,468,477,558 |
-
|
| 007 | 3,5,3 | 001,005,012,014,016,026,045,046,116,136,166,224,225,234,235,346,445,455,466,566 |
-
|
| 006 | 2,4,4 | 003,035,036,055,056,058,067,077,236,257,268,277,338,357,367,377,388,568,588,778 |
-
|
| 005 | 4,7,6 | 003,004,028,077,078,088,224,228,248,277,279,289,337,389,399,447,449,477,789,899 |
-
|
| 004 | 0,1,9 | 006,008,009,033,039,044,049,069,334,335,336,338,359,399,468,488,556,558,566,569 |
-
|
| 003 | 6,0,1 | 004,006,044,045,047,059,066,099,445,467,468,557,559,569,578,589,599,668,688,699 |
-
|
| 002 | 5,2,0 | 002,007,012,016,023,036,067,069,116,122,127,136,137,227,266,299,377,379,669,779 |
-
|
| 001 | 2,9,8 | 012,016,018,028,037,117,118,122,133,136,138,178,236,237,277,336,366,368,388,778 |
-
|
| 351 | 4,5,2 | 112,116,118,125,149,228,244,255,258,268,455,488,499,558,559,566,569,588,689,889 |
-
|
| 350 | 5,8,0 | 006,008,016,035,038,039,056,068,115,135,166,169,188,356,359,366,558,569,688,889 |
-
|
| 349 | 7,4,3 | 004,033,034,048,049,088,113,118,119,134,139,144,199,334,348,355,388,389,459,559 |
-
|
| 348 | 2,7,8 | 003,006,035,036,046,058,068,088,338,345,347,356,357,378,445,446,447,448,578,678 |
-
|
| 347 | 1,9,2 | 001,013,014,033,035,046,058,068,118,133,144,145,146,336,345,366,388,455,558,688 |
-
|
| 346 | 8,9,7 | 002,012,015,025,026,055,056,059,069,125,129,166,167,199,227,266,556,667,677,779 |
-
|
| 345 | 6,3,0 | 001,002,005,007,009,011,016,019,025,059,069,099,127,159,167,559,567,569,577,679 |
-
|
| 344 | 6,2,2 | 001,003,005,011,015,044,045,046,056,115,135,136,156,157,346,357,367,377,456,677 |
-
|
| 343 | 6,4,5 | 003,009,016,028,033,038,088,089,112,139,169,228,229,233,268,269,289,368,669,688 |
-
|
| 342 | 6,8,1 | 002,022,025,045,058,067,068,256,278,288,445,446,466,467,477,488,568,577,578,668 |
-
|
| 341 | 9,9,6 | 006,009,014,019,029,044,046,112,114,129,145,225,229,244,246,249,255,259,459,699 |
中
|
| 340 | 1,3,0 | 001,002,017,022,033,038,048,123,133,148,178,188,224,228,233,234,238,334,337,338 |
-
|
| 339 | 6,7,6 | 002,014,066,069,114,168,169,188,189,199,226,246,248,249,268,446,449,466,688,689 |
-
|
| 338 | 6,8,9 | 114,129,159,178,179,229,245,258,288,447,449,457,478,488,499,557,559,578,788,799 |
-
|
| 337 | 8,7,6 | 007,017,028,037,044,048,113,117,138,144,147,234,247,278,337,347,377,447,448,778 |
-
|
| 336 | 6,4,1 | 002,011,046,066,067,126,127,178,244,248,268,277,288,446,448,468,667,677,688,778 |
-
|
| 335 | 0,5,1 | 001,006,019,046,047,048,069,079,088,089,099,117,119,144,178,447,467,478,499,889 |
-
|
| 334 | 1,9,8 | 002,018,025,057,059,112,119,199,225,227,259,277,299,558,778,779,788,789,799,889 |
-
|
| 333 | 2,7,3 | 002,009,028,077,078,089,099,227,228,255,259,267,277,278,288,557,566,689,779,789 |
-
|
| 332 | 8,8,5 | 001,006,009,013,035,036,056,059,066,115,133,144,149,156,166,334,335,336,346,399 |
-
|
| 331 | 0,5,0 | 013,014,015,034,035,039,045,048,058,114,115,118,134,155,199,448,449,459,489,558 |
-
|
| 330 | 0,6,2 | 118,123,127,134,146,227,247,267,278,334,338,346,347,366,377,447,477,478,667,677 |
-
|
| 329 | 5,6,4 | 009,017,048,079,099,118,128,148,177,199,224,227,279,289,448,477,478,488,499,889 |
-
|
| 328 | 0,4,0 | 015,028,046,055,056,058,066,118,122,124,126,128,144,155,245,248,288,455,456,458 |
-
|
| 327 | 7,8,9 | 119,137,147,148,158,159,178,179,188,339,355,358,359,377,455,478,489,499,589,779 |
-
|
| 326 | 1,8,5 | 008,011,013,015,018,023,025,033,055,057,088,112,125,137,158,223,233,337,377,557 |
中
|
| 325 | 1,6,5 | 001,004,006,045,046,077,113,117,133,134,156,166,336,366,367,377,446,457,566,577 |
中
|
| 324 | 6,6,1 | 112,115,125,136,137,156,159,179,239,259,266,267,335,336,359,369,377,557,569,577 |
-
|
| 323 | 5,5,1 | 003,007,008,011,015,016,077,116,133,137,156,167,178,188,358,366,368,557,566,678 |
-
|
| 322 | 2,2,6 | 004,005,006,014,025,059,112,114,115,119,146,149,156,169,199,229,255,455,456,566 |
-
|
| 321 | 8,4,7 | 004,047,066,069,089,455,458,459,466,468,478,557,569,578,588,667,699,778,779,799 |
中
|
| 320 | 1,2,1 | 006,056,058,088,089,335,339,344,349,366,369,389,445,458,559,568,569,589,668,689 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【清浅】福彩3D第2026069期推荐,须消耗1.20彩钻
造梦先生
廖小二
吴铭兄
老斯基
夜猫子
发哥
踏月而归
你若安好