天津李哥
粉丝0
福彩3D-试后 组选10注
100中1
胜率1%
连中0
当前连中
连中2
最大连中
连错98
当前连错
连错98
最大连错
50中0
近50期稳定性
2026010期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
期号 开奖号 组选10注推荐
009 2,6,5 002,036,045,047,066,226,234,277,346,567 -
008 2,5,2 113,146,168,169,445,449,458,668,688,699 -
007 3,5,3 033,035,036,055,112,113,133,166,226,446 -
006 2,4,4 018,035,118,133,134,135,225,233,258,358 -
005 4,7,6 001,002,007,025,157,177,277,335,359,557 -
004 0,1,9 129,133,136,139,189,239,299,568,588,599 -
003 6,0,1 015,024,045,126,155,229,245,249,299,455 -
002 5,2,0 005,006,058,069,077,099,229,278,667,799 -
001 2,9,8 004,057,238,255,345,357,457,458,488,557 -
351 4,5,2 007,022,023,069,119,133,179,223,227,399 -
350 5,8,0 004,023,026,059,224,234,249,349,445,669 -
349 7,4,3 113,117,138,334,335,388,479,488,559,588 -
348 2,7,8 005,007,077,117,149,159,189,577,578,579 -
347 1,9,2 112,138,155,227,299,337,338,559,588,599 -
346 8,9,7 119,139,158,223,225,238,356,358,388,569 -
345 6,3,0 002,033,057,077,079,099,245,277,279,399 -
344 6,2,2 119,125,139,149,277,345,355,377,399,455 -
343 6,4,5 225,234,238,245,255,256,334,346,358,558 -
342 6,8,1 003,017,122,124,177,238,247,337,377,448 -
341 9,9,6 011,014,035,119,133,139,157,177,377,577 -
340 1,3,0 004,037,056,059,069,335,344,399,577,699 -
339 6,7,6 001,015,018,035,066,116,177,188,338,377 -
338 6,8,9 007,022,038,228,277,339,348,448,488,779 -
337 8,7,6 026,068,099,228,246,279,478,488,689,799 -
336 6,4,1 237,245,279,337,344,377,379,449,499,559 -
335 0,5,1 004,058,078,088,448,466,468,568,678,788 -
334 1,9,8 004,024,034,046,058,224,226,258,334,668 -
333 2,7,3 033,039,049,139,159,199,357,377,559,799 -
332 8,8,5 004,006,012,017,019,069,117,119,246,269 -
331 0,5,0 011,034,039,059,147,377,379,477,559,577 -
330 0,6,2 002,044,046,057,225,228,245,458,568,677 -
329 5,6,4 009,067,118,177,228,269,299,778,779,799 -
328 0,4,0 027,037,057,078,099,228,279,335,779,799 -
327 7,8,9 116,144,169,223,266,399,449,466,569,669 -
326 1,8,5 009,035,038,039,058,229,255,344,445,489 -
325 1,6,5 134,138,146,166,169,178,477,488,499,699 -
324 6,6,1 001,005,018,055,156,345,388,455,466,688 -
323 5,5,1 116,138,148,168,337,344,369,377,446,788 -
322 2,2,6 047,067,068,077,459,466,477,559,668,788 -
321 8,4,7 129,144,177,199,248,269,278,446,499,788 -
320 1,2,1 004,024,028,122,158,166,226,245,255,455 -
319 2,9,4 002,005,029,129,178,258,577,599,788,799 -
318 4,3,0 233,246,249,344,499,667,668,669,678,778 -
317 3,0,1 001,004,014,048,112,148,224,399,449,889 -
316 7,7,5 024,027,069,077,079,249,279,447,477,567 -
315 7,2,9 114,116,147,149,447,477,559,568,669,789 -
314 9,1,7 007,044,045,067,345,346,445,466,578,588 -
313 6,6,4 007,059,067,445,469,477,557,577,668,678 -
312 6,8,9 009,047,088,114,147,188,459,478,789,899 -
311 6,4,0 122,147,166,227,246,247,346,446,667,699 -
310 1,6,9 044,047,056,057,077,267,446,488,568,688 -
309 1,9,0 037,047,113,133,335,445,457,557,578,788 -
308 4,4,8 235,246,267,335,337,368,557,566,567,667 -
307 1,6,4 005,038,088,336,337,338,377,389,557,689 -
306 6,9,7 003,008,016,034,046,047,167,178,336,448 -
305 3,1,0 017,088,115,134,144,145,348,445,457,788 -
304 4,7,1 123,129,224,228,258,259,344,349,358,445 -
303 9,3,3 013,025,026,038,112,118,133,168,225,236 -
302 7,1,5 001,028,068,088,112,116,159,259,566,669 -
301 7,5,5 017,033,034,047,067,134,146,246,267,337 -
300 8,6,7 119,179,188,238,278,289,667,689,699,788 -
299 3,8,5 008,017,047,088,134,136,348,366,447,778 -
298 5,4,4 005,016,037,067,077,115,179,336,557,667 -
297 0,5,1 007,025,057,077,225,334,337,345,455,478 -
296 5,3,7 168,188,266,268,278,466,488,667,669,678 -
295 2,7,3 117,144,146,166,446,466,489,558,568,569 -
294 5,1,3 008,028,045,055,088,235,238,256,446,448 -
293 1,5,4 116,118,126,169,189,225,258,269,578,599 -
292 1,1,7 112,118,138,168,227,266,368,379,388,677 -
291 7,9,4 011,048,113,119,136,199,366,446,466,669 -
290 3,3,2 004,033,066,119,134,139,334,337,379,779 -
289 4,7,3 156,158,159,338,349,388,469,499,566,589 -
288 7,6,7 115,117,135,156,166,255,356,455,477,556 -
287 8,0,5 007,238,244,247,267,338,447,466,467,667 -
286 8,2,7 233,259,339,347,367,447,467,577,677,799 -
285 1,7,2 007,044,113,334,344,366,379,499,667,699 -
284 8,4,4 359,377,388,468,489,557,568,678,679,899 -
283 6,6,4 117,126,159,227,229,257,258,259,579,889 -
282 4,1,6 002,007,008,027,116,244,288,446,447,667 -
281 8,9,7 009,036,069,077,335,359,558,559,667,779 -
280 4,1,1 127,133,147,224,239,246,247,299,336,377 -
279 7,5,2 238,334,345,346,347,355,368,388,456,478 -
278 6,2,9 003,034,044,238,248,338,346,355,445,466 -
277 0,6,1 008,009,026,036,056,068,239,268,289,356 -
276 7,1,4 008,044,077,113,178,337,338,447,458,778 -
275 2,0,3 135,156,355,377,379,467,559,669,679,779 -
274 5,9,6 002,027,044,047,077,244,279,579,679,699 -
273 0,4,5 117,118,146,166,178,356,358,367,388,446 -
272 9,6,7 003,008,027,033,077,089,223,226,678,788 -
271 7,2,7 002,036,067,126,133,137,233,244,334,447 -
270 4,0,8 114,116,117,146,148,178,189,445,689,778 -
269 0,5,5 001,036,037,067,077,078,113,127,233,388 -
268 6,7,4 019,049,078,099,118,169,199,448,667,688 -
267 3,9,1 169,188,189,225,558,578,579,667,699,789 -
266 7,2,3 003,013,035,116,166,336,356,358,558,588 -
265 5,4,6 029,033,077,233,237,239,255,279,299,377 -
264 7,3,4 022,036,119,138,188,223,226,233,688,689 -
263 3,9,9 122,124,145,228,255,288,357,377,488,558 -
262 9,1,4 009,149,169,244,248,288,289,299,488,688
261 7,5,1 023,044,133,139,239,339,344,355,445,455 -
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认 确认

组选10注推荐

*彩吧专家榜非购彩平台,所提供的数据、分析、号码等方案仅供参考!

查看【天津李哥】福彩3D第2026010期推荐,须消耗1.80彩钻

关闭
彩吧专家榜版权所有©2024