天津李哥
粉丝0
福彩3D-试后 组选20注
100中6
胜率6%
连中0
当前连中
连中2
最大连中
连错6
当前连错
连错91
最大连错
50中2
近50期稳定性
2026010期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
期号 开奖号 组选20注推荐
009 2,6,5 002,005,006,027,036,045,047,066,226,234,246,257,277,335,337,345,346,355,556,567 -
008 2,5,2 113,119,139,144,146,168,169,335,356,368,369,445,446,449,458,588,668,688,699,889 -
007 3,5,3 004,015,022,023,033,035,036,044,055,112,113,122,133,146,155,166,223,226,256,446 -
006 2,4,4 002,008,018,035,044,114,118,133,134,135,155,224,225,233,235,258,358,388,448,458 -
005 4,7,6 001,002,007,011,025,033,037,055,125,127,157,177,179,225,239,277,335,339,359,557 -
004 0,1,9 116,122,128,129,133,136,139,156,189,238,239,255,299,356,389,568,588,599,669,889 -
003 6,0,1 006,015,016,022,024,026,045,114,126,149,155,159,199,229,245,249,299,455,459,599
002 5,2,0 005,006,026,058,059,069,077,079,099,227,229,257,277,278,289,667,689,779,799,899 -
001 2,9,8 004,024,034,038,057,077,234,238,255,277,335,345,347,357,377,457,458,488,557,588 -
351 4,5,2 001,007,011,022,023,069,099,112,113,119,133,179,199,223,227,236,239,379,399,779 -
350 5,8,0 004,005,023,026,044,059,224,234,239,249,266,336,344,349,445,455,499,559,566,669 -
349 7,4,3 113,117,118,138,144,157,199,334,335,345,357,388,447,449,479,488,558,559,588,599 -
348 2,7,8 001,005,007,009,044,059,077,117,145,149,159,177,189,199,449,557,577,578,579,599 -
347 1,9,2 112,118,135,138,155,227,229,233,238,299,337,338,359,557,559,578,588,599,779,889 -
346 8,9,7 115,116,118,119,122,123,136,139,155,158,223,225,238,256,299,356,358,388,568,569 -
345 6,3,0 002,004,009,033,045,049,057,077,079,099,233,239,245,277,279,337,357,399,479,579 -
344 6,2,2 119,125,129,139,144,149,155,179,277,299,339,345,347,355,359,377,399,445,449,455 -
343 6,4,5 124,133,146,224,225,234,238,245,248,255,256,288,334,335,346,355,358,468,558,588 -
342 6,8,1 002,003,017,024,027,048,122,123,124,133,177,228,238,247,334,337,377,447,448,478 -
341 9,9,6 004,007,011,014,019,035,049,099,119,133,139,157,177,337,377,457,477,499,577,779 -
340 1,3,0 004,005,037,049,056,059,069,335,339,344,346,347,399,456,459,567,577,579,679,699 -
339 6,7,6 001,007,015,018,035,057,058,066,113,116,166,177,188,335,338,368,377,388,578,667
338 6,8,9 007,008,022,024,038,044,077,228,233,238,248,277,334,339,344,348,378,448,488,779 -
337 8,7,6 007,009,026,068,088,089,099,228,229,246,249,279,288,299,478,488,677,689,699,799 -
336 6,4,1 223,224,237,239,245,256,279,337,344,349,357,366,367,377,379,449,456,459,499,559 -
335 0,5,1 004,045,049,058,078,088,089,446,447,448,455,459,466,468,568,589,678,689,788,899 -
334 1,9,8 004,006,024,033,034,035,038,046,058,223,224,226,236,244,258,334,356,446,448,668 -
333 2,7,3 009,011,017,033,039,049,114,137,139,145,149,157,159,199,337,357,377,455,559,799 -
332 8,8,5 004,006,007,009,011,012,016,017,019,044,046,069,114,117,119,246,247,269,667,677 -
331 0,5,0 011,034,039,045,059,079,099,113,115,133,144,147,155,359,377,379,477,559,577,799 -
330 0,6,2 002,022,024,044,046,047,057,067,225,228,245,278,456,458,467,557,568,677,688,778 -
329 5,6,4 009,022,026,067,118,126,177,188,226,228,269,288,299,668,677,699,778,779,788,799 -
328 0,4,0 009,027,028,037,039,057,059,078,089,099,228,258,279,335,338,357,379,588,779,799 -
327 7,8,9 116,122,126,129,144,149,169,223,224,234,236,266,349,399,449,466,499,569,599,669 -
326 1,8,5 003,009,024,035,038,039,058,089,225,229,249,255,258,344,358,359,445,489,558,599 -
325 1,6,5 134,138,146,147,166,167,169,178,347,378,448,469,477,488,499,669,677,699,789,799 -
324 6,6,1 001,005,008,011,018,038,044,045,055,066,156,158,345,366,368,388,455,466,568,688 -
323 5,5,1 116,138,148,168,177,188,199,337,338,344,347,369,377,388,446,668,689,699,778,788 -
322 2,2,6 007,047,048,049,056,057,067,068,069,077,459,466,467,477,559,579,589,668,788,789 -
321 8,4,7 112,127,129,144,147,166,169,177,179,199,224,247,248,269,278,279,446,468,499,788 -
320 1,2,1 004,012,024,028,056,122,124,128,158,166,226,228,245,255,288,455,458,466,566,588 -
319 2,9,4 002,005,012,029,089,129,155,178,179,225,228,255,258,259,279,288,577,599,788,799 -
318 4,3,0 229,233,234,239,246,249,288,336,337,344,349,379,499,667,668,669,678,689,778,789 -
317 3,0,1 001,004,014,024,048,112,114,124,133,134,139,144,148,224,229,399,449,499,889,899 -
316 7,7,5 005,009,022,024,027,069,077,079,224,244,249,277,279,299,447,477,557,567,669,779 -
315 7,2,9 114,116,117,147,149,166,189,445,447,455,466,477,559,566,568,669,689,699,789,799 -
314 9,1,7 007,044,045,047,067,068,345,346,347,357,445,447,458,466,477,558,567,578,588,668 -
313 6,6,4 007,044,047,056,057,059,067,079,445,446,469,477,556,557,569,577,579,668,678,789 -
312 6,8,9 009,047,057,088,114,118,119,147,149,157,188,199,455,459,478,577,789,799,889,899 -
311 6,4,0 114,122,146,147,166,177,199,223,227,239,246,247,269,334,346,367,446,469,667,699 -
310 1,6,9 005,007,044,046,047,056,057,077,224,246,247,267,445,446,488,558,568,677,688,788 -
309 1,9,0 011,015,037,044,045,047,113,115,133,135,147,157,335,347,377,445,457,557,578,788 -
308 4,4,8 235,238,245,246,248,258,267,278,335,337,348,368,388,448,557,566,567,667,668,788
307 1,6,4 003,005,035,038,066,088,089,335,336,337,338,366,377,389,556,557,569,589,689,889 -
306 6,9,7 003,004,008,016,034,036,046,047,078,113,167,178,188,336,338,344,366,368,448,678 -
305 3,1,0 004,008,015,017,055,088,115,134,137,144,145,147,334,348,388,445,448,457,558,788 -
304 4,7,1 114,123,129,135,189,224,228,238,258,259,339,344,349,358,359,445,449,455,459,558 -
303 9,3,3 001,012,013,025,026,038,058,066,068,112,118,128,133,135,136,168,225,235,236,288 -
302 7,1,5 001,008,012,028,068,088,112,116,129,158,159,168,188,229,259,559,566,599,669,889 -
301 7,5,5 017,027,033,034,044,047,067,112,116,117,134,146,227,246,266,267,334,337,367,467 -
300 8,6,7 113,116,117,119,136,169,179,188,199,238,278,289,339,367,368,378,667,689,699,788 -
299 3,8,5 006,008,011,014,017,047,067,077,088,134,136,167,168,188,338,348,366,447,477,778 -
298 5,4,4 005,016,037,066,067,069,077,115,136,156,157,179,336,357,377,557,579,599,667,677 -
297 0,5,1 004,007,025,033,057,077,223,225,245,247,257,278,334,337,338,345,358,388,455,478 -
296 5,3,7 118,128,149,168,178,188,199,224,249,266,268,278,466,478,488,667,669,677,678,689 -
295 2,7,3 117,144,146,149,166,168,177,446,455,466,477,489,558,568,569,669,678,699,779,789 -
294 5,1,3 005,006,008,025,026,028,045,055,058,088,235,238,256,358,368,446,448,458,488,566 -
293 1,5,4 116,118,122,126,128,129,169,189,225,226,258,266,269,278,558,566,578,588,599,789 -
292 1,1,7 112,117,118,129,137,138,168,178,227,266,277,278,337,368,378,379,388,399,669,677
291 7,9,4 008,011,034,046,048,089,099,113,118,119,136,144,168,199,366,368,446,466,488,669 -
290 3,3,2 004,011,014,019,033,066,069,099,114,119,134,139,144,166,334,337,366,379,667,779 -
289 4,7,3 145,156,158,159,199,338,349,355,358,369,388,448,469,488,499,556,566,568,589,889 -
288 7,6,7 114,115,117,127,135,156,166,235,255,256,336,337,346,356,445,447,455,477,556,567 -
287 8,0,5 007,008,034,046,067,077,227,238,244,247,267,338,346,446,447,466,467,488,667,778 -
286 8,2,7 223,224,233,259,266,267,339,347,356,359,367,447,459,467,557,567,569,577,677,799 -
285 1,7,2 007,009,013,034,044,113,116,136,147,169,334,339,344,366,379,447,449,499,667,699 -
284 8,4,4 336,337,359,368,377,388,449,468,489,557,568,588,599,667,669,678,679,689,799,899 -
283 6,6,4 117,126,156,159,168,227,229,255,257,258,259,277,299,556,557,567,578,579,689,889 -
282 4,1,6 002,006,007,008,017,027,114,116,122,227,244,247,277,288,446,447,448,468,478,667 -
281 8,9,7 006,009,036,058,069,077,335,358,359,379,557,558,559,568,579,667,689,779,788,899 -
280 4,1,1 116,122,126,127,133,134,147,224,234,239,246,247,299,336,339,367,377,479,679,799 -
279 7,5,2 234,238,255,256,266,334,345,346,347,355,356,357,367,368,388,456,478,558,566,588 -
278 6,2,9 003,004,028,034,044,045,066,224,238,248,268,335,338,346,348,355,445,466,468,566 -
277 0,6,1 008,009,022,026,029,036,038,056,068,239,268,288,289,299,356,359,366,368,566,699 -
276 7,1,4 008,034,044,045,055,077,113,115,144,158,178,337,338,358,377,388,447,458,478,778 -
275 2,0,3 117,135,146,156,157,159,177,355,356,377,379,447,449,466,467,477,559,669,679,779 -
274 5,9,6 002,024,025,027,044,047,077,099,224,244,249,279,469,477,499,579,599,677,679,699 -
273 0,4,5 113,117,118,138,146,157,166,168,178,336,344,356,358,367,378,388,446,667,668,788 -
272 9,6,7 003,007,008,027,033,077,088,089,223,226,228,233,237,238,267,388,669,678,778,788 -
271 7,2,7 002,027,036,037,067,123,126,133,136,137,177,227,233,244,246,277,334,346,447,477
270 4,0,8 114,116,117,118,146,148,178,189,445,458,467,479,488,556,579,677,689,699,778,788 -
269 0,5,5 001,016,018,036,037,067,077,078,113,117,122,127,128,168,226,227,233,236,388,677 -
268 6,7,4 009,018,019,047,049,078,099,118,147,167,168,169,178,199,448,489,667,688,779,889 -
267 3,9,1 129,156,169,178,188,189,225,257,259,299,558,559,567,569,578,579,589,667,699,789 -
266 7,2,3 003,013,035,099,116,118,156,166,336,338,356,358,369,556,558,568,588,668,699,889 -
265 5,4,6 012,013,029,033,035,055,077,112,122,127,233,237,239,255,259,279,299,377,557,799 -
264 7,3,4 019,022,036,099,119,129,138,169,188,223,226,233,236,266,268,269,339,389,688,689 -
263 3,9,9 118,122,124,138,145,228,245,248,255,288,335,337,355,357,377,457,488,558,578,778 -
262 9,1,4 009,022,026,044,046,069,122,124,129,149,169,224,244,248,269,288,289,299,488,688
261 7,5,1 004,014,022,023,044,113,125,133,139,145,155,235,239,245,259,339,344,355,445,455 -
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认 确认

组选20注推荐

*彩吧专家榜非购彩平台,所提供的数据、分析、号码等方案仅供参考!

查看【天津李哥】福彩3D第2026010期推荐,须消耗1.80彩钻

关闭
彩吧专家榜版权所有©2024