踏梦行
粉丝1
福彩3D-试后
组选10注
50中1
胜率2%
连中0期
当前连中
连中1期
最大连中
连错46期
当前连错
连错82期
最大连错
50中1
近50期稳定性
2026080期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 组选10注推荐 | 全中 |
| 079 | 2,3,3 | 013,016,066,077,116,136,169,199,388,399 |
-
|
| 078 | 0,4,9 | 014,048,066,169,366,368,399,466,468,488 |
-
|
| 077 | 1,1,2 | 257,258,266,356,357,368,377,456,468,778 |
-
|
| 076 | 8,6,3 | 033,039,067,089,139,379,779,799,889,899 |
-
|
| 075 | 8,1,6 | 004,005,044,115,116,336,337,344,346,677 |
-
|
| 074 | 4,8,7 | 026,036,059,228,255,269,289,299,556,558 |
-
|
| 073 | 5,0,4 | 003,004,008,038,223,334,369,446,448,889 |
-
|
| 072 | 2,4,5 | 007,036,067,112,116,122,226,337,356,577 |
-
|
| 071 | 2,6,1 | 002,004,005,014,088,124,259,455,558,899 |
-
|
| 070 | 4,8,4 | 055,089,112,125,126,129,225,268,299,899 |
-
|
| 069 | 9,0,8 | 112,137,257,358,378,566,577,588,678,778 |
-
|
| 068 | 7,0,6 | 008,009,024,224,226,238,268,449,466,699 |
-
|
| 067 | 6,9,5 | 113,118,123,138,223,233,359,366,599,889 |
-
|
| 066 | 9,3,4 | 044,058,117,145,148,449,479,499,559,779 |
-
|
| 065 | 0,5,7 | 019,022,079,114,129,133,147,199,277,449 |
-
|
| 064 | 6,0,4 | 001,013,057,077,078,113,137,158,225,577 |
-
|
| 063 | 5,1,7 | 006,007,014,019,049,066,079,199,367,447 |
-
|
| 062 | 2,9,4 | 005,013,036,115,269,335,355,356,556,699 |
-
|
| 061 | 4,2,9 | 025,026,124,147,156,166,227,257,456,677 |
-
|
| 060 | 9,4,3 | 005,007,033,047,058,077,137,155,188,338 |
-
|
| 059 | 7,9,4 | 118,138,145,158,344,358,389,445,448,558 |
-
|
| 058 | 5,4,3 | 227,247,445,456,477,479,569,699,779,799 |
-
|
| 057 | 2,6,4 | 022,023,034,078,223,247,379,488,779,788 |
-
|
| 056 | 4,7,7 | 035,047,113,115,133,166,334,357,456,467 |
-
|
| 055 | 1,0,7 | 037,047,089,137,138,148,377,388,448,478 |
-
|
| 054 | 2,1,7 | 002,003,119,134,149,266,299,369,449,669 |
-
|
| 053 | 7,5,5 | 009,022,044,088,089,225,245,479,488,889 |
-
|
| 052 | 2,7,7 | 008,009,038,049,239,249,288,499,559,599 |
-
|
| 051 | 3,0,2 | 126,166,235,248,255,346,348,368,566,688 |
-
|
| 050 | 6,8,9 | 002,015,017,022,077,137,233,355,377,447 |
-
|
| 049 | 1,1,0 | 038,046,066,248,249,299,346,446,489,668 |
-
|
| 048 | 6,1,2 | 006,035,036,056,115,223,233,266,377,567 |
-
|
| 047 | 9,3,6 | 117,122,129,144,233,244,299,346,366,499 |
-
|
| 046 | 2,9,1 | 027,028,229,259,268,299,669,699,779,789 |
-
|
| 045 | 1,8,1 | 128,166,188,227,256,258,336,355,357,688 |
-
|
| 044 | 5,8,9 | 002,007,009,023,068,223,678,688,789,799 |
-
|
| 043 | 7,6,5 | 001,015,045,117,122,177,225,245,457,556 |
-
|
| 042 | 8,5,4 | 001,036,047,066,123,133,166,266,346,367 |
-
|
| 041 | 9,0,1 | 118,144,146,177,446,447,458,477,577,677 |
-
|
| 040 | 4,2,5 | 122,124,129,225,239,249,256,346,469,556 |
-
|
| 039 | 4,5,0 | 022,044,046,116,119,126,167,246,477,667 |
-
|
| 038 | 4,6,7 | 223,225,246,248,249,335,339,445,566,668 |
-
|
| 037 | 4,2,0 | 033,038,069,077,079,367,388,667,677,689 |
-
|
| 036 | 7,6,2 | 001,003,017,077,117,167,337,357,367,669 |
-
|
| 035 | 2,1,3 | 003,004,028,116,124,233,246,266,334,348 |
-
|
| 034 | 0,5,2 | 003,024,029,044,099,123,225,345,359,599 |
-
|
| 033 | 1,1,9 | 012,024,025,029,049,119,144,146,249,259 |
中
|
| 032 | 4,5,2 | 025,033,116,127,233,277,336,356,366,567 |
-
|
| 031 | 1,4,2 | 001,029,112,125,166,179,225,227,266,267 |
-
|
| 030 | 1,3,4 | 026,057,059,099,225,255,267,288,567,678 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【踏梦行】福彩3D第2026080期推荐,须消耗1.80彩钻
财神到
蒲公英
修渡人
白色夕阳
西北贵
海棠依旧
浅忘人生
南城旧巷