踏梦行
粉丝1
福彩3D-试后
组选20注
50中4
胜率8%
连中0期
当前连中
连中2期
最大连中
连错21期
当前连错
连错37期
最大连错
50中4
近50期稳定性
2026080期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 组选20注推荐 | 全中 |
| 079 | 2,3,3 | 013,016,017,066,069,077,116,117,136,138,168,169,179,199,336,366,369,388,399,668 |
-
|
| 078 | 0,4,9 | 009,013,014,016,048,066,136,146,169,338,349,366,368,399,446,466,468,488,489,699 |
-
|
| 077 | 1,1,2 | 225,227,238,255,257,258,266,268,334,356,357,368,377,445,448,456,468,567,588,778 |
-
|
| 076 | 8,6,3 | 003,009,017,033,039,067,089,099,136,137,139,177,339,379,669,679,779,799,889,899 |
-
|
| 075 | 8,1,6 | 004,005,006,044,067,115,116,117,136,166,335,336,337,344,346,355,445,567,667,677 |
-
|
| 074 | 4,8,7 | 005,026,035,036,059,068,228,255,258,269,289,299,359,556,558,568,599,668,688,889 |
-
|
| 073 | 5,0,4 | 003,004,008,023,038,099,223,234,248,334,338,348,349,369,446,448,466,488,499,889 |
-
|
| 072 | 2,4,5 | 005,007,011,017,036,067,112,116,122,125,127,136,167,226,256,337,356,556,566,577 |
-
|
| 071 | 2,6,1 | 001,002,004,005,009,011,014,022,048,055,059,088,124,188,259,455,459,499,558,899 |
-
|
| 070 | 4,8,4 | 011,012,015,055,058,069,089,112,116,119,125,126,129,199,225,228,266,268,299,899 |
-
|
| 069 | 9,0,8 | 112,126,137,227,233,235,237,257,336,358,378,388,566,568,577,588,668,678,688,778 |
-
|
| 068 | 7,0,6 | 008,009,024,026,224,226,233,238,246,248,249,268,344,448,449,466,468,469,488,699 |
-
|
| 067 | 6,9,5 | 112,113,115,118,123,138,223,233,258,266,288,338,339,359,366,568,588,599,688,889 |
-
|
| 066 | 9,3,4 | 044,045,047,055,058,115,117,145,148,178,188,199,449,458,478,479,499,558,559,779 |
-
|
| 065 | 0,5,7 | 003,013,019,022,024,027,029,079,114,119,129,133,139,147,199,277,377,447,449,499 |
-
|
| 064 | 6,0,4 | 001,013,015,035,057,077,078,088,113,117,125,135,137,138,158,225,238,288,338,577 |
-
|
| 063 | 5,1,7 | 006,007,014,019,049,066,077,079,113,134,137,199,344,367,377,379,447,466,467,667 |
-
|
| 062 | 2,9,4 | 005,011,013,019,029,036,056,115,126,136,199,229,269,335,355,356,359,556,569,699 |
-
|
| 061 | 4,2,9 | 001,015,017,025,026,045,116,124,146,147,156,166,227,257,445,456,457,556,577,677 |
-
|
| 060 | 9,4,3 | 001,005,007,015,033,035,037,047,058,077,088,133,137,155,188,338,348,457,477,478 |
-
|
| 059 | 7,9,4 | 009,033,034,055,058,118,135,138,145,158,199,339,344,358,359,389,445,448,488,558 |
-
|
| 058 | 5,4,3 | 226,227,247,299,334,345,347,349,356,445,456,466,477,479,569,577,599,699,779,799 |
中
|
| 057 | 2,6,4 | 022,023,034,037,078,223,224,229,237,239,247,278,279,299,379,488,489,779,788,789 |
-
|
| 056 | 4,7,7 | 015,017,033,035,036,047,056,113,115,133,146,166,334,337,344,357,456,467,577,677 |
-
|
| 055 | 1,0,7 | 009,011,013,034,037,047,049,089,119,137,138,148,334,338,347,377,379,388,448,478 |
-
|
| 054 | 2,1,7 | 002,003,014,099,116,119,123,126,134,149,166,224,239,266,299,344,369,399,449,669 |
-
|
| 053 | 7,5,5 | 009,022,027,044,059,088,089,225,229,245,249,279,289,459,478,479,488,557,577,889 |
中
|
| 052 | 2,7,7 | 005,008,009,023,038,048,049,058,239,249,259,288,355,399,445,458,499,559,599,899 |
-
|
| 051 | 3,0,2 | 115,126,133,158,166,235,238,248,255,258,266,288,346,348,368,445,466,468,566,688 |
-
|
| 050 | 6,8,9 | 002,004,005,012,015,017,022,024,044,077,123,134,137,223,233,335,344,355,377,447 |
-
|
| 049 | 1,1,0 | 004,022,033,036,038,046,066,226,239,248,249,266,269,288,299,336,346,446,489,668 |
-
|
| 048 | 6,1,2 | 006,035,036,055,056,115,116,127,135,167,223,233,257,266,277,335,367,377,557,567 |
-
|
| 047 | 9,3,6 | 112,117,122,129,144,177,229,233,239,244,249,269,299,346,366,446,447,466,499,799 |
-
|
| 046 | 2,9,1 | 002,005,027,028,029,056,078,229,259,268,269,279,288,299,558,579,669,699,779,789 |
-
|
| 045 | 1,8,1 | 123,128,157,158,166,167,188,227,256,258,336,337,355,357,366,378,567,577,578,688 |
-
|
| 044 | 5,8,9 | 002,007,008,009,023,027,068,077,089,223,238,279,379,668,678,679,688,789,799,889 |
-
|
| 043 | 7,6,5 | 001,012,015,024,025,045,066,114,116,117,122,156,177,225,245,256,445,457,556,567 |
中
|
| 042 | 8,5,4 | 001,016,026,036,047,066,113,114,123,133,134,166,177,233,266,337,344,346,367,377 |
-
|
| 041 | 9,0,1 | 117,118,144,146,147,148,169,177,446,447,458,459,469,477,488,489,577,677,679,688 |
-
|
| 040 | 4,2,5 | 112,119,122,124,129,133,225,226,233,239,249,256,259,335,344,346,399,469,556,569 |
-
|
| 039 | 4,5,0 | 009,016,022,024,044,046,069,114,116,119,124,126,167,179,246,249,449,477,667,679 |
-
|
| 038 | 4,6,7 | 223,225,246,248,249,269,288,335,339,346,349,358,368,389,445,489,556,566,568,668 |
-
|
| 037 | 4,2,0 | 033,036,037,038,069,077,079,138,178,338,367,378,388,389,399,667,668,677,689,899 |
-
|
| 036 | 7,6,2 | 001,003,017,057,066,067,077,117,139,166,167,169,335,337,357,367,559,566,599,669 |
-
|
| 035 | 2,1,3 | 001,002,003,004,023,028,114,116,118,124,224,226,233,234,246,266,334,348,368,466 |
-
|
| 034 | 0,5,2 | 003,011,024,029,044,099,123,139,155,159,199,225,233,234,239,249,339,345,359,599 |
-
|
| 033 | 1,1,9 | 005,011,012,015,016,024,025,026,029,044,045,049,119,122,125,144,146,249,259,566 |
中
|
| 032 | 4,5,2 | 023,025,033,037,066,112,116,117,125,127,135,226,233,256,277,336,356,366,557,567 |
-
|
| 031 | 1,4,2 | 001,025,029,056,077,112,125,126,159,166,177,179,225,227,266,267,299,557,577,669 |
-
|
| 030 | 1,3,4 | 007,026,029,055,057,059,099,225,227,255,267,268,288,556,567,589,599,678,778,789 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【踏梦行】福彩3D第2026080期推荐,须消耗1.80彩钻
蒲公英
修渡人
牧码高人
双马尾
浙江陈哥
陌上殇
张三疯
精神小伙