一码通
粉丝0
福彩3D-试后
组选10注
50中1
胜率2%
连中0期
当前连中
连中1期
最大连中
连错17期
当前连错
连错80期
最大连错
50中1
近50期稳定性
2026008期
暂未发布
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 组选10注推荐 | 全中 |
| 007 | 3,5,3 | 011,013,018,022,025,125,133,158,224,344 |
-
|
| 006 | 2,4,4 | 003,034,035,044,066,235,246,368,456,458 |
-
|
| 005 | 4,7,6 | 033,034,038,039,059,357,445,489,578,588 |
-
|
| 004 | 0,1,9 | 166,178,334,337,348,449,677,779,789,889 |
-
|
| 003 | 6,0,1 | 014,033,045,124,128,133,228,248,255,288 |
-
|
| 002 | 5,2,0 | 012,015,016,056,115,129,135,139,155,359 |
-
|
| 001 | 2,9,8 | 002,035,036,057,088,335,337,355,388,566 |
-
|
| 351 | 4,5,2 | 001,039,048,089,135,159,189,338,348,388 |
-
|
| 350 | 5,8,0 | 002,024,056,067,226,248,268,556,566,778 |
-
|
| 349 | 7,4,3 | 006,028,048,228,266,466,488,667,677,679 |
-
|
| 348 | 2,7,8 | 001,008,034,037,088,119,133,138,189,344 |
-
|
| 347 | 1,9,2 | 009,018,048,099,114,166,449,488,688,899 |
-
|
| 346 | 8,9,7 | 129,156,166,257,336,339,556,559,579,679 |
-
|
| 345 | 6,3,0 | 002,003,011,013,019,023,112,126,244,366 |
-
|
| 344 | 6,2,2 | 127,139,159,225,335,338,339,779,799,899 |
-
|
| 343 | 6,4,5 | 036,039,046,067,139,149,344,346,679,799 |
-
|
| 342 | 6,8,1 | 044,048,055,158,334,338,388,448,499,899 |
-
|
| 341 | 9,9,6 | 119,139,244,339,344,399,446,679,699,779 |
中
|
| 340 | 1,3,0 | 003,017,079,166,366,369,379,399,669,677 |
-
|
| 339 | 6,7,6 | 136,145,166,256,266,446,456,458,488,668 |
-
|
| 338 | 6,8,9 | 002,003,114,124,134,138,234,239,339,899 |
-
|
| 337 | 8,7,6 | 011,123,133,155,225,255,266,339,369,566 |
-
|
| 336 | 6,4,1 | 157,189,447,488,567,669,688,799,889,899 |
-
|
| 335 | 0,5,1 | 029,035,046,233,235,236,246,355,469,699 |
-
|
| 334 | 1,9,8 | 036,044,067,223,238,267,367,477,488,788 |
-
|
| 333 | 2,7,3 | 335,346,357,366,399,489,499,589,599,779 |
-
|
| 332 | 8,8,5 | 123,128,133,177,229,288,369,678,688,779 |
-
|
| 331 | 0,5,0 | 013,036,069,122,133,139,223,267,336,679 |
-
|
| 330 | 0,6,2 | 004,006,048,068,258,456,558,578,668,678 |
-
|
| 329 | 5,6,4 | 033,129,135,177,225,335,337,357,359,577 |
-
|
| 328 | 0,4,0 | 003,012,024,112,133,137,178,237,244,247 |
-
|
| 327 | 7,8,9 | 005,017,019,056,113,166,169,199,359,369 |
-
|
| 326 | 1,8,5 | 006,039,067,077,223,226,229,269,569,799 |
-
|
| 325 | 1,6,5 | 006,008,015,022,119,158,166,168,228,589 |
-
|
| 324 | 6,6,1 | 035,037,244,277,345,347,378,447,578,778 |
-
|
| 323 | 5,5,1 | 033,047,055,077,117,135,145,347,448,558 |
-
|
| 322 | 2,2,6 | 114,146,148,467,569,667,669,678,789,889 |
-
|
| 321 | 8,4,7 | 024,223,233,238,446,667,668,677,688,778 |
-
|
| 320 | 1,2,1 | 114,118,138,349,366,458,488,558,568,689 |
-
|
| 319 | 2,9,4 | 114,116,122,225,228,246,269,299,466,469 |
-
|
| 318 | 4,3,0 | 022,248,477,478,579,599,779,788,889,899 |
-
|
| 317 | 3,0,1 | 044,134,144,224,229,238,288,338,449,489 |
-
|
| 316 | 7,7,5 | 223,248,267,339,366,367,477,669,689,789 |
-
|
| 315 | 7,2,9 | 007,067,116,157,167,256,556,599,667,779 |
-
|
| 314 | 9,1,7 | 018,048,112,114,117,177,224,227,457,478 |
-
|
| 313 | 6,6,4 | 001,078,122,127,147,237,238,244,277,348 |
-
|
| 312 | 6,8,9 | 127,145,157,247,299,339,355,459,557,559 |
-
|
| 311 | 6,4,0 | 017,034,047,112,137,147,177,234,237,244 |
-
|
| 310 | 1,6,9 | 002,023,035,067,256,266,367,369,679,799 |
-
|
| 309 | 1,9,0 | 123,137,146,155,223,244,247,344,367,467 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【一码通】福彩3D第2026008期推荐,须消耗1.80彩钻
骑牛者
石上青
数据奇才
黎明之夜
尽善尽美
水無痕
神算子
金榜侠