一码通
粉丝0
福彩3D-试后
组选20注
50中6
胜率12%
连中1期
当前连中
连中2期
最大连中
连错0期
当前连错
连错27期
最大连错
50中6
近50期稳定性
2026008期
暂未发布
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 组选20注推荐 | 全中 |
| 007 | 3,5,3 | 011,013,018,022,023,024,025,113,125,133,138,158,224,238,288,335,344,388,445,588 |
中
|
| 006 | 2,4,4 | 003,022,025,026,028,034,035,044,066,233,234,235,236,246,336,368,456,458,668,688 |
-
|
| 005 | 4,7,6 | 033,034,035,038,039,047,057,059,077,079,335,345,357,377,389,445,477,489,578,588 |
-
|
| 004 | 0,1,9 | 147,148,166,168,169,178,334,337,347,348,377,399,449,668,669,677,689,779,789,889 |
-
|
| 003 | 6,0,1 | 001,003,005,014,024,033,045,048,118,122,124,128,133,145,228,245,248,255,288,344 |
-
|
| 002 | 5,2,0 | 001,005,012,015,016,029,056,059,113,115,122,129,135,139,155,156,199,229,359,369 |
-
|
| 001 | 2,9,8 | 002,006,035,036,038,057,066,088,227,233,258,277,335,337,355,358,368,388,566,667 |
-
|
| 351 | 4,5,2 | 001,005,015,033,039,044,048,089,135,148,159,189,199,338,348,388,488,559,589,889 |
-
|
| 350 | 5,8,0 | 002,024,047,056,067,068,088,225,226,248,258,268,277,288,458,466,556,566,588,778 |
-
|
| 349 | 7,4,3 | 006,028,047,048,067,068,228,266,289,449,466,479,488,667,669,677,679,689,799,899 |
-
|
| 348 | 2,7,8 | 001,008,033,034,037,039,088,089,099,118,119,133,138,179,189,344,347,377,449,889 |
-
|
| 347 | 1,9,2 | 006,009,018,036,039,048,099,114,119,166,169,199,346,368,446,449,488,499,688,899 |
-
|
| 346 | 8,9,7 | 117,127,129,139,156,166,167,179,227,257,336,339,357,399,556,559,569,579,679,779 |
-
|
| 345 | 6,3,0 | 001,002,003,006,011,013,014,019,022,023,036,099,112,122,126,224,244,266,269,366 |
中
|
| 344 | 6,2,2 | 127,139,155,157,159,188,225,227,228,278,299,335,338,339,357,589,778,779,799,899 |
-
|
| 343 | 6,4,5 | 004,009,019,036,037,039,046,067,114,137,139,147,149,167,337,344,346,399,679,799 |
-
|
| 342 | 6,8,1 | 005,044,048,055,115,135,144,145,148,149,158,189,334,338,344,388,445,448,499,899 |
-
|
| 341 | 9,9,6 | 114,119,127,139,226,227,244,269,336,339,344,347,379,399,446,466,469,679,699,779 |
中
|
| 340 | 1,3,0 | 001,003,012,016,017,019,022,023,079,122,137,166,169,366,369,379,399,669,677,779 |
-
|
| 339 | 6,7,6 | 116,125,128,136,144,145,156,158,166,225,233,256,266,336,345,446,456,458,488,668 |
-
|
| 338 | 6,8,9 | 002,003,011,038,039,114,123,124,129,134,138,139,149,189,234,239,339,388,488,899 |
-
|
| 337 | 8,7,6 | 001,006,011,012,016,033,055,056,123,133,155,225,255,256,266,335,339,366,369,566 |
-
|
| 336 | 6,4,1 | 146,156,157,159,178,189,445,447,459,468,488,557,566,567,669,688,789,799,889,899 |
中
|
| 335 | 0,5,1 | 005,006,009,029,035,046,099,233,235,236,246,255,256,269,299,349,355,356,469,699 |
-
|
| 334 | 1,9,8 | 023,036,038,044,047,067,223,237,238,267,288,337,347,366,367,477,488,668,778,788 |
-
|
| 333 | 2,7,3 | 334,335,338,346,355,357,366,367,389,399,445,489,499,559,589,599,667,668,779,789 |
-
|
| 332 | 8,8,5 | 116,123,128,129,133,168,177,223,229,233,239,268,288,369,668,677,678,688,689,779 |
-
|
| 331 | 0,5,0 | 002,006,007,013,036,037,069,122,129,133,139,179,223,226,267,269,336,367,669,679 |
-
|
| 330 | 0,6,2 | 002,004,006,048,066,068,228,244,258,278,446,455,456,467,556,558,578,668,678,688 |
-
|
| 329 | 5,6,4 | 009,025,033,115,122,129,133,135,177,179,225,237,239,277,335,337,357,359,399,577 |
-
|
| 328 | 0,4,0 | 003,004,012,023,024,028,038,044,112,114,133,137,144,147,178,228,237,244,247,288 |
中
|
| 327 | 7,8,9 | 005,006,017,019,033,055,056,113,139,166,169,199,355,356,359,367,369,569,577,679 |
-
|
| 326 | 1,8,5 | 006,039,055,067,077,223,226,227,229,236,255,256,257,269,337,356,399,569,779,799 |
-
|
| 325 | 1,6,5 | 005,006,008,015,016,022,069,119,156,158,166,168,228,258,288,589,599,688,699,889 |
中
|
| 324 | 6,6,1 | 005,022,025,035,037,077,223,233,244,257,258,277,345,347,348,378,447,577,578,778 |
-
|
| 323 | 5,5,1 | 003,033,034,044,047,055,057,077,117,135,144,145,334,344,347,355,447,448,458,558 |
-
|
| 322 | 2,2,6 | 114,116,146,148,155,169,447,466,467,559,569,667,668,669,677,678,699,789,889,899 |
-
|
| 321 | 8,4,7 | 002,006,024,068,223,233,238,244,246,336,347,366,446,448,468,667,668,677,688,778 |
-
|
| 320 | 1,2,1 | 114,118,138,144,168,336,346,349,366,388,458,466,469,488,489,558,559,568,688,689 |
-
|
| 319 | 2,9,4 | 114,116,122,125,146,149,168,225,228,246,248,269,299,458,459,466,469,489,499,569 |
-
|
| 318 | 4,3,0 | 022,024,059,089,227,229,248,258,278,458,459,477,478,499,579,599,779,788,889,899 |
-
|
| 317 | 3,0,1 | 012,019,038,044,099,114,118,134,144,188,224,229,238,288,338,344,449,489,499,889 |
-
|
| 316 | 7,7,5 | 223,229,233,248,267,339,346,366,367,377,399,466,477,669,678,679,689,778,789,889 |
-
|
| 315 | 7,2,9 | 005,007,017,067,116,126,156,157,166,167,226,255,256,299,556,569,599,667,669,779 |
-
|
| 314 | 9,1,7 | 015,017,018,048,112,114,115,117,127,147,158,177,188,224,227,247,277,457,477,478 |
-
|
| 313 | 6,6,4 | 001,007,038,078,112,122,127,147,178,188,227,234,237,238,244,277,334,348,447,778 |
-
|
| 312 | 6,8,9 | 112,119,122,127,134,145,157,179,227,247,259,299,339,355,399,449,459,557,559,577 |
-
|
| 311 | 6,4,0 | 004,017,027,034,047,077,112,137,147,167,177,224,233,234,237,244,247,267,346,677 |
-
|
| 310 | 1,6,9 | 002,006,023,035,036,057,066,067,223,239,256,259,266,339,355,367,369,667,679,799 |
-
|
| 309 | 1,9,0 | 123,137,146,155,166,223,224,226,227,244,247,267,335,344,357,367,377,456,467,667 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【一码通】福彩3D第2026008期推荐,须消耗1.80彩钻
数据奇才
有缘相聚
赤子心
旭在东方
流光
骑牛者
黎明之夜
勇者无畏