砍号王子
粉丝0
排列五-试后
定位5星
100中3
胜率3%
连中0期
当前连中
连中1期
最大连中
连错55期
当前连错
连错94期
最大连错
50中0
近50期稳定性
2025337期
暂未发布
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 定位5星推荐 | 全中 |
| 336 | 4,1,2,6,0 | 13679*23789*01346*02458*34578 |
-
|
| 335 | 2,7,6,4,5 | 01239*01379*02369*35789*34569 |
-
|
| 334 | 5,8,3,3,7 | 01235*13579*13789*12369*04569 |
-
|
| 333 | 9,6,1,0,3 | 01238*03689*12567*12467*23679 |
-
|
| 332 | 9,3,9,4,1 | 23457*45679*34568*01379*34789 |
-
|
| 331 | 9,8,0,9,1 | 02369*23479*02579*34578*06789 |
-
|
| 330 | 5,9,4,5,4 | 12367*02478*13679*01378*03678 |
-
|
| 329 | 3,7,0,9,0 | 12456*13478*02468*13578*02789 |
-
|
| 328 | 8,2,5,1,6 | 45689*02456*02579*02459*24789 |
-
|
| 327 | 8,2,9,2,4 | 24789*03469*23468*01349*12359 |
-
|
| 326 | 0,4,5,1,9 | 24569*02369*01348*45679*02469 |
-
|
| 325 | 8,3,6,0,3 | 02489*02459*45679*01257*12389 |
-
|
| 324 | 5,1,3,9,6 | 14689*13456*04568*02468*45679 |
-
|
| 323 | 6,8,7,1,4 | 34579*02367*23459*23456*12379 |
-
|
| 322 | 1,4,8,3,8 | 25789*01356*01247*02567*03579 |
-
|
| 321 | 5,6,8,0,8 | 01459*12789*03578*01478*14789 |
-
|
| 320 | 7,2,5,6,2 | 35789*03579*04589*01378*25678 |
-
|
| 319 | 8,6,5,5,0 | 03568*23579*13569*02379*23479 |
-
|
| 318 | 4,3,8,4,9 | 13679*15679*34567*12457*23579 |
-
|
| 317 | 7,5,6,6,9 | 02678*15678*02478*01567*01379 |
-
|
| 316 | 9,1,8,1,5 | 02468*01489*24789*03579*14679 |
-
|
| 315 | 9,7,3,6,7 | 05679*02467*25678*13567*14568 |
-
|
| 314 | 8,0,2,4,5 | 12357*23569*01589*12345*01369 |
-
|
| 313 | 4,4,5,5,1 | 02459*12468*03679*05689*05678 |
-
|
| 312 | 1,0,9,5,0 | 01346*01478*01289*13679*01389 |
-
|
| 311 | 1,1,4,5,0 | 01679*12579*35789*12457*14567 |
-
|
| 310 | 0,1,6,5,9 | 36789*12378*01579*45679*25689 |
-
|
| 309 | 5,2,7,2,9 | 02569*06789*01357*03678*02478 |
-
|
| 308 | 2,3,4,6,5 | 01356*01478*23457*01589*01259 |
-
|
| 307 | 6,1,8,1,1 | 01245*01569*23567*13468*01368 |
-
|
| 306 | 1,7,8,6,7 | 12367*23468*24679*03456*01257 |
-
|
| 305 | 4,9,7,4,9 | 02569*24569*05689*02589*13467 |
-
|
| 304 | 0,7,9,1,3 | 23567*03457*24569*13569*24689 |
-
|
| 303 | 9,4,3,8,2 | 03789*12345*03579*03468*01467 |
-
|
| 302 | 0,1,6,3,1 | 12378*02468*13469*01259*03689 |
-
|
| 301 | 5,8,2,0,9 | 05679*36789*15679*02378*01379 |
-
|
| 300 | 8,4,3,0,0 | 23569*02589*14678*01348*05678 |
-
|
| 299 | 3,0,0,9,7 | 46789*03459*01459*02457*02368 |
-
|
| 298 | 1,4,1,2,7 | 12459*01249*15679*01368*34679 |
-
|
| 297 | 4,5,3,8,6 | 04578*13456*46789*03457*03459 |
-
|
| 296 | 0,5,2,3,5 | 34589*25689*01458*01247*12359 |
-
|
| 295 | 1,2,4,5,1 | 01239*03568*12456*12348*34689 |
-
|
| 294 | 9,9,4,4,9 | 01238*02579*01379*01568*14578 |
-
|
| 293 | 0,9,4,4,1 | 13789*02369*04579*14789*34678 |
-
|
| 292 | 6,7,3,5,8 | 34589*01378*01347*01245*01267 |
-
|
| 291 | 9,4,8,5,6 | 01356*04579*34789*01578*12457 |
-
|
| 290 | 1,2,5,1,0 | 02379*01389*45678*23678*01367 |
-
|
| 289 | 6,8,5,6,6 | 13578*04589*02579*12689*15789 |
-
|
| 288 | 5,0,4,2,6 | 02367*02469*36789*02458*35689 |
-
|
| 287 | 1,8,0,3,2 | 12349*01346*01259*04678*04567 |
-
|
| 286 | 6,4,1,0,5 | 13478*15689*12567*25679*02345 |
-
|
| 285 | 9,0,5,3,2 | 12359*04678*05689*03479*14678 |
-
|
| 284 | 2,4,7,3,3 | 12349*12367*24578*02369*01248 |
-
|
| 283 | 0,5,7,8,3 | 03457*23456*03469*01379*01345 |
-
|
| 282 | 0,9,6,9,1 | 02368*01249*13589*06789*12579 |
-
|
| 281 | 7,0,7,9,4 | 26789*02368*35789*03489*01479 |
中
|
| 280 | 5,3,9,3,2 | 13456*02379*14569*01256*01278 |
-
|
| 279 | 3,7,5,7,5 | 14589*01469*04678*25679*13458 |
-
|
| 278 | 6,2,7,8,2 | 01278*03569*02569*24589*03456 |
-
|
| 277 | 4,3,2,2,1 | 12589*23568*01689*01579*02567 |
-
|
| 276 | 9,8,2,6,2 | 13478*35678*01578*13567*23568 |
-
|
| 275 | 1,5,0,7,0 | 12368*03567*01256*23457*02468 |
中
|
| 274 | 7,8,7,7,1 | 13458*24679*01259*05678*02467 |
-
|
| 273 | 4,1,7,3,3 | 24567*34689*45689*01236*13469 |
-
|
| 272 | 7,6,7,4,7 | 14689*12356*01789*03589*04679 |
-
|
| 271 | 8,9,8,5,8 | 01368*01236*13569*01346*01259 |
-
|
| 270 | 0,1,8,2,6 | 25679*01257*23568*46789*34689 |
-
|
| 269 | 8,7,5,0,2 | 23479*02459*12378*03567*14567 |
-
|
| 268 | 3,2,1,3,9 | 24679*03467*03468*01689*13456 |
-
|
| 267 | 8,5,6,1,5 | 23489*45689*01349*01247*01248 |
-
|
| 266 | 7,4,2,5,0 | 24689*03678*01267*24567*12569 |
-
|
| 265 | 2,8,1,4,7 | 34578*05678*01389*34679*24567 |
-
|
| 264 | 2,0,2,0,1 | 01579*16789*23478*12378*12468 |
-
|
| 263 | 1,4,8,0,0 | 01789*12568*01689*15789*23456 |
-
|
| 262 | 5,1,2,6,3 | 02489*23478*14679*34689*15679 |
-
|
| 261 | 8,7,7,5,3 | 13589*23589*13458*34579*12468 |
-
|
| 260 | 5,1,4,5,5 | 23569*12679*13579*14568*23678 |
-
|
| 259 | 4,2,0,9,9 | 01468*14568*12579*01279*24678 |
-
|
| 258 | 0,3,8,6,3 | 26789*01256*02356*24567*04567 |
-
|
| 257 | 5,6,1,5,0 | 01789*01459*13679*23479*01789 |
-
|
| 256 | 7,9,7,7,5 | 01234*01578*01236*01578*23457 |
-
|
| 255 | 5,8,3,2,1 | 01469*04789*34578*26789*13469 |
-
|
| 254 | 6,2,8,8,4 | 23579*34789*16789*14589*13679 |
-
|
| 253 | 6,9,3,0,7 | 12589*02578*04568*02789*02389 |
-
|
| 252 | 1,9,0,5,3 | 23459*03457*02569*03458*03457 |
-
|
| 251 | 5,5,8,5,4 | 12459*01269*06789*34689*04568 |
-
|
| 250 | 1,7,8,0,6 | 23578*12459*35678*03457*12478 |
-
|
| 249 | 5,3,2,0,8 | 25678*02567*12358*25689*23456 |
-
|
| 248 | 9,8,3,8,5 | 04579*23678*03468*02589*12389 |
-
|
| 247 | 3,6,4,2,3 | 02347*02468*23568*46789*02356 |
-
|
| 246 | 2,0,7,6,7 | 24578*12578*02458*12468*12459 |
-
|
| 245 | 9,9,4,9,2 | 03479*03456*13459*12345*01289 |
-
|
| 244 | 7,5,8,6,2 | 15679*04567*35678*02467*13456 |
-
|
| 243 | 8,1,2,8,1 | 02689*02469*34789*23489*12789 |
-
|
| 242 | 5,2,3,9,3 | 03467*34589*01578*23689*13567 |
-
|
| 241 | 2,8,6,3,8 | 45678*01469*12489*02468*13469 |
-
|
| 240 | 6,2,7,6,2 | 23489*02367*24579*02468*25679 |
-
|
| 239 | 2,2,0,1,7 | 12456*02367*12359*02379*02578 |
-
|
| 238 | 7,5,4,5,5 | 01456*01369*24789*02459*35789 |
-
|
| 237 | 7,1,3,3,9 | 02789*12356*03689*03679*12789 |
中
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【砍号王子】排列五第2025337期推荐,须消耗1.20彩钻
西城杜公
净水哥
自在居士
李氏彩迷
人中赤兔
一品上神
剑心
耳东陈