下注如神
粉丝0
排列五-试后
定位7星
50中12
胜率24%
连中1期
当前连中
连中3期
最大连中
连错0期
当前连错
连错30期
最大连错
50中12
近50期稳定性
2025340期
消耗1.50彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 定位7星推荐 | 全中 |
| 339 | 9,0,0,4,9 | 0126789*0135678*0134578*1234679*1346789 |
中
|
| 338 | 1,6,4,6,3 | 0124678*0246789*0134578*0134579*1234568 |
-
|
| 337 | 5,5,4,3,8 | 0123459*0123489*0134567*0126789*1234568 |
-
|
| 336 | 4,1,2,6,0 | 0245689*0234589*1345689*0156789*0123567 |
-
|
| 335 | 2,7,6,4,5 | 1234589*0123479*0124789*1234567*2345789 |
-
|
| 334 | 5,8,3,3,7 | 0135789*0124689*0456789*0123579*0135789 |
-
|
| 333 | 9,6,1,0,3 | 0125679*0346789*0245689*1234589*0345689 |
-
|
| 332 | 9,3,9,4,1 | 1234569*0246789*1345679*0145679*0234569 |
-
|
| 331 | 9,8,0,9,1 | 0235689*1345689*1345679*1235678*0134578 |
-
|
| 330 | 5,9,4,5,4 | 0123568*0135678*0123467*0145789*0124568 |
-
|
| 329 | 3,7,0,9,0 | 0125679*1345678*1234568*0245678*0246789 |
-
|
| 328 | 8,2,5,1,6 | 1236789*0123789*0235678*2456789*0134689 |
-
|
| 327 | 8,2,9,2,4 | 0145689*1234678*0123478*0124589*0345789 |
-
|
| 326 | 0,4,5,1,9 | 1345679*0135678*1234678*0134689*0145689 |
-
|
| 325 | 8,3,6,0,3 | 0234589*0135789*0124567*0134579*0134678 |
中
|
| 324 | 5,1,3,9,6 | 0234689*0234569*0245689*0234569*0256789 |
-
|
| 323 | 6,8,7,1,4 | 0123479*0235789*1234568*0234568*0123679 |
-
|
| 322 | 1,4,8,3,8 | 1234689*0345789*0234789*0123589*0156789 |
中
|
| 321 | 5,6,8,0,8 | 0134678*1345689*2345679*0456789*0123456 |
-
|
| 320 | 7,2,5,6,2 | 0146789*1246789*1245789*0134689*1345678 |
-
|
| 319 | 8,6,5,5,0 | 1236789*0145678*1256789*1234567*2345679 |
-
|
| 318 | 4,3,8,4,9 | 0236789*2345789*0456789*0124679*1235689 |
-
|
| 317 | 7,5,6,6,9 | 1235789*0145789*1234679*1235689*0145789 |
中
|
| 316 | 9,1,8,1,5 | 1346789*1256789*0123568*1345679*0125678 |
中
|
| 315 | 9,7,3,6,7 | 0125689*1256789*0456789*0234567*1345678 |
-
|
| 314 | 8,0,2,4,5 | 0125678*0125679*0123467*0125679*0123689 |
-
|
| 313 | 4,4,5,5,1 | 0345679*0134578*2346789*0246789*0234569 |
-
|
| 312 | 1,0,9,5,0 | 1235678*0123678*1456789*2345689*0134569 |
中
|
| 311 | 1,1,4,5,0 | 0345789*0124678*0124569*0156789*0134578 |
-
|
| 310 | 0,1,6,5,9 | 1234789*0123478*2456789*1245789*0146789 |
-
|
| 309 | 5,2,7,2,9 | 0245679*0236789*0123459*1345689*0134589 |
-
|
| 308 | 2,3,4,6,5 | 0123589*2345678*0346789*0234678*0124567 |
中
|
| 307 | 6,1,8,1,1 | 0134678*0123689*0124578*0123678*1236789 |
中
|
| 306 | 1,7,8,6,7 | 0245789*0123567*0124569*0145679*0135789 |
-
|
| 305 | 4,9,7,4,9 | 0345689*0134579*0145678*0256789*0125679 |
-
|
| 304 | 0,7,9,1,3 | 0236789*0125689*0345678*0123689*0346789 |
-
|
| 303 | 9,4,3,8,2 | 0145679*0245679*0234567*1345689*2345679 |
中
|
| 302 | 0,1,6,3,1 | 1345678*0123568*0145789*0235678*0356789 |
-
|
| 301 | 5,8,2,0,9 | 0123489*0123678*2345789*1234679*0123569 |
-
|
| 300 | 8,4,3,0,0 | 0123789*0124679*0134678*0123459*1345789 |
-
|
| 299 | 3,0,0,9,7 | 0123469*0124589*2456789*1245689*0124568 |
-
|
| 298 | 1,4,1,2,7 | 1234689*2456789*0145689*1345678*0134578 |
-
|
| 297 | 4,5,3,8,6 | 0246789*1345678*0135789*2456789*0135678 |
中
|
| 296 | 0,5,2,3,5 | 1234579*2345679*0134589*0124579*0124789 |
-
|
| 295 | 1,2,4,5,1 | 1346789*1256789*0234569*0256789*0136789 |
中
|
| 294 | 9,9,4,4,9 | 0134679*1235689*1345689*1234679*0134789 |
中
|
| 293 | 0,9,4,4,1 | 0126789*1236789*0234567*1235689*2345679 |
-
|
| 292 | 6,7,3,5,8 | 0123478*0235689*0135678*0123569*0123459 |
-
|
| 291 | 9,4,8,5,6 | 1234789*0124578*0146789*2346789*0123579 |
-
|
| 290 | 1,2,5,1,0 | 0245678*2346789*0134578*0134567*0123568 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【下注如神】排列五第2025340期推荐,须消耗1.50彩钻
重在选择
青龙献瑞
铁血真码
唐川
董事兴
追胆人
广西伟哥
痴梦人