奈何
粉丝0
排列五-试后
七码
25中6
胜率24%
连中1期
当前连中
连中6期
最大连中
连错0期
当前连错
连错8期
最大连错
50中17
近50期稳定性
007-009期
008期进行中
历史成绩回顾
| 计划期号 | 七码推荐 | 成绩 |
| 006-008 | 0126789 |
中(第1期)
|
| 003-005 | 1356789 |
-
|
| 351-002 | 0345679 |
-
|
| 348-350 | 1245679 |
-
|
| 345-347 | 0234589 |
-
|
| 342-344 | 0123568 |
-
|
| 339-341 | 1245689 |
-
|
| 336-338 | 1234579 |
-
|
| 333-335 | 0123456 |
-
|
| 331-333 | 1234789 |
中(第2期)
|
| 330-332 | 0345689 |
中(第1期)
|
| 327-329 | 0156789 |
-
|
| 324-326 | 2356789 |
-
|
| 321-323 | 0124689 |
-
|
| 318-320 | 2356789 |
中(第3期)
|
| 315-317 | 0234568 |
-
|
| 312-314 | 0246789 |
-
|
| 309-311 | 0123468 |
-
|
| 306-308 | 0123479 |
-
|
| 304-306 | 0246789 |
中(第2期)
|
| 301-303 | 1234678 |
-
|
| 298-300 | 1235689 |
-
|
| 295-297 | 0123689 |
-
|
| 294-296 | 2345689 |
中(第1期)
|
| 291-293 | 0234689 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【奈何】排列五第2026008期推荐,须消耗1.00彩钻
莫失莫忘
行万里路
西南雄狮
熊猫大侠
江东杰瑞
诉相思
宽容
松花酿酒