一路前行
粉丝0
排列五-试后
定位5星
25中6
胜率24%
连中0期
当前连中
连中3期
最大连中
连错4期
当前连错
连错17期
最大连错
50中10
近50期稳定性
332-339期
337期进行中
历史成绩回顾
| 计划期号 | 定位5星推荐 | 成绩 |
| 324-331 | 03489*03458*24679*13478*02567 |
-
|
| 316-323 | 14678*01479*24689*23679*23569 |
-
|
| 308-315 | 14678*02789*01245*13459*02348 |
-
|
| 300-307 | 12469*02359*02349*02356*01258 |
-
|
| 296-303 | 03479*01248*02579*45679*12457 |
中(第4期)
|
| 288-295 | 12456*23689*03467*01379*12389 |
-
|
| 281-288 | 01579*23468*01247*01349*12678 |
中(第7期)
|
| 273-280 | 01278*14589*03489*01278*12457 |
-
|
| 265-272 | 12567*01349*12458*12457*14678 |
-
|
| 257-264 | 01689*02368*12569*12679*01234 |
-
|
| 249-256 | 01578*03478*01279*02478*01256 |
-
|
| 241-248 | 03458*23678*02368*45678*01468 |
-
|
| 233-240 | 01458*02457*04689*12689*01279 |
-
|
| 225-232 | 34567*04689*02369*01248*02578 |
-
|
| 217-224 | 05679*24789*13468*01234*01236 |
-
|
| 209-216 | 13678*01249*12569*14578*34689 |
-
|
| 201-208 | 01359*23578*15679*24569*25678 |
-
|
| 193-200 | 01379*05789*13589*12456*14789 |
-
|
| 187-194 | 01469*23789*12379*01456*02679 |
中(第6期)
|
| 184-191 | 13567*12478*13468*23789*12378 |
中(第3期)
|
| 181-188 | 15789*12457*24578*45679*01489 |
中(第3期)
|
| 173-180 | 12467*04679*04569*14789*34578 |
-
|
| 165-172 | 34568*01468*02458*24679*03579 |
-
|
| 160-167 | 02568*01678*12349*01357*12356 |
中(第5期)
|
| 152-159 | 01248*14589*23578*01689*02378 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【一路前行】排列五第2025337期推荐,须消耗1.20彩钻
徒步旅行
启点
万乘金
舍予
夜难眠
温宁
老孟
月盈则缺