夜月
粉丝999
排列五-试后
定位5星
30中14
胜率47%
连中0期
当前连中
连中9期
最大连中
连错4期
当前连错
连错10期
最大连错
50中20
近50期稳定性
333-342期
337期进行中
历史成绩回顾
| 计划期号 | 定位5星推荐 | 成绩 |
| 323-332 | 12568*05689*02579*01238*01568 |
-
|
| 313-322 | 01239*15678*25789*02567*01237 |
-
|
| 303-312 | 01238*01579*12389*12679*01459 |
-
|
| 293-302 | 23478*02489*12468*23567*01237 |
-
|
| 292-301 | 03689*25679*01389*01235*03468 |
中(第1期)
|
| 284-293 | 04579*14578*45789*02569*34568 |
中(第8期)
|
| 274-283 | 02789*03469*23678*01246*23789 |
-
|
| 264-273 | 23568*13679*02348*13678*35689 |
-
|
| 254-263 | 12468*23459*12459*01378*01234 |
-
|
| 244-253 | 12467*01468*34569*01269*01289 |
-
|
| 235-244 | 12568*01349*12578*45689*01279 |
中(第9期)
|
| 231-240 | 02579*23678*01245*05678*02678 |
中(第4期)
|
| 221-230 | 13478*34579*02679*35689*34569 |
-
|
| 215-224 | 02378*01359*03567*02679*12567 |
中(第6期)
|
| 205-214 | 45678*13469*23568*14567*13569 |
-
|
| 195-204 | 14569*01258*34689*14569*02369 |
-
|
| 185-194 | 46789*04789*01247*03478*12378 |
-
|
| 183-192 | 12459*02357*01269*23678*13578 |
中(第2期)
|
| 173-182 | 02589*02356*12678*01457*04679 |
-
|
| 163-172 | 03789*15689*01268*15789*04589 |
-
|
| 153-162 | 35678*03568*15789*24567*12569 |
-
|
| 143-152 | 03468*01349*01367*12468*13567 |
-
|
| 142-151 | 12345*24678*23478*01345*01249 |
中(第1期)
|
| 141-150 | 03459*03578*12456*02569*01268 |
中(第1期)
|
| 140-149 | 01234*01468*12579*01246*05678 |
中(第1期)
|
| 134-143 | 12367*24589*12356*12367*13567 |
中(第6期)
|
| 133-142 | 01458*25678*12467*02369*03679 |
中(第1期)
|
| 124-133 | 12478*12367*13589*01356*02378 |
中(第9期)
|
| 119-128 | 13578*12478*23469*13468*01249 |
中(第5期)
|
| 114-123 | 01279*12345*02356*23789*02348 |
中(第5期)
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【夜月】排列五第2025337期推荐,须消耗1.80彩钻
自由逐光
深情似海
吾若尘
三万
一盏青灯
无所畏
水镜幽花
钟意