湖涂人
粉丝0
排列五-试前
定位6星
100中2
胜率2%
连中0期
当前连中
连中2期
最大连中
连错75期
当前连错
连错75期
最大连错
50中0
近50期稳定性
2026055期
消耗1.00彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 定位6星推荐 | 全中 |
| 054 | 6,5,5,6,4 | 015789*012457*023467*234678*123489 |
-
|
| 053 | 7,4,4,9,2 | 012359*026789*015789*023467*013456 |
-
|
| 052 | 6,4,9,1,5 | 012467*012789*012689*046789*023578 |
-
|
| 051 | 0,4,5,3,7 | 134578*023578*012789*014579*012469 |
-
|
| 050 | 4,3,5,4,7 | 012689*023468*013679*023578*013468 |
-
|
| 049 | 5,9,2,5,9 | 034679*134578*012345*045679*124589 |
-
|
| 048 | 0,9,7,6,7 | 123457*234678*014568*245679*034568 |
-
|
| 047 | 3,3,0,4,5 | 014678*012356*234589*345789*123679 |
-
|
| 046 | 7,0,3,2,3 | 012356*124568*024678*012457*023567 |
-
|
| 045 | 1,4,4,7,1 | 045789*012379*056789*134678*123689 |
-
|
| 044 | 0,5,1,6,2 | 235689*023578*234579*246789*126789 |
-
|
| 043 | 1,7,9,2,7 | 123689*024789*234689*146789*012346 |
-
|
| 042 | 7,9,5,2,4 | 012378*034689*015678*124679*025789 |
-
|
| 041 | 6,3,9,6,5 | 035678*012579*012689*012367*123468 |
-
|
| 040 | 0,0,9,7,9 | 012389*234678*015678*135789*124679 |
-
|
| 039 | 8,5,2,8,8 | 256789*134569*134789*234568*012378 |
-
|
| 038 | 7,8,9,8,7 | 234569*023489*012356*012369*012356 |
-
|
| 037 | 7,2,4,5,2 | 124689*012578*012349*024589*024678 |
-
|
| 036 | 7,8,8,2,4 | 012678*012389*034568*012378*012359 |
-
|
| 035 | 7,1,7,0,4 | 134568*023468*035789*124579*013568 |
-
|
| 034 | 2,1,6,9,9 | 135679*124567*026789*034589*013678 |
-
|
| 033 | 1,4,1,3,2 | 245789*123568*012468*023689*013569 |
-
|
| 032 | 7,3,0,7,8 | 012578*056789*034567*124579*124678 |
-
|
| 031 | 7,8,6,9,6 | 123689*235679*136789*046789*345689 |
-
|
| 030 | 8,1,1,5,2 | 034589*013467*234568*026789*012345 |
-
|
| 029 | 6,1,3,7,8 | 123456*023469*035679*012378*123678 |
-
|
| 028 | 4,9,9,9,5 | 023457*123478*123568*034578*123578 |
-
|
| 027 | 0,8,4,0,7 | 035689*234789*012679*015789*013458 |
-
|
| 026 | 2,9,1,4,4 | 014578*023679*012567*346789*014589 |
-
|
| 025 | 1,8,1,1,1 | 135689*024579*013789*016789*012359 |
-
|
| 024 | 2,6,8,3,2 | 014679*023679*025689*135678*156789 |
-
|
| 023 | 4,9,5,2,7 | 024589*123568*012356*016789*235679 |
-
|
| 022 | 2,5,5,0,2 | 056789*124689*125789*012348*024589 |
-
|
| 021 | 2,6,3,0,2 | 023567*124589*234579*124789*034567 |
-
|
| 020 | 0,9,5,8,4 | 134567*123578*014567*123479*014689 |
-
|
| 019 | 8,4,8,9,7 | 123569*035678*234579*123467*012578 |
-
|
| 018 | 8,9,6,3,2 | 023579*134567*012589*023456*245789 |
-
|
| 017 | 1,1,2,8,8 | 024569*012457*125679*134789*013589 |
-
|
| 016 | 2,1,5,9,1 | 012345*245678*234567*046789*015789 |
-
|
| 015 | 2,0,2,4,4 | 034579*013569*123478*135789*012689 |
-
|
| 014 | 8,3,3,8,2 | 023469*023568*134568*123468*014568 |
-
|
| 013 | 4,7,7,8,7 | 023569*012368*012679*256789*034579 |
-
|
| 012 | 5,2,2,0,1 | 346789*025689*014789*034579*013579 |
-
|
| 011 | 0,3,0,6,7 | 235679*123789*014679*034568*145689 |
-
|
| 010 | 9,2,0,3,4 | 012459*012357*035689*123467*125678 |
-
|
| 009 | 2,4,8,2,1 | 023567*134568*024568*345789*013457 |
-
|
| 008 | 5,0,9,6,3 | 012367*125689*023789*013567*056789 |
-
|
| 007 | 1,2,6,6,0 | 035689*345679*012368*023489*012348 |
-
|
| 006 | 7,1,8,8,8 | 123459*024569*134567*345679*345789 |
-
|
| 005 | 0,6,1,6,9 | 035678*123678*023679*123679*123468 |
-
|
| 004 | 8,7,8,8,2 | 234689*025689*023578*024789*246789 |
-
|
| 003 | 0,8,6,8,9 | 123479*245789*045789*123678*023678 |
-
|
| 002 | 6,8,9,2,3 | 134678*236789*123458*124568*123678 |
-
|
| 001 | 8,3,0,1,3 | 023489*012567*234579*134568*012679 |
-
|
| 351 | 6,1,7,2,9 | 024568*124679*025789*124579*012678 |
-
|
| 350 | 6,7,3,4,4 | 014578*023467*234569*145689*123467 |
-
|
| 349 | 0,3,2,2,6 | 024568*145789*234678*012378*045679 |
-
|
| 348 | 3,7,3,1,4 | 023457*234678*145789*134578*012578 |
-
|
| 347 | 6,9,5,6,7 | 134589*123468*015679*034679*023457 |
-
|
| 346 | 8,2,6,0,8 | 123478*134689*012356*013578*125789 |
-
|
| 345 | 4,3,1,9,7 | 013467*023789*345789*025789*013457 |
-
|
| 344 | 4,9,5,7,0 | 014679*234569*124569*012469*024578 |
-
|
| 343 | 0,1,2,5,9 | 236789*025789*235678*125789*123458 |
-
|
| 342 | 0,7,9,2,3 | 123679*124789*013478*124589*045679 |
-
|
| 341 | 8,1,7,5,4 | 013467*024789*013579*014578*023789 |
-
|
| 340 | 2,5,5,6,0 | 125679*356789*013479*025689*124569 |
-
|
| 339 | 9,0,0,4,9 | 023578*024689*012389*345789*012456 |
-
|
| 338 | 1,6,4,6,3 | 034579*124579*023458*012349*123789 |
-
|
| 337 | 5,5,4,3,8 | 035678*123678*013469*234568*023468 |
-
|
| 336 | 4,1,2,6,0 | 013457*145689*123457*012369*234679 |
-
|
| 335 | 2,7,6,4,5 | 135789*016789*234689*013478*013459 |
-
|
| 334 | 5,8,3,3,7 | 013456*013479*013568*135679*123478 |
-
|
| 333 | 9,6,1,0,3 | 134568*024579*012789*234568*013456 |
-
|
| 332 | 9,3,9,4,1 | 013468*012459*123678*245689*256789 |
-
|
| 331 | 9,8,0,9,1 | 012348*124568*234589*013678*023589 |
-
|
| 330 | 5,9,4,5,4 | 035789*012379*014568*134569*012479 |
中
|
| 329 | 3,7,0,9,0 | 013479*034578*025789*034678*024579 |
-
|
| 328 | 8,2,5,1,6 | 012378*123479*123468*124679*014789 |
-
|
| 327 | 8,2,9,2,4 | 014679*123467*023589*045678*245679 |
-
|
| 326 | 0,4,5,1,9 | 012357*014578*123478*125679*125678 |
-
|
| 325 | 8,3,6,0,3 | 023579*123468*012568*012367*012578 |
-
|
| 324 | 5,1,3,9,6 | 234789*013468*035689*012347*235678 |
-
|
| 323 | 6,8,7,1,4 | 014689*234678*026789*015789*012467 |
中
|
| 322 | 1,4,8,3,8 | 012468*012345*034679*013489*034569 |
-
|
| 321 | 5,6,8,0,8 | 024678*023589*023579*014568*135789 |
-
|
| 320 | 7,2,5,6,2 | 245689*123478*023478*124678*016789 |
-
|
| 319 | 8,6,5,5,0 | 134679*045678*134578*135679*016789 |
-
|
| 318 | 4,3,8,4,9 | 014679*023589*125689*023579*345679 |
-
|
| 317 | 7,5,6,6,9 | 012356*014567*024569*015678*034569 |
-
|
| 316 | 9,1,8,1,5 | 124678*014678*013489*126789*124678 |
-
|
| 315 | 9,7,3,6,7 | 023467*012479*123469*012478*012457 |
-
|
| 314 | 8,0,2,4,5 | 014789*045678*125679*135789*456789 |
-
|
| 313 | 4,4,5,5,1 | 013479*023579*256789*012345*012469 |
-
|
| 312 | 1,0,9,5,0 | 023457*014678*245689*023456*014789 |
-
|
| 311 | 1,1,4,5,0 | 034679*123479*012389*234689*123568 |
-
|
| 310 | 0,1,6,5,9 | 245789*123679*012679*023456*023569 |
-
|
| 309 | 5,2,7,2,9 | 024578*125679*012348*012357*023567 |
-
|
| 308 | 2,3,4,6,5 | 013568*135679*123469*234578*156789 |
-
|
| 307 | 6,1,8,1,1 | 035678*124568*023467*023458*124567 |
-
|
| 306 | 1,7,8,6,7 | 014578*123467*123569*012456*012345 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【湖涂人】排列五第2026055期推荐,须消耗1.00彩钻
盘旋的鹰
刘牛
无人街角
坚持信念
随意
风声水起
啸西风
林中鸟