余生有你
粉丝0
排列五-试前
定位7星
5中0
胜率0%
连中0期
当前连中
连中4期
最大连中
连错15期
当前连错
连错26期
最大连错
50中8
近50期稳定性
2025337期
消耗1.00彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 定位7星推荐 | 全中 |
| 336 | 4,1,2,6,0 | 0256789*1345689*1234678*0345689*2345678 |
-
|
| 335 | 2,7,6,4,5 | 0135678*1246789*0124678*0134689*1234567 |
-
|
| 334 | 5,8,3,3,7 | 2356789*0123678*0124569*1236789*0126789 |
-
|
| 333 | 9,6,1,0,3 | 0123789*0123489*0234567*0134689*0123679 |
-
|
| 332 | 9,3,9,4,1 | 0123467*1234689*0134568*0124589*0134579 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【余生有你】排列五第2025337期推荐,须消耗1.00彩钻
八骏图
林中鸟
永胜
南居先生
力挽狂澜
新起点
八月的牛
那片情