
金喜龙
粉丝1051
排列五-试前
定位6星
10中1
胜率10%
连中0期
当前连中
连中1期
最大连中
连错9期
当前连错
连错30期
最大连错
50中4
近50期稳定性
2025262期
消耗1.50彩钻查看
历史成绩回顾
期号 | 开奖号 | 定位6星推荐 | 全中 |
261 | 8,7,7,5,3 | 014789*134578*125789*045789*124678 |
-
|
260 | 5,1,4,5,5 | 346789*134678*123569*013789*135789 |
-
|
259 | 4,2,0,9,9 | 023567*134689*234568*123478*012568 |
-
|
258 | 0,3,8,6,3 | 012679*145689*234679*135789*023457 |
-
|
257 | 5,6,1,5,0 | 025789*145689*014678*024689*124569 |
-
|
256 | 7,9,7,7,5 | 013679*123478*135789*012368*134589 |
-
|
255 | 5,8,3,2,1 | 025689*124689*145678*234679*045689 |
-
|
254 | 6,2,8,8,4 | 012468*235679*013567*235678*234568 |
-
|
253 | 6,9,3,0,7 | 023789*014789*035678*014678*014567 |
-
|
252 | 1,9,0,5,3 | 123459*024579*012589*014589*236789 |
中
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【金喜龙】排列五第2025262期推荐,须消耗1.50彩钻