八万
粉丝0
排列五-试后
定位5星
100中0
胜率0%
连中0期
当前连中
连中1期
最大连中
连错104期
当前连错
连错104期
最大连错
50中0
近50期稳定性
2025337期
暂未发布
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 定位5星推荐 | 全中 |
| 336 | 4,1,2,6,0 | 04579*01568*13459*24569*13456 |
-
|
| 335 | 2,7,6,4,5 | 12479*02349*12689*01249*13568 |
-
|
| 334 | 5,8,3,3,7 | 02689*23458*26789*01245*23678 |
-
|
| 333 | 9,6,1,0,3 | 01356*03456*12589*13569*02478 |
-
|
| 332 | 9,3,9,4,1 | 15679*35689*01246*02356*01579 |
-
|
| 331 | 9,8,0,9,1 | 34579*12678*03469*01389*24567 |
-
|
| 330 | 5,9,4,5,4 | 34679*02348*02348*05679*03459 |
-
|
| 329 | 3,7,0,9,0 | 01367*56789*24569*12457*01389 |
-
|
| 328 | 8,2,5,1,6 | 01236*02358*12456*01489*01359 |
-
|
| 327 | 8,2,9,2,4 | 01258*01234*03567*01469*01489 |
-
|
| 326 | 0,4,5,1,9 | 13568*03468*12349*02359*02567 |
-
|
| 325 | 8,3,6,0,3 | 03458*14789*01468*14579*12389 |
-
|
| 324 | 5,1,3,9,6 | 12467*12347*13459*23468*23489 |
-
|
| 323 | 6,8,7,1,4 | 34579*23679*01469*01379*23578 |
-
|
| 322 | 1,4,8,3,8 | 03489*01679*05789*45678*04789 |
-
|
| 321 | 5,6,8,0,8 | 23468*14569*23456*23468*13469 |
-
|
| 320 | 7,2,5,6,2 | 03467*01269*02359*12469*03579 |
-
|
| 319 | 8,6,5,5,0 | 01369*01259*13568*23459*02456 |
-
|
| 318 | 4,3,8,4,9 | 23679*34579*13678*23457*12458 |
-
|
| 317 | 7,5,6,6,9 | 56789*34789*02359*02789*13567 |
-
|
| 316 | 9,1,8,1,5 | 23589*01567*12358*15678*01289 |
-
|
| 315 | 9,7,3,6,7 | 02457*23468*34678*23567*01249 |
-
|
| 314 | 8,0,2,4,5 | 35789*13568*01367*04789*03569 |
-
|
| 313 | 4,4,5,5,1 | 01678*04789*03578*01239*25789 |
-
|
| 312 | 1,0,9,5,0 | 01568*35789*23568*24789*46789 |
-
|
| 311 | 1,1,4,5,0 | 01357*02579*01269*05679*01235 |
-
|
| 310 | 0,1,6,5,9 | 24789*23789*23469*25789*34569 |
-
|
| 309 | 5,2,7,2,9 | 01289*02679*01367*05789*23567 |
-
|
| 308 | 2,3,4,6,5 | 23457*13589*13456*02345*23458 |
-
|
| 307 | 6,1,8,1,1 | 01249*23789*01578*01346*01359 |
-
|
| 306 | 1,7,8,6,7 | 01679*12467*01678*02579*01489 |
-
|
| 305 | 4,9,7,4,9 | 23568*35789*12789*04589*12468 |
-
|
| 304 | 0,7,9,1,3 | 01259*01589*13678*01278*01367 |
-
|
| 303 | 9,4,3,8,2 | 15789*14679*12378*12457*12346 |
-
|
| 302 | 0,1,6,3,1 | 02457*02568*12345*02367*12369 |
-
|
| 301 | 5,8,2,0,9 | 01468*12346*03689*23479*04567 |
-
|
| 300 | 8,4,3,0,0 | 13578*02358*12367*03578*03457 |
-
|
| 299 | 3,0,0,9,7 | 03478*01367*02357*02578*01368 |
-
|
| 298 | 1,4,1,2,7 | 23459*12478*03689*03479*23458 |
-
|
| 297 | 4,5,3,8,6 | 01579*02578*04789*02359*26789 |
-
|
| 296 | 0,5,2,3,5 | 14567*02678*01589*25689*01479 |
-
|
| 295 | 1,2,4,5,1 | 34679*35679*04789*14689*01367 |
-
|
| 294 | 9,9,4,4,9 | 13589*24678*01346*02357*05689 |
-
|
| 293 | 0,9,4,4,1 | 24678*01278*01269*13568*03467 |
-
|
| 292 | 6,7,3,5,8 | 02367*13689*02457*01569*02689 |
-
|
| 291 | 9,4,8,5,6 | 12346*05789*01235*01279*24689 |
-
|
| 290 | 1,2,5,1,0 | 01289*01349*14689*12679*15789 |
-
|
| 289 | 6,8,5,6,6 | 24689*03568*12345*12367*02489 |
-
|
| 288 | 5,0,4,2,6 | 03469*02378*24589*12345*03467 |
-
|
| 287 | 1,8,0,3,2 | 01567*01468*04679*03468*01478 |
-
|
| 286 | 6,4,1,0,5 | 12357*13679*14569*25689*03459 |
-
|
| 285 | 9,0,5,3,2 | 12368*12369*23478*45678*01589 |
-
|
| 284 | 2,4,7,3,3 | 01237*25689*24578*23568*12789 |
-
|
| 283 | 0,5,7,8,3 | 34589*12369*02689*01245*24567 |
-
|
| 282 | 0,9,6,9,1 | 35678*01248*01246*13457*14789 |
-
|
| 281 | 7,0,7,9,4 | 24578*03478*02456*13456*24679 |
-
|
| 280 | 5,3,9,3,2 | 01248*05679*01238*13467*03678 |
-
|
| 279 | 3,7,5,7,5 | 01248*01467*02389*23467*04689 |
-
|
| 278 | 6,2,7,8,2 | 02359*34569*12467*14568*23678 |
-
|
| 277 | 4,3,2,2,1 | 14678*12459*03578*01469*24569 |
-
|
| 276 | 9,8,2,6,2 | 14579*23479*23489*01248*23568 |
-
|
| 275 | 1,5,0,7,0 | 02348*12356*24789*12359*25689 |
-
|
| 274 | 7,8,7,7,1 | 04678*02358*12689*01358*12389 |
-
|
| 273 | 4,1,7,3,3 | 13568*12567*03469*02789*13567 |
-
|
| 272 | 7,6,7,4,7 | 03459*02678*02379*03489*03469 |
-
|
| 271 | 8,9,8,5,8 | 13689*14679*03456*03789*02789 |
-
|
| 270 | 0,1,8,2,6 | 14568*24678*23678*02456*23467 |
-
|
| 269 | 8,7,5,0,2 | 12358*01346*04578*02567*24678 |
-
|
| 268 | 3,2,1,3,9 | 01368*13589*02358*12479*01567 |
-
|
| 267 | 8,5,6,1,5 | 01347*13689*01349*23579*01347 |
-
|
| 266 | 7,4,2,5,0 | 23458*34569*02367*14589*12348 |
-
|
| 265 | 2,8,1,4,7 | 12678*02349*12578*01347*02378 |
-
|
| 264 | 2,0,2,0,1 | 12389*01359*24569*03467*34568 |
-
|
| 263 | 1,4,8,0,0 | 02356*23459*02479*13467*45689 |
-
|
| 262 | 5,1,2,6,3 | 14678*34568*23567*01358*01268 |
-
|
| 261 | 8,7,7,5,3 | 34789*03567*01578*03789*13469 |
-
|
| 260 | 5,1,4,5,5 | 01259*01456*02489*13679*13478 |
-
|
| 259 | 4,2,0,9,9 | 02359*02567*56789*24678*02678 |
-
|
| 258 | 0,3,8,6,3 | 02368*03569*15679*01368*14567 |
-
|
| 257 | 5,6,1,5,0 | 36789*45689*35789*12789*12356 |
-
|
| 256 | 7,9,7,7,5 | 01378*13478*04589*03578*13679 |
-
|
| 255 | 5,8,3,2,1 | 12358*01239*24579*45789*24679 |
-
|
| 254 | 6,2,8,8,4 | 24569*13789*23678*02346*13468 |
-
|
| 253 | 6,9,3,0,7 | 34689*02679*04568*45789*06789 |
-
|
| 252 | 1,9,0,5,3 | 13467*46789*01678*12689*25789 |
-
|
| 251 | 5,5,8,5,4 | 12569*02369*15789*01247*12345 |
-
|
| 250 | 1,7,8,0,6 | 01358*14568*12357*04568*01689 |
-
|
| 249 | 5,3,2,0,8 | 12345*35789*05678*13689*02457 |
-
|
| 248 | 9,8,3,8,5 | 13578*15678*34569*34579*01349 |
-
|
| 247 | 3,6,4,2,3 | 03456*23456*01689*01459*01789 |
-
|
| 246 | 2,0,7,6,7 | 01358*12458*12678*13589*13468 |
-
|
| 245 | 9,9,4,9,2 | 01569*02689*01567*03489*02689 |
-
|
| 244 | 7,5,8,6,2 | 01456*12359*14579*01234*14578 |
-
|
| 243 | 8,1,2,8,1 | 01689*34689*12569*01268*05689 |
-
|
| 242 | 5,2,3,9,3 | 01267*12345*01389*01567*01256 |
-
|
| 241 | 2,8,6,3,8 | 01489*01239*23489*01359*23467 |
-
|
| 240 | 6,2,7,6,2 | 23579*12459*14567*02368*34789 |
-
|
| 239 | 2,2,0,1,7 | 45789*01358*23589*35678*02378 |
-
|
| 238 | 7,5,4,5,5 | 12689*01358*03457*02356*01457 |
-
|
| 237 | 7,1,3,3,9 | 01489*04589*12378*12789*12468 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【八万】排列五第2025337期推荐,须消耗1.80彩钻
万家红
红尘恋
风雨兼程
迷失的鹿
大圣中彩
醉深梦财
学会坚强
小李说号