街舞王子
粉丝0
排列五-试后
定位5星
100中3
胜率3%
连中0期
当前连中
连中1期
最大连中
连错70期
当前连错
连错83期
最大连错
50中0
近50期稳定性
2025335期
暂未发布
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 定位5星推荐 | 全中 |
| 334 | 5,8,3,3,7 | 01378*03478*02358*12467*05689 |
-
|
| 333 | 9,6,1,0,3 | 04789*13479*12678*12679*01478 |
-
|
| 332 | 9,3,9,4,1 | 23567*03478*34579*02456*01347 |
-
|
| 331 | 9,8,0,9,1 | 03578*02347*01357*01467*02467 |
-
|
| 330 | 5,9,4,5,4 | 12579*24689*02678*01357*24589 |
-
|
| 329 | 3,7,0,9,0 | 01368*35678*01235*23456*01378 |
-
|
| 328 | 8,2,5,1,6 | 12468*14678*04678*03678*01578 |
-
|
| 327 | 8,2,9,2,4 | 12367*23569*01679*12678*04568 |
-
|
| 326 | 0,4,5,1,9 | 13478*04579*03567*02378*24589 |
-
|
| 325 | 8,3,6,0,3 | 01367*34789*12346*23568*04689 |
-
|
| 324 | 5,1,3,9,6 | 12458*02349*24589*12468*02369 |
-
|
| 323 | 6,8,7,1,4 | 01349*25689*05689*03459*02356 |
-
|
| 322 | 1,4,8,3,8 | 03589*23589*12459*03568*13456 |
-
|
| 321 | 5,6,8,0,8 | 01246*45789*02479*01239*01268 |
-
|
| 320 | 7,2,5,6,2 | 23478*01248*46789*13479*23458 |
-
|
| 319 | 8,6,5,5,0 | 03689*02469*15689*13689*03479 |
-
|
| 318 | 4,3,8,4,9 | 23689*01279*23467*02349*12389 |
-
|
| 317 | 7,5,6,6,9 | 13489*12489*02389*02359*01368 |
-
|
| 316 | 9,1,8,1,5 | 45679*03689*02369*02567*15678 |
-
|
| 315 | 9,7,3,6,7 | 01469*24678*01349*01568*01345 |
-
|
| 314 | 8,0,2,4,5 | 12348*24579*01245*34789*12356 |
-
|
| 313 | 4,4,5,5,1 | 12468*01789*02367*15679*01237 |
-
|
| 312 | 1,0,9,5,0 | 13479*45689*12789*01278*45679 |
-
|
| 311 | 1,1,4,5,0 | 01456*35789*12368*12456*24568 |
-
|
| 310 | 0,1,6,5,9 | 05689*13457*02358*01379*12679 |
-
|
| 309 | 5,2,7,2,9 | 23567*12459*14578*13489*24678 |
-
|
| 308 | 2,3,4,6,5 | 01345*23478*01237*02567*01489 |
-
|
| 307 | 6,1,8,1,1 | 02489*13689*04567*12468*04678 |
-
|
| 306 | 1,7,8,6,7 | 35679*45679*03489*12478*23568 |
-
|
| 305 | 4,9,7,4,9 | 12378*01459*23569*24679*01259 |
-
|
| 304 | 0,7,9,1,3 | 24689*01458*02469*25678*23459 |
-
|
| 303 | 9,4,3,8,2 | 01358*12568*23457*03489*12478 |
-
|
| 302 | 0,1,6,3,1 | 13459*15679*01379*01459*12569 |
-
|
| 301 | 5,8,2,0,9 | 02358*12569*01269*03458*24689 |
-
|
| 300 | 8,4,3,0,0 | 04679*02589*01278*13459*24678 |
-
|
| 299 | 3,0,0,9,7 | 01389*25789*03689*23589*01579 |
-
|
| 298 | 1,4,1,2,7 | 24569*12457*12468*14678*02346 |
-
|
| 297 | 4,5,3,8,6 | 15678*26789*01568*01368*04679 |
-
|
| 296 | 0,5,2,3,5 | 12367*23489*01356*12358*02359 |
-
|
| 295 | 1,2,4,5,1 | 35678*02457*13789*04578*23579 |
-
|
| 294 | 9,9,4,4,9 | 01257*01247*12568*05789*12389 |
-
|
| 293 | 0,9,4,4,1 | 13459*12679*01249*02347*45679 |
-
|
| 292 | 6,7,3,5,8 | 14568*04689*12369*03457*01458 |
-
|
| 291 | 9,4,8,5,6 | 01238*03457*15789*03568*23567 |
-
|
| 290 | 1,2,5,1,0 | 01256*15679*14689*03478*06789 |
-
|
| 289 | 6,8,5,6,6 | 02348*14567*12578*04679*01356 |
-
|
| 288 | 5,0,4,2,6 | 01789*01345*34578*01469*01239 |
-
|
| 287 | 1,8,0,3,2 | 01236*24567*34568*12489*14569 |
-
|
| 286 | 6,4,1,0,5 | 15678*35678*01345*02589*23459 |
-
|
| 285 | 9,0,5,3,2 | 01257*01489*12378*13457*02347 |
-
|
| 284 | 2,4,7,3,3 | 02458*23589*26789*12357*23579 |
-
|
| 283 | 0,5,7,8,3 | 05679*23579*01268*23479*01245 |
-
|
| 282 | 0,9,6,9,1 | 06789*01234*12369*01789*01289 |
-
|
| 281 | 7,0,7,9,4 | 13789*14569*24789*13568*01679 |
-
|
| 280 | 5,3,9,3,2 | 01267*05679*04579*23468*02379 |
-
|
| 279 | 3,7,5,7,5 | 01479*01467*13467*01236*02578 |
-
|
| 278 | 6,2,7,8,2 | 15689*02459*34579*34789*04679 |
-
|
| 277 | 4,3,2,2,1 | 14789*01489*13578*23479*01268 |
-
|
| 276 | 9,8,2,6,2 | 02389*23579*23579*02467*34578 |
-
|
| 275 | 1,5,0,7,0 | 01269*04579*12489*01567*02379 |
-
|
| 274 | 7,8,7,7,1 | 46789*01247*03568*01278*04678 |
-
|
| 273 | 4,1,7,3,3 | 24568*01235*12469*01389*24579 |
-
|
| 272 | 7,6,7,4,7 | 23579*34567*01478*02349*14589 |
-
|
| 271 | 8,9,8,5,8 | 23457*13479*25678*24567*01368 |
-
|
| 270 | 0,1,8,2,6 | 01246*03459*12345*12458*03678 |
-
|
| 269 | 8,7,5,0,2 | 12378*02456*23579*24789*02347 |
-
|
| 268 | 3,2,1,3,9 | 02467*12378*13567*01567*01479 |
-
|
| 267 | 8,5,6,1,5 | 24568*02569*23479*04678*15678 |
-
|
| 266 | 7,4,2,5,0 | 03478*01467*24569*34678*04678 |
-
|
| 265 | 2,8,1,4,7 | 03589*14568*23789*01236*13678 |
-
|
| 264 | 2,0,2,0,1 | 02569*03458*01279*01459*12579 |
中
|
| 263 | 1,4,8,0,0 | 12378*02359*03458*12457*01458 |
-
|
| 262 | 5,1,2,6,3 | 23459*03458*12456*23689*03589 |
-
|
| 261 | 8,7,7,5,3 | 12459*03469*23469*23569*03467 |
-
|
| 260 | 5,1,4,5,5 | 14579*04789*01236*12789*34567 |
-
|
| 259 | 4,2,0,9,9 | 13489*01569*04679*06789*13457 |
-
|
| 258 | 0,3,8,6,3 | 34567*36789*13678*01269*13568 |
-
|
| 257 | 5,6,1,5,0 | 01579*23789*24569*56789*01359 |
-
|
| 256 | 7,9,7,7,5 | 15689*23569*03578*02789*01467 |
-
|
| 255 | 5,8,3,2,1 | 24567*35678*03459*23456*13689 |
中
|
| 254 | 6,2,8,8,4 | 12347*45679*05689*23568*02458 |
-
|
| 253 | 6,9,3,0,7 | 13578*04679*03678*02578*01235 |
-
|
| 252 | 1,9,0,5,3 | 12578*12379*35789*23468*12567 |
-
|
| 251 | 5,5,8,5,4 | 23478*12569*02789*12458*02346 |
-
|
| 250 | 1,7,8,0,6 | 34789*45678*01578*12678*02368 |
-
|
| 249 | 5,3,2,0,8 | 01235*03489*25689*04679*13589 |
中
|
| 248 | 9,8,3,8,5 | 01467*02479*12358*01346*23589 |
-
|
| 247 | 3,6,4,2,3 | 01369*45679*02789*12348*02567 |
-
|
| 246 | 2,0,7,6,7 | 05789*01589*23578*02359*24579 |
-
|
| 245 | 9,9,4,9,2 | 02478*03467*12458*13578*24689 |
-
|
| 244 | 7,5,8,6,2 | 03457*45789*03467*01389*23789 |
-
|
| 243 | 8,1,2,8,1 | 03678*24689*01369*03468*12456 |
-
|
| 242 | 5,2,3,9,3 | 35689*12589*01279*23578*03567 |
-
|
| 241 | 2,8,6,3,8 | 01239*12346*01347*23569*15789 |
-
|
| 240 | 6,2,7,6,2 | 01268*02345*23567*25678*03789 |
-
|
| 239 | 2,2,0,1,7 | 03468*14579*12589*02457*01479 |
-
|
| 238 | 7,5,4,5,5 | 16789*23568*02358*12389*34589 |
-
|
| 237 | 7,1,3,3,9 | 03579*04568*01345*14789*12679 |
-
|
| 236 | 1,5,1,1,1 | 03469*14567*12347*02479*13469 |
-
|
| 235 | 3,2,1,4,8 | 02349*04679*45689*25678*12579 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【街舞王子】排列五第2025335期推荐,须消耗1.80彩钻
风雨兼程
万家红
醉深梦财
红尘恋
胜安
门徒
三少爷
李家小哥