菩提子
粉丝1693
排列三-试前
五码
100中10
胜率10%
连中0期
当前连中
连中3期
最大连中
连错23期
当前连错
连错23期
最大连错
50中3
近50期稳定性
2025337期
消耗1.50彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 五码推荐 | 全中 |
| 336 | 4,1,2 | 01238 |
-
|
| 335 | 2,7,6 | 01478 |
-
|
| 334 | 5,8,3 | 01289 |
-
|
| 333 | 9,6,1 | 45679 |
-
|
| 332 | 9,3,9 | 14789 |
-
|
| 331 | 9,8,0 | 01245 |
-
|
| 330 | 5,9,4 | 02368 |
-
|
| 329 | 3,7,0 | 04567 |
-
|
| 328 | 8,2,5 | 03469 |
-
|
| 327 | 8,2,9 | 12345 |
-
|
| 326 | 0,4,5 | 23678 |
-
|
| 325 | 8,3,6 | 13579 |
-
|
| 324 | 5,1,3 | 03458 |
-
|
| 323 | 6,8,7 | 12478 |
-
|
| 322 | 1,4,8 | 23469 |
-
|
| 321 | 5,6,8 | 23479 |
-
|
| 320 | 7,2,5 | 02678 |
-
|
| 319 | 8,6,5 | 14679 |
-
|
| 318 | 4,3,8 | 12378 |
-
|
| 317 | 7,5,6 | 01258 |
-
|
| 316 | 9,1,8 | 12379 |
-
|
| 315 | 9,7,3 | 04578 |
-
|
| 314 | 8,0,2 | 03569 |
-
|
| 313 | 4,4,5 | 14579 |
中2
|
| 312 | 1,0,9 | 14578 |
-
|
| 311 | 1,1,4 | 04589 |
-
|
| 310 | 0,1,6 | 12456 |
-
|
| 309 | 5,2,7 | 03789 |
-
|
| 308 | 2,3,4 | 02458 |
-
|
| 307 | 6,1,8 | 03567 |
-
|
| 306 | 1,7,8 | 13459 |
-
|
| 305 | 4,9,7 | 01347 |
-
|
| 304 | 0,7,9 | 02569 |
-
|
| 303 | 9,4,3 | 34569 |
中3
|
| 302 | 0,1,6 | 24678 |
-
|
| 301 | 5,8,2 | 02479 |
-
|
| 300 | 8,4,3 | 12478 |
-
|
| 299 | 3,0,0 | 25789 |
-
|
| 298 | 1,4,1 | 12678 |
-
|
| 297 | 4,5,3 | 03679 |
-
|
| 296 | 0,5,2 | 13578 |
-
|
| 295 | 1,2,4 | 13456 |
-
|
| 294 | 9,9,4 | 01246 |
-
|
| 293 | 0,9,4 | 01349 |
中3
|
| 292 | 6,7,3 | 12589 |
-
|
| 291 | 9,4,8 | 01349 |
-
|
| 290 | 1,2,5 | 13689 |
-
|
| 289 | 6,8,5 | 24578 |
-
|
| 288 | 5,0,4 | 04789 |
-
|
| 287 | 1,8,0 | 01267 |
-
|
| 286 | 6,4,1 | 01569 |
-
|
| 285 | 9,0,5 | 02467 |
-
|
| 284 | 2,4,7 | 03689 |
-
|
| 283 | 0,5,7 | 04567 |
中3
|
| 282 | 0,9,6 | 04789 |
-
|
| 281 | 7,0,7 | 12367 |
-
|
| 280 | 5,3,9 | 12456 |
-
|
| 279 | 3,7,5 | 01245 |
-
|
| 278 | 6,2,7 | 13678 |
-
|
| 277 | 4,3,2 | 46789 |
-
|
| 276 | 9,8,2 | 04589 |
-
|
| 275 | 1,5,0 | 01589 |
中3
|
| 274 | 7,8,7 | 02456 |
-
|
| 273 | 4,1,7 | 13457 |
中3
|
| 272 | 7,6,7 | 12457 |
-
|
| 271 | 8,9,8 | 12345 |
-
|
| 270 | 0,1,8 | 12367 |
-
|
| 269 | 8,7,5 | 03579 |
-
|
| 268 | 3,2,1 | 02368 |
-
|
| 267 | 8,5,6 | 02356 |
-
|
| 266 | 7,4,2 | 23679 |
-
|
| 265 | 2,8,1 | 02468 |
-
|
| 264 | 2,0,2 | 12459 |
-
|
| 263 | 1,4,8 | 02378 |
-
|
| 262 | 5,1,2 | 12679 |
-
|
| 261 | 8,7,7 | 35789 |
中2
|
| 260 | 5,1,4 | 02469 |
-
|
| 259 | 4,2,0 | 12358 |
-
|
| 258 | 0,3,8 | 03479 |
-
|
| 257 | 5,6,1 | 45689 |
-
|
| 256 | 7,9,7 | 23679 |
中2
|
| 255 | 5,8,3 | 24578 |
-
|
| 254 | 6,2,8 | 36789 |
-
|
| 253 | 6,9,3 | 15678 |
-
|
| 252 | 1,9,0 | 23568 |
-
|
| 251 | 5,5,8 | 01348 |
-
|
| 250 | 1,7,8 | 12356 |
-
|
| 249 | 5,3,2 | 13459 |
-
|
| 248 | 9,8,3 | 01247 |
-
|
| 247 | 3,6,4 | 02467 |
-
|
| 246 | 2,0,7 | 12467 |
-
|
| 245 | 9,9,4 | 01234 |
-
|
| 244 | 7,5,8 | 14789 |
-
|
| 243 | 8,1,2 | 02458 |
-
|
| 242 | 5,2,3 | 12345 |
中3
|
| 241 | 2,8,6 | 02458 |
-
|
| 240 | 6,2,7 | 01568 |
-
|
| 239 | 2,2,0 | 13679 |
-
|
| 238 | 7,5,4 | 14579 |
中3
|
| 237 | 7,1,3 | 23458 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【菩提子】排列三第2025337期推荐,须消耗1.50彩钻
飞得更高
正视自己
千度寻
追寻
风的寂寞
兜有米
轻舟客
风筝