人自醉
粉丝1989
排列三-试后
独胆
100中26
胜率26%
连中1期
当前连中
连中5期
最大连中
连错0期
当前连错
连错22期
最大连错
50中13
近50期稳定性
2026051期
暂未发布
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 独胆推荐 | 全中 |
| 050 | 4,3,5 | 3 |
中
|
| 049 | 5,9,2 | 7 |
-
|
| 048 | 0,9,7 | 4 |
-
|
| 047 | 3,3,0 | 0 |
中
|
| 046 | 7,0,3 | 0 |
中
|
| 045 | 1,4,4 | 1 |
中
|
| 044 | 0,5,1 | 7 |
-
|
| 043 | 1,7,9 | 0 |
-
|
| 042 | 7,9,5 | 8 |
-
|
| 041 | 6,3,9 | 4 |
-
|
| 040 | 0,0,9 | 4 |
-
|
| 039 | 8,5,2 | 5 |
中
|
| 038 | 7,8,9 | 3 |
-
|
| 037 | 7,2,4 | 0 |
-
|
| 036 | 7,8,8 | 1 |
-
|
| 035 | 7,1,7 | 5 |
-
|
| 034 | 2,1,6 | 9 |
-
|
| 033 | 1,4,1 | 2 |
-
|
| 032 | 7,3,0 | 9 |
-
|
| 031 | 7,8,6 | 6 |
中
|
| 030 | 8,1,1 | 8 |
中
|
| 029 | 6,1,3 | 3 |
中
|
| 028 | 4,9,9 | 2 |
-
|
| 027 | 0,8,4 | 6 |
-
|
| 026 | 2,9,1 | 7 |
-
|
| 025 | 1,8,1 | 0 |
-
|
| 024 | 2,6,8 | 5 |
-
|
| 023 | 4,9,5 | 0 |
-
|
| 022 | 2,5,5 | 7 |
-
|
| 021 | 2,6,3 | 5 |
-
|
| 020 | 0,9,5 | 2 |
-
|
| 019 | 8,4,8 | 3 |
-
|
| 018 | 8,9,6 | 0 |
-
|
| 017 | 1,1,2 | 4 |
-
|
| 016 | 2,1,5 | 1 |
中
|
| 015 | 2,0,2 | 2 |
中
|
| 014 | 8,3,3 | 4 |
-
|
| 013 | 4,7,7 | 5 |
-
|
| 012 | 5,2,2 | 1 |
-
|
| 011 | 0,3,0 | 9 |
-
|
| 010 | 9,2,0 | 8 |
-
|
| 009 | 2,4,8 | 3 |
-
|
| 008 | 5,0,9 | 1 |
-
|
| 007 | 1,2,6 | 7 |
-
|
| 006 | 7,1,8 | 1 |
中
|
| 005 | 0,6,1 | 8 |
-
|
| 004 | 8,7,8 | 6 |
-
|
| 003 | 0,8,6 | 9 |
-
|
| 002 | 6,8,9 | 9 |
中
|
| 001 | 8,3,0 | 8 |
中
|
| 351 | 6,1,7 | 9 |
-
|
| 350 | 6,7,3 | 1 |
-
|
| 349 | 0,3,2 | 6 |
-
|
| 348 | 3,7,3 | 8 |
-
|
| 347 | 6,9,5 | 6 |
中
|
| 346 | 8,2,6 | 6 |
中
|
| 345 | 4,3,1 | 5 |
-
|
| 344 | 4,9,5 | 7 |
-
|
| 343 | 0,1,2 | 3 |
-
|
| 342 | 0,7,9 | 0 |
中
|
| 341 | 8,1,7 | 6 |
-
|
| 340 | 2,5,5 | 7 |
-
|
| 339 | 9,0,0 | 3 |
-
|
| 338 | 1,6,4 | 9 |
-
|
| 337 | 5,5,4 | 0 |
-
|
| 336 | 4,1,2 | 3 |
-
|
| 335 | 2,7,6 | 7 |
中
|
| 334 | 5,8,3 | 4 |
-
|
| 333 | 9,6,1 | 2 |
-
|
| 332 | 9,3,9 | 1 |
-
|
| 331 | 9,8,0 | 1 |
-
|
| 330 | 5,9,4 | 4 |
中
|
| 329 | 3,7,0 | 2 |
-
|
| 328 | 8,2,5 | 9 |
-
|
| 327 | 8,2,9 | 9 |
中
|
| 326 | 0,4,5 | 6 |
-
|
| 325 | 8,3,6 | 4 |
-
|
| 324 | 5,1,3 | 1 |
中
|
| 323 | 6,8,7 | 6 |
中
|
| 322 | 1,4,8 | 0 |
-
|
| 321 | 5,6,8 | 7 |
-
|
| 320 | 7,2,5 | 0 |
-
|
| 319 | 8,6,5 | 8 |
中
|
| 318 | 4,3,8 | 5 |
-
|
| 317 | 7,5,6 | 5 |
中
|
| 316 | 9,1,8 | 4 |
-
|
| 315 | 9,7,3 | 1 |
-
|
| 314 | 8,0,2 | 2 |
中
|
| 313 | 4,4,5 | 7 |
-
|
| 312 | 1,0,9 | 2 |
-
|
| 311 | 1,1,4 | 3 |
-
|
| 310 | 0,1,6 | 2 |
-
|
| 309 | 5,2,7 | 8 |
-
|
| 308 | 2,3,4 | 7 |
-
|
| 307 | 6,1,8 | 3 |
-
|
| 306 | 1,7,8 | 7 |
中
|
| 305 | 4,9,7 | 3 |
-
|
| 304 | 0,7,9 | 9 |
中
|
| 303 | 9,4,3 | 5 |
-
|
| 302 | 0,1,6 | 5 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【人自醉】排列三第2026051期推荐,须消耗1.50彩钻
风筝
周财主
花之宛
明月心
贝小宝
王二黑
红透人生
张君宝