一码当仙
粉丝0
排列三-试后
五码
50中11
胜率22%
连中0期
当前连中
连中5期
最大连中
连错11期
当前连错
连错28期
最大连错
50中11
近50期稳定性
2026052期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 五码推荐 | 全中 |
| 051 | 0,4,5 | 03678 |
-
|
| 050 | 4,3,5 | 02357 |
-
|
| 049 | 5,9,2 | 01479 |
-
|
| 048 | 0,9,7 | 13489 |
-
|
| 047 | 3,3,0 | 01789 |
-
|
| 046 | 7,0,3 | 14569 |
-
|
| 045 | 1,4,4 | 01238 |
-
|
| 044 | 0,5,1 | 12459 |
-
|
| 043 | 1,7,9 | 35789 |
-
|
| 042 | 7,9,5 | 14578 |
-
|
| 041 | 6,3,9 | 04568 |
-
|
| 040 | 0,0,9 | 03469 |
中2
|
| 039 | 8,5,2 | 15689 |
-
|
| 038 | 7,8,9 | 23789 |
中3
|
| 037 | 7,2,4 | 01279 |
-
|
| 036 | 7,8,8 | 01578 |
中2
|
| 035 | 7,1,7 | 02469 |
-
|
| 034 | 2,1,6 | 03789 |
-
|
| 033 | 1,4,1 | 13579 |
-
|
| 032 | 7,3,0 | 12678 |
-
|
| 031 | 7,8,6 | 01278 |
-
|
| 030 | 8,1,1 | 12568 |
中2
|
| 029 | 6,1,3 | 01368 |
中3
|
| 028 | 4,9,9 | 01569 |
-
|
| 027 | 0,8,4 | 14689 |
-
|
| 026 | 2,9,1 | 25789 |
-
|
| 025 | 1,8,1 | 01245 |
-
|
| 024 | 2,6,8 | 12369 |
-
|
| 023 | 4,9,5 | 02469 |
-
|
| 022 | 2,5,5 | 02579 |
中2
|
| 021 | 2,6,3 | 01479 |
-
|
| 020 | 0,9,5 | 01247 |
-
|
| 019 | 8,4,8 | 25678 |
-
|
| 018 | 8,9,6 | 02489 |
-
|
| 017 | 1,1,2 | 01238 |
中2
|
| 016 | 2,1,5 | 12356 |
中3
|
| 015 | 2,0,2 | 02389 |
中2
|
| 014 | 8,3,3 | 02467 |
-
|
| 013 | 4,7,7 | 01238 |
-
|
| 012 | 5,2,2 | 34578 |
-
|
| 011 | 0,3,0 | 12459 |
-
|
| 010 | 9,2,0 | 01289 |
中3
|
| 009 | 2,4,8 | 02359 |
-
|
| 008 | 5,0,9 | 01348 |
-
|
| 007 | 1,2,6 | 01278 |
-
|
| 006 | 7,1,8 | 13679 |
-
|
| 005 | 0,6,1 | 13569 |
-
|
| 004 | 8,7,8 | 15678 |
中2
|
| 003 | 0,8,6 | 23579 |
-
|
| 002 | 6,8,9 | 13678 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【一码当仙】排列三第2026052期推荐,须消耗1.80彩钻
小朱二号
巴东人
人间序曲
风起天阑
广进财源
南后街
朱少飞
撞大运