上二休五
粉丝0
排列三-试前
3胆
30中6
胜率20%
连中0期
当前连中
连中6期
最大连中
连错8期
当前连错
连错11期
最大连错
50中14
近50期稳定性
2026011期
消耗1.00彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 个位3胆推荐 | 全中 |
| 010 | 9,2,0 | 368 |
-
|
| 009 | 2,4,8 | 017 |
-
|
| 008 | 5,0,9 | 247 |
-
|
| 007 | 1,2,6 | 045 |
-
|
| 006 | 7,1,8 | 134 |
-
|
| 005 | 0,6,1 | 249 |
-
|
| 004 | 8,7,8 | 067 |
-
|
| 003 | 0,8,6 | 348 |
-
|
| 002 | 6,8,9 | 349 |
中
|
| 001 | 8,3,0 | 019 |
中
|
| 351 | 6,1,7 | 249 |
-
|
| 350 | 6,7,3 | 457 |
-
|
| 349 | 0,3,2 | 249 |
中
|
| 348 | 3,7,3 | 189 |
-
|
| 347 | 6,9,5 | 048 |
-
|
| 346 | 8,2,6 | 025 |
-
|
| 345 | 4,3,1 | 016 |
中
|
| 344 | 4,9,5 | 124 |
-
|
| 343 | 0,1,2 | 068 |
-
|
| 342 | 0,7,9 | 234 |
-
|
| 341 | 8,1,7 | 156 |
-
|
| 340 | 2,5,5 | 137 |
-
|
| 339 | 9,0,0 | 367 |
-
|
| 338 | 1,6,4 | 135 |
-
|
| 337 | 5,5,4 | 347 |
中
|
| 336 | 4,1,2 | 458 |
-
|
| 335 | 2,7,6 | 134 |
-
|
| 334 | 5,8,3 | 067 |
-
|
| 333 | 9,6,1 | 235 |
-
|
| 332 | 9,3,9 | 579 |
中
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【上二休五】排列三第2026011期推荐,须消耗1.00彩钻
单眼皮
吴会长
山鹰
麦兜
多喜乐
南山南
穿云建
不已物喜