不倒翁
粉丝0
排列三-试后 杀3码
100中76
胜率76%
连中21
当前连中
连中21
最大连中
连错0
当前连错
连错6
最大连错
50中42
近50期稳定性
2025298期
消耗1.00彩钻查看
历史成绩回顾
期号 开奖号 个位杀3码推荐
297 4,5,3 478
296 0,5,2 069
295 1,2,4 359
294 9,9,4 357
293 0,9,4 236
292 6,7,3 267
291 9,4,8 349
290 1,2,5 137
289 6,8,5 268
288 5,0,4 017
287 1,8,0 267
286 6,4,1 468
285 9,0,5 469
284 2,4,7 038
283 0,5,7 245
282 0,9,6 357
281 7,0,7 249
280 5,3,9 478
279 3,7,5 028
278 6,2,7 048
277 4,3,2 036
276 9,8,2 256 -
275 1,5,0 368
274 7,8,7 238
273 4,1,7 346
272 7,6,7 089
271 8,9,8 349
270 0,1,8 017
269 8,7,5 037
268 3,2,1 567
267 8,5,6 249
266 7,4,2 256 -
265 2,8,1 047
264 2,0,2 089
263 1,4,8 348 -
262 5,1,2 469
261 8,7,7 048
260 5,1,4 489 -
259 4,2,0 047 -
258 0,3,8 378 -
257 5,6,1 457
256 7,9,7 134
255 5,8,3 279
254 6,2,8 489 -
253 6,9,3 178
252 1,9,0 678
251 5,5,8 257
250 1,7,8 026
249 5,3,2 123 -
248 9,8,3 047
247 3,6,4 015
246 2,0,7 026
245 9,9,4 269
244 7,5,8 135
243 8,1,2 147
242 5,2,3 016
241 2,8,6 145
240 6,2,7 139
239 2,2,0 069 -
238 7,5,4 156
237 7,1,3 268
236 1,5,1 567
235 3,2,1 578
234 2,8,2 369
233 1,4,3 039 -
232 3,9,7 369
231 2,5,8 179
230 1,7,8 047
229 1,2,3 678
228 1,6,4 027
227 4,5,3 036 -
226 3,7,3 239 -
225 0,0,9 135
224 0,2,1 124 -
223 7,9,5 789
222 6,6,0 345
221 7,9,1 157 -
220 3,5,3 146
219 7,8,4 019
218 3,0,7 459
217 2,4,2 029 -
216 4,1,0 239
215 6,9,5 125 -
214 1,7,6 156 -
213 8,6,8 689 -
212 2,2,3 067
211 0,5,0 249
210 6,2,2 235 -
209 9,2,1 134 -
208 3,0,9 389 -
207 1,5,4 478 -
206 6,0,5 137
205 7,8,3 167
204 8,3,0 048 -
203 7,3,5 068
202 2,5,3 049
201 4,0,1 389
200 2,1,1 238
199 4,8,5 589 -
198 7,1,7 289
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认 确认

杀3码推荐

*彩吧专家榜非购彩平台,所提供的数据、分析、号码等方案仅供参考!

查看【不倒翁】排列三第2025298期推荐,须消耗1.00彩钻

关闭
彩吧专家榜版权所有©2024