郭小宝
粉丝0
排列三-试前
组选20注
50中5
胜率10%
连中0期
当前连中
连中2期
最大连中
连错1期
当前连错
连错60期
最大连错
50中5
近50期稳定性
2025345期
消耗1.00彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 组选20注推荐 | 全中 |
| 344 | 4,9,5 | 002,004,007,055,056,057,058,068,078,224,247,266,277,445,456,457,667,668,688,778 |
-
|
| 343 | 0,1,2 | 001,012,013,014,016,025,034,055,114,122,134,135,146,156,224,344,355,366,446,556 |
中
|
| 342 | 0,7,9 | 011,015,019,029,113,115,124,125,135,139,145,149,223,225,233,239,259,349,359,499 |
-
|
| 341 | 8,1,7 | 009,015,022,025,058,059,089,123,128,129,139,155,158,199,225,238,358,388,588,589 |
-
|
| 340 | 2,5,5 | 007,025,028,055,069,079,256,257,266,268,269,277,289,559,566,599,667,689,699,799 |
-
|
| 339 | 9,0,0 | 002,014,018,024,038,099,119,128,129,144,188,224,233,234,238,239,289,344,449,889 |
-
|
| 338 | 1,6,4 | 223,224,226,233,248,288,336,337,357,358,445,466,468,478,488,566,577,677,778,788 |
-
|
| 337 | 5,5,4 | 338,339,345,348,356,359,366,388,399,447,458,466,477,489,559,577,589,599,667,779 |
-
|
| 336 | 4,1,2 | 122,124,126,127,128,146,147,166,167,168,177,188,233,234,236,244,248,266,336,688 |
中
|
| 335 | 2,7,6 | 007,015,025,028,079,115,118,125,127,129,227,228,255,258,288,558,588,789,799,899 |
-
|
| 334 | 5,8,3 | 025,028,029,033,059,089,223,224,228,238,255,338,348,388,445,449,459,499,558,899 |
-
|
| 333 | 9,6,1 | 006,013,014,019,034,037,079,113,119,133,134,146,166,167,336,347,349,399,469,677 |
-
|
| 332 | 9,3,9 | 003,017,035,038,058,099,115,188,199,335,337,358,379,388,399,558,577,589,599,799 |
中
|
| 331 | 9,8,0 | 001,002,003,017,022,038,039,079,088,112,113,119,239,279,288,299,337,339,389,789 |
-
|
| 330 | 5,9,4 | 008,015,017,035,037,038,055,077,078,099,115,117,138,158,199,355,379,389,788,799 |
-
|
| 329 | 3,7,0 | 114,115,148,149,156,177,189,447,456,489,556,557,568,578,579,677,679,699,889,899 |
-
|
| 328 | 8,2,5 | 012,019,049,112,122,148,177,188,189,224,228,248,277,299,447,448,477,488,499,778 |
-
|
| 327 | 8,2,9 | 003,007,015,016,116,123,126,155,156,225,226,255,256,335,336,337,355,377,567,677 |
-
|
| 326 | 0,4,5 | 001,004,014,015,018,019,048,058,079,089,115,145,155,157,189,445,448,478,479,558 |
-
|
| 325 | 8,3,6 | 004,007,022,024,027,047,049,077,088,228,247,249,257,278,279,288,448,459,479,779 |
-
|
| 324 | 5,1,3 | 006,016,018,026,044,069,088,099,116,124,146,166,169,229,269,289,446,466,488,689 |
-
|
| 323 | 6,8,7 | 004,008,009,034,069,099,223,224,226,229,233,344,348,349,366,449,466,689,889,899 |
-
|
| 322 | 1,4,8 | 006,008,033,039,048,068,335,336,346,348,358,369,389,449,458,459,466,599,669,699 |
-
|
| 321 | 5,6,8 | 005,014,018,044,045,046,055,056,058,118,119,146,155,156,158,166,466,489,558,689 |
-
|
| 320 | 7,2,5 | 005,006,007,009,055,057,079,337,338,356,377,379,389,568,577,579,688,699,789,899 |
-
|
| 319 | 8,6,5 | 002,003,006,013,014,016,019,046,049,149,166,229,233,299,346,369,399,449,499,669 |
-
|
| 318 | 4,3,8 | 001,046,068,113,122,123,126,146,168,224,226,228,234,238,288,344,346,388,448,668 |
-
|
| 317 | 7,5,6 | 006,011,019,038,059,089,113,115,158,166,169,199,338,359,366,388,389,399,668,669 |
-
|
| 316 | 9,1,8 | 012,025,034,045,049,055,099,129,144,145,149,225,229,235,249,334,344,399,445,459 |
-
|
| 315 | 9,7,3 | 001,013,035,038,066,114,116,134,148,156,344,345,366,466,468,488,556,558,566,568 |
-
|
| 314 | 8,0,2 | 018,019,033,035,039,066,099,115,116,118,138,139,169,199,335,399,566,568,569,589 |
-
|
| 313 | 4,4,5 | 114,118,127,129,138,149,188,189,199,238,247,279,299,338,349,378,389,499,778,788 |
-
|
| 312 | 1,0,9 | 008,016,019,034,036,044,088,118,146,166,188,339,366,368,449,466,469,668,699,889 |
中
|
| 311 | 1,1,4 | 004,005,014,019,045,048,088,115,118,122,124,145,148,155,159,258,289,448,458,488 |
-
|
| 310 | 0,1,6 | 003,004,006,037,038,046,048,068,077,133,134,147,178,336,366,368,377,448,668,688 |
-
|
| 309 | 5,2,7 | 123,126,133,134,138,149,236,239,249,336,349,368,369,389,446,448,449,489,688,889 |
-
|
| 308 | 2,3,4 | 002,011,014,024,046,048,049,066,069,089,099,129,226,228,266,466,468,489,688,899 |
-
|
| 307 | 6,1,8 | 008,014,017,044,047,057,068,114,116,118,144,146,155,166,167,445,466,668,678,688 |
-
|
| 306 | 1,7,8 | 006,007,018,027,066,089,099,112,168,177,188,199,266,279,288,667,668,677,778,788 |
-
|
| 305 | 4,9,7 | 115,117,119,124,127,149,155,199,224,246,259,277,279,299,459,556,566,577,669,799 |
-
|
| 304 | 0,7,9 | 002,006,024,045,055,066,067,224,225,244,246,247,259,267,277,446,457,466,479,577 |
-
|
| 303 | 9,4,3 | 003,004,005,016,033,114,134,135,138,148,335,336,338,445,448,456,466,556,568,588 |
-
|
| 302 | 0,1,6 | 006,018,022,026,036,037,068,112,113,123,128,167,236,238,266,278,288,366,367,678 |
-
|
| 301 | 5,8,2 | 118,135,145,147,148,156,157,178,345,346,348,355,446,447,457,466,557,566,578,688 |
-
|
| 300 | 8,4,3 | 005,008,035,055,059,077,099,355,369,558,559,566,569,599,668,699,788,799,889,899 |
-
|
| 299 | 3,0,0 | 005,008,048,055,088,226,249,268,269,289,299,445,456,466,469,489,558,589,599,899 |
-
|
| 298 | 1,4,1 | 114,126,134,158,188,225,226,228,233,235,238,244,245,345,356,458,466,556,566,688 |
中
|
| 297 | 4,5,3 | 005,008,028,056,089,099,223,226,238,255,258,269,299,355,356,366,556,566,688,689 |
-
|
| 296 | 0,5,2 | 035,037,044,045,049,058,089,337,338,349,389,399,448,457,458,459,489,557,579,799 |
-
|
| 295 | 1,2,4 | 001,008,009,019,028,039,079,117,118,129,139,179,233,288,337,399,789,799,889,899 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【郭小宝】排列三第2025345期推荐,须消耗1.00彩钻
过往
步步为营
七三年
不倒翁
永顺
幸运曹
山鹰
言之有理