挑灯看剑
粉丝1084
排列三-试前 组选10注
100中6
胜率6%
连中0
当前连中
连中2
最大连中
连错10
当前连错
连错65
最大连错
50中4
近50期稳定性
2026054期
消耗1.00彩钻查看
历史成绩回顾
期号 开奖号 组选10注推荐
053 7,4,4 025,056,233,234,299,335,345,355,369,456 -
052 6,4,9 014,059,149,159,166,167,446,449,455,799 -
051 0,4,5 002,011,067,112,126,267,278,667,677,688 -
050 4,3,5 009,033,077,123,133,139,227,255,259,279 -
049 5,9,2 006,013,089,133,139,188,233,238,266,288 -
048 0,9,7 016,118,119,167,178,368,388,667,668,669 -
047 3,3,0 001,006,028,029,069,128,129,169,289,669 -
046 7,0,3 016,049,129,167,246,247,279,447,679,699 -
045 1,4,4 005,012,028,122,124,134,135,255,448,588 -
044 0,5,1 003,006,024,036,235,237,245,277,357,377 -
043 1,7,9 001,019,077,137,139,179,199,388,389,449
042 7,9,5 155,167,169,228,257,557,569,599,677,678 -
041 6,3,9 008,009,028,228,238,259,356,368,388,588 -
040 0,0,9 009,022,028,069,078,099,167,269,788,889
039 8,5,2 112,115,128,133,158,189,237,258,379,558
038 7,8,9 044,123,145,157,225,237,245,247,347,445 -
037 7,2,4 011,033,114,137,145,147,224,234,334,455 -
036 7,8,8 004,006,046,047,246,278,299,478,678,778 -
035 7,1,7 014,099,114,149,178,188,189,479,689,778 -
034 2,1,6 055,099,334,357,369,447,455,459,499,557 -
033 1,4,1 123,126,135,139,179,233,239,266,267,357 -
032 7,3,0 001,003,005,033,036,155,159,167,336,577 -
031 7,8,6 116,117,119,122,155,157,239,255,357,679 -
030 8,1,1 002,013,023,027,117,144,239,344,377,779 -
029 6,1,3 077,368,458,477,556,567,568,667,668,688 -
028 4,9,9 008,009,046,078,167,179,189,449,489,688 -
027 0,8,4 016,036,056,089,138,168,336,355,359,389 -
026 2,9,1 003,012,046,127,133,144,266,334,346,477 -
025 1,8,1 008,028,116,118,128,189,299,559,599,889
024 2,6,8 258,266,447,457,469,489,566,568,569,778 -
023 4,9,5 124,126,135,166,233,244,266,336,346,677 -
022 2,5,5 115,126,159,188,225,238,239,369,599,669 -
021 2,6,3 226,239,255,277,356,456,466,469,477,579 -
020 0,9,5 017,022,029,117,147,148,228,299,477,779 -
019 8,4,8 009,045,148,158,445,446,459,469,569,688 -
018 8,9,6 113,126,155,156,168,245,334,355,446,688 -
017 1,1,2 004,006,045,245,259,266,268,288,456,669 -
016 2,1,5 114,124,127,129,157,229,246,255,257,566 -
015 2,0,2 005,033,066,069,135,136,155,157,377,799 -
014 8,3,3 033,055,057,144,155,223,224,247,257,445 -
013 4,7,7 008,059,066,068,228,448,455,568,599,899 -
012 5,2,2 015,044,119,148,158,228,288,459,499,599 -
011 0,3,0 033,057,229,237,279,335,338,339,579,599 -
010 9,2,0 006,024,033,099,227,233,247,334,336,367 -
009 2,4,8 009,015,024,028,059,124,188,455,458,899 -
008 5,0,9 116,117,149,168,228,246,248,289,466,677 -
007 1,2,6 224,226,245,246,255,278,446,466,468,788 -
006 7,1,8 003,035,047,245,246,267,334,356,367,477 -
005 0,6,1 029,088,248,278,299,469,478,678,699,788 -
004 8,7,8 001,004,149,224,227,266,267,447,667,677 -
003 0,8,6 001,029,119,128,138,169,268,288,336,338 -
002 6,8,9 145,157,159,177,188,228,299,449,458,599 -
001 8,3,0 008,066,068,077,136,168,169,189,339,677 -
351 6,1,7 003,004,011,015,115,155,445,457,599,799 -
350 6,7,3 026,077,078,228,267,278,347,348,366,377 -
349 0,3,2 002,029,033,116,149,224,239,244,346,366 -
348 3,7,3 007,009,011,027,029,059,077,155,677,679 -
347 6,9,5 035,066,077,099,229,359,366,399,566,779 -
346 8,2,6 113,118,119,123,169,199,227,233,269,799 -
345 4,3,1 001,007,012,048,116,144,178,466,488,677 -
344 4,9,5 044,099,117,124,144,147,229,299,339,479 -
343 0,1,2 128,148,157,256,278,288,446,488,568,778 -
342 0,7,9 008,033,088,113,117,137,139,148,149,349 -
341 8,1,7 023,059,112,159,225,235,239,257,379,599 -
340 2,5,5 113,124,125,156,256,257,346,446,557,677 -
339 9,0,0 004,006,014,188,226,228,244,268,445,668 -
338 1,6,4 088,245,337,345,377,378,448,557,578,788 -
337 5,5,4 002,006,011,115,155,156,157,255,266,267 -
336 4,1,2 112,122,137,138,168,266,378,779,889,899 -
335 2,7,6 137,149,167,349,448,467,477,478,479,668 -
334 5,8,3 114,134,144,234,344,348,467,478,667,778 -
333 9,6,1 008,046,055,058,368,568,569,599,668,688 -
332 9,3,9 005,013,015,334,344,358,359,458,588,899 -
331 9,8,0 033,044,069,116,119,134,139,149,155,599 -
330 5,9,4 013,017,033,035,037,038,045,147,344,448 -
329 3,7,0 007,012,114,123,127,199,234,239,377,379 -
328 8,2,5 022,036,066,117,226,266,337,356,557,567 -
327 8,2,9 334,355,356,447,458,477,488,577,778,788 -
326 0,4,5 112,155,157,224,229,244,299,458,478,488 -
325 8,3,6 004,018,059,068,118,149,448,489,558,589 -
324 5,1,3 113,114,119,133,147,366,446,459,567,799 -
323 6,8,7 113,139,335,344,347,477,559,579,799,899 -
322 1,4,8 133,138,155,157,158,357,367,599,668,889 -
321 5,6,8 125,126,135,139,166,199,239,299,359,568
320 7,2,5 023,033,099,119,137,157,377,379,557,779 -
319 8,6,5 223,233,267,278,337,445,448,458,568,688
318 4,3,8 007,016,017,023,066,077,117,246,346,447 -
317 7,5,6 001,005,011,012,039,123,289,335,588,589 -
316 9,1,8 027,059,067,226,336,339,357,377,566,577 -
315 9,7,3 116,124,136,146,168,188,247,366,368,448 -
314 8,0,2 007,026,078,122,144,167,168,278,288,467 -
313 4,4,5 007,115,117,157,559,568,579,668,788,789 -
312 1,0,9 009,039,044,045,048,088,115,119,149,389 -
311 1,1,4 007,023,123,137,139,147,179,237,479,799 -
310 0,1,6 022,045,046,056,067,245,257,455,557,578 -
309 5,2,7 002,024,044,046,048,238,246,467,778,788 -
308 2,3,4 114,119,224,236,336,399,459,466,599,669 -
307 6,1,8 025,027,079,289,337,378,399,558,589,789 -
306 1,7,8 122,224,226,246,268,289,448,468,488,489 -
305 4,9,7 001,044,077,129,149,179,224,299,349,779 -
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认 确认

组选10注推荐

*彩吧专家榜非购彩平台,所提供的数据、分析、号码等方案仅供参考!

查看【挑灯看剑】排列三第2026054期推荐,须消耗1.00彩钻

关闭
彩吧专家榜版权所有©2024