冰与火
粉丝0
排列三-试前
胆拖组号
25中1
胜率4%
连中0期
当前连中
连中2期
最大连中
连错19期
当前连错
连错68期
最大连错
50中2
近50期稳定性
2025316期
消耗1.00彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 胆拖组号推荐 | 全中 |
| 315 | 9,7,3 | 8+01479 |
-
|
| 314 | 8,0,2 | 9+01268 |
-
|
| 313 | 4,4,5 | 8+12356 |
-
|
| 312 | 1,0,9 | 6+13459 |
-
|
| 311 | 1,1,4 | 0+23468 |
-
|
| 310 | 0,1,6 | 0+12579 |
-
|
| 309 | 5,2,7 | 5+12469 |
-
|
| 308 | 2,3,4 | 7+23568 |
-
|
| 307 | 6,1,8 | 8+02469 |
-
|
| 306 | 1,7,8 | 7+03489 |
-
|
| 305 | 4,9,7 | 9+01456 |
-
|
| 304 | 0,7,9 | 4+01569 |
-
|
| 303 | 9,4,3 | 5+01278 |
-
|
| 302 | 0,1,6 | 7+12689 |
-
|
| 301 | 5,8,2 | 3+01267 |
-
|
| 300 | 8,4,3 | 6+24578 |
-
|
| 299 | 3,0,0 | 4+05679 |
-
|
| 298 | 1,4,1 | 9+01235 |
-
|
| 297 | 4,5,3 | 1+23459 |
-
|
| 296 | 0,5,2 | 0+23457 |
中
|
| 295 | 1,2,4 | 6+01289 |
-
|
| 294 | 9,9,4 | 0+23469 |
-
|
| 293 | 0,9,4 | 5+12378 |
-
|
| 292 | 6,7,3 | 0+12348 |
-
|
| 291 | 9,4,8 | 8+01579 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【冰与火】排列三第2025316期推荐,须消耗1.00彩钻
舍是境界
上二休五
春阳
海之蓝
步步为营
二一年春
不倒翁
郭小宝