落子无悔
粉丝0
排列三-试后
组选30注
50中9
胜率18%
连中2期
当前连中
连中3期
最大连中
连错0期
当前连错
连错27期
最大连错
50中9
近50期稳定性
2026054期
消耗1.20彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 组选30注推荐 | 全中 |
| 053 | 7,4,4 | 112,116,119,125,128,138,139,156,158,159,225,228,239,256,258,259,268,289,335,356,368,388,399,559,566,569,589,688,699,889 |
-
|
| 052 | 6,4,9 | 116,122,126,146,149,168,188,189,199,226,229,245,248,255,256,259,268,448,458,459,466,468,469,488,499,556,566,669,688,689 |
中
|
| 051 | 0,4,5 | 006,009,037,045,046,049,055,066,067,077,079,334,344,345,367,377,445,446,466,467,479,556,559,579,669,677,679,699,779,799 |
中
|
| 050 | 4,3,5 | 001,011,056,066,069,078,099,119,159,167,168,178,188,189,199,557,559,566,569,578,589,667,668,677,679,689,699,778,789,799 |
-
|
| 049 | 5,9,2 | 226,234,235,237,239,245,256,257,267,269,335,336,339,357,359,399,445,449,455,457,459,467,499,556,557,559,567,579,599,799 |
-
|
| 048 | 0,9,7 | 008,009,011,012,028,039,088,112,113,117,123,127,133,137,138,177,178,179,199,227,228,229,278,279,288,289,339,377,378,379 |
-
|
| 047 | 3,3,0 | 004,014,015,018,044,047,049,057,059,079,088,114,115,117,118,147,155,157,179,445,447,455,477,479,557,577,579,588,788,889 |
-
|
| 046 | 7,0,3 | 003,004,011,014,017,023,027,029,033,077,079,112,113,122,123,149,179,199,224,233,244,247,334,337,339,399,447,479,779,799 |
-
|
| 045 | 1,4,4 | 004,005,008,009,011,015,018,056,058,099,114,115,145,148,149,155,159,168,169,189,445,449,459,466,468,489,499,569,689,889 |
-
|
| 044 | 0,5,1 | 001,005,007,013,015,017,027,033,036,055,057,077,113,115,123,126,135,155,156,157,166,226,237,355,366,557,566,577,667,677 |
中
|
| 043 | 1,7,9 | 002,009,011,014,016,024,026,046,049,066,099,112,113,119,129,139,144,146,149,169,224,266,269,299,334,336,339,346,369,449 |
-
|
| 042 | 7,9,5 | 006,007,034,039,044,045,049,056,077,099,336,349,355,356,357,366,379,399,446,447,449,477,479,556,559,577,667,677,779,799 |
-
|
| 041 | 6,3,9 | 113,114,115,117,124,127,133,135,144,145,155,177,224,237,244,245,248,255,338,344,347,377,378,388,445,457,477,558,588,778 |
-
|
| 040 | 0,0,9 | 115,122,125,129,133,145,147,157,225,227,229,234,235,239,255,259,335,339,344,345,347,349,359,377,379,449,477,559,577,779 |
-
|
| 039 | 8,5,2 | 116,122,123,126,128,146,148,155,156,158,223,225,228,234,235,248,255,256,268,346,356,358,368,446,448,455,456,556,558,568 |
-
|
| 038 | 7,8,9 | 004,009,035,036,037,044,055,067,077,079,099,334,336,345,355,357,366,377,446,449,456,459,466,469,479,499,599,669,679,799 |
-
|
| 037 | 7,2,4 | 223,225,227,233,235,236,244,245,255,258,268,277,334,338,345,355,358,366,367,377,388,446,448,458,466,478,488,566,677,678 |
-
|
| 036 | 7,8,8 | 002,004,026,027,033,034,036,037,038,044,046,047,066,068,077,088,233,236,247,266,336,344,348,367,466,467,468,478,667,678 |
-
|
| 035 | 7,1,7 | 003,009,025,026,033,035,036,056,066,069,089,099,226,235,236,259,266,268,288,299,336,338,339,355,368,566,568,569,588,589 |
-
|
| 034 | 2,1,6 | 115,119,144,149,155,169,177,179,188,199,447,459,466,468,469,477,478,479,488,489,559,568,579,589,599,778,788,789,799,899 |
-
|
| 033 | 1,4,1 | 004,005,014,018,049,055,057,059,078,088,114,115,118,119,147,149,157,179,445,448,455,458,478,489,499,577,579,778,779,799 |
中
|
| 032 | 7,3,0 | 002,009,011,012,028,029,038,077,079,112,122,129,139,188,189,199,223,229,233,237,239,277,289,338,339,379,389,399,779,788 |
-
|
| 031 | 7,8,6 | 002,003,006,022,023,024,034,036,038,066,068,077,223,224,233,236,238,266,288,336,338,366,368,378,446,467,478,488,778,788 |
-
|
| 030 | 8,1,1 | 116,119,137,139,155,167,169,177,199,355,357,358,366,368,378,388,559,577,588,589,599,669,677,679,689,699,779,788,799,889 |
-
|
| 029 | 6,1,3 | 003,007,009,022,033,037,047,223,224,229,235,237,239,244,249,257,259,339,347,349,357,359,445,455,457,477,559,579,599,779 |
-
|
| 028 | 4,9,9 | 008,011,015,016,033,038,055,058,066,088,113,114,115,146,148,166,188,334,336,338,356,388,445,448,468,488,556,588,668,688 |
-
|
| 027 | 0,8,4 | 002,003,007,012,013,022,025,027,035,077,117,122,123,133,137,138,155,188,225,235,257,278,337,378,388,558,577,578,588,778 |
-
|
| 026 | 2,9,1 | 004,034,038,045,046,058,066,068,223,234,236,238,244,245,246,255,256,268,344,348,356,358,368,388,458,556,558,566,568,588 |
-
|
| 025 | 1,8,1 | 115,116,119,126,129,156,157,166,169,178,225,229,259,267,268,269,278,288,289,556,558,559,566,567,577,588,669,677,679,778 |
-
|
| 024 | 2,6,8 | 001,003,007,011,013,014,016,017,033,044,045,047,067,113,115,117,135,137,144,146,166,177,357,446,447,455,557,566,567,577 |
-
|
| 023 | 4,9,5 | 003,004,033,038,045,049,055,058,059,066,088,099,336,358,366,368,388,389,399,446,448,466,468,489,559,588,589,689,699,889 |
-
|
| 022 | 2,5,5 | 114,115,122,129,134,136,139,144,145,156,225,233,236,239,244,255,259,334,335,336,344,349,355,356,366,445,446,455,456,466 |
中
|
| 021 | 2,6,3 | 003,004,006,009,017,019,034,037,044,066,067,077,117,119,134,144,149,167,334,339,346,347,367,369,446,449,466,467,469,479 |
-
|
| 020 | 0,9,5 | 004,034,035,036,055,057,066,067,077,334,335,337,338,345,348,355,358,366,368,388,446,458,466,468,488,557,578,588,667,788 |
-
|
| 019 | 8,4,8 | 003,004,035,036,044,046,047,049,055,057,059,066,077,079,099,335,336,345,359,445,446,455,457,469,556,567,569,577,667,669 |
-
|
| 018 | 8,9,6 | 005,022,026,027,029,056,068,077,079,099,228,266,269,277,288,289,559,566,567,569,578,579,588,599,667,668,688,788,799,889 |
-
|
| 017 | 1,1,2 | 001,002,004,006,011,014,016,022,026,027,044,099,112,119,144,146,149,166,177,199,224,226,267,269,449,467,477,479,667,699 |
中
|
| 016 | 2,1,5 | 009,028,029,044,048,077,078,099,227,228,248,249,267,268,269,279,288,299,447,449,466,468,469,489,499,677,678,688,779,788 |
-
|
| 015 | 2,0,2 | 007,009,024,028,029,068,069,078,079,088,226,229,247,248,249,267,299,446,447,466,468,477,478,489,667,668,788,789,799,899 |
-
|
| 014 | 8,3,3 | 002,004,008,022,026,028,036,038,047,048,066,067,223,224,227,228,233,236,238,244,247,266,277,288,336,467,488,677,778,788 |
-
|
| 013 | 4,7,7 | 007,009,022,028,044,046,047,069,079,088,099,224,244,247,266,268,446,448,449,469,477,667,668,678,679,689,699,789,799,889 |
中
|
| 012 | 5,2,2 | 003,008,024,028,033,037,044,048,066,067,077,223,224,227,233,234,238,248,266,278,344,348,366,466,468,477,668,677,678,688 |
-
|
| 011 | 0,3,0 | 005,009,012,016,019,022,026,029,059,113,122,125,126,129,136,139,155,156,159,166,229,233,259,269,299,366,369,399,556,699 |
-
|
| 010 | 9,2,0 | 113,116,123,133,137,146,149,166,167,177,179,224,226,227,233,234,236,239,247,266,299,334,344,346,369,377,446,447,467,677 |
-
|
| 009 | 2,4,8 | 007,008,027,029,059,066,079,229,257,258,267,269,278,288,556,559,569,577,579,589,599,667,669,677,699,778,788,789,889,899 |
-
|
| 008 | 5,0,9 | 119,124,126,127,145,149,166,169,225,227,249,255,257,269,277,445,446,449,455,457,466,469,556,566,567,599,669,679,779,799 |
-
|
| 007 | 1,2,6 | 002,009,022,024,033,034,035,044,045,049,059,235,266,335,339,349,355,356,445,446,455,456,459,466,499,559,566,569,599,699 |
-
|
| 006 | 7,1,8 | 112,117,119,122,125,127,129,137,138,139,155,158,159,178,188,189,199,223,237,259,277,299,338,339,355,377,399,557,599,789 |
中
|
| 005 | 0,6,1 | 003,004,006,011,016,026,029,044,046,069,099,112,113,114,119,122,129,134,136,146,149,199,223,224,229,236,246,344,346,499 |
中
|
| 004 | 8,7,8 | 113,117,129,133,144,145,149,155,159,177,223,224,227,233,244,245,247,249,259,279,299,335,344,357,379,449,457,477,559,799 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【落子无悔】排列三第2026054期推荐,须消耗1.20彩钻
剑锋
别来无恙
东北少帅
手摘星陈
潼川大叔
天意
胡桃
将进酒