三哥
粉丝0
排列三-试前
包星定位
100中20
胜率20%
连中0期
当前连中
连中3期
最大连中
连错8期
当前连错
连错17期
最大连错
50中11
近50期稳定性
2025316期
消耗1.20彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 包星定位推荐 | 全中 |
| 315 | 9,7,3 | *1*,**0 |
-
|
| 314 | 8,0,2 | 9**,**6 |
-
|
| 313 | 4,4,5 | *8*,3** |
-
|
| 312 | 1,0,9 | 5**,*9* |
-
|
| 311 | 1,1,4 | *2*,6** |
-
|
| 310 | 0,1,6 | **5,1** |
-
|
| 309 | 5,2,7 | **8,*1* |
-
|
| 308 | 2,3,4 | 3**,**2 |
-
|
| 307 | 6,1,8 | **3,6** |
中
|
| 306 | 1,7,8 | 4**,*2* |
-
|
| 305 | 4,9,7 | 9**,**2 |
-
|
| 304 | 0,7,9 | **5,0** |
中
|
| 303 | 9,4,3 | 9**,*7* |
中
|
| 302 | 0,1,6 | *8*,3** |
-
|
| 301 | 5,8,2 | **6,*9* |
-
|
| 300 | 8,4,3 | **0,5** |
-
|
| 299 | 3,0,0 | *7*,**0 |
中
|
| 298 | 1,4,1 | *1*,**5 |
-
|
| 297 | 4,5,3 | 1**,*9* |
-
|
| 296 | 0,5,2 | **6,5** |
-
|
| 295 | 1,2,4 | **8,*4* |
-
|
| 294 | 9,9,4 | *0*,1** |
-
|
| 293 | 0,9,4 | *9*,6** |
中
|
| 292 | 6,7,3 | 1**,*5* |
-
|
| 291 | 9,4,8 | 0**,*8* |
-
|
| 290 | 1,2,5 | *7*,**8 |
-
|
| 289 | 6,8,5 | *2*,**8 |
-
|
| 288 | 5,0,4 | 5**,**0 |
中
|
| 287 | 1,8,0 | *1*,**5 |
-
|
| 286 | 6,4,1 | *4*,3** |
中
|
| 285 | 9,0,5 | *2*,**6 |
-
|
| 284 | 2,4,7 | **1,0** |
-
|
| 283 | 0,5,7 | *8*,6** |
-
|
| 282 | 0,9,6 | **2,*8* |
-
|
| 281 | 7,0,7 | 0**,**4 |
-
|
| 280 | 5,3,9 | **7,*2* |
-
|
| 279 | 3,7,5 | **1,6** |
-
|
| 278 | 6,2,7 | *7*,8** |
-
|
| 277 | 4,3,2 | **0,*3* |
中
|
| 276 | 9,8,2 | **4,*7* |
-
|
| 275 | 1,5,0 | *5*,**9 |
中
|
| 274 | 7,8,7 | **0,*1* |
-
|
| 273 | 4,1,7 | *0*,1** |
-
|
| 272 | 7,6,7 | *5*,0** |
-
|
| 271 | 8,9,8 | **8,5** |
中
|
| 270 | 0,1,8 | **6,1** |
-
|
| 269 | 8,7,5 | *7*,9** |
中
|
| 268 | 3,2,1 | **2,9** |
-
|
| 267 | 8,5,6 | **3,*7* |
-
|
| 266 | 7,4,2 | *7*,6** |
-
|
| 265 | 2,8,1 | *9*,0** |
-
|
| 264 | 2,0,2 | 1**,*0* |
中
|
| 263 | 1,4,8 | *2*,**4 |
-
|
| 262 | 5,1,2 | *5*,1** |
-
|
| 261 | 8,7,7 | *8*,2** |
-
|
| 260 | 5,1,4 | **5,*6* |
-
|
| 259 | 4,2,0 | 8**,*2* |
中
|
| 258 | 0,3,8 | **6,*0* |
-
|
| 257 | 5,6,1 | **6,*5* |
-
|
| 256 | 7,9,7 | 6**,*1* |
-
|
| 255 | 5,8,3 | 9**,*2* |
-
|
| 254 | 6,2,8 | *4*,5** |
-
|
| 253 | 6,9,3 | **9,1** |
-
|
| 252 | 1,9,0 | 5**,*6* |
-
|
| 251 | 5,5,8 | 7**,*2* |
-
|
| 250 | 1,7,8 | **9,*7* |
中
|
| 249 | 5,3,2 | **6,8** |
-
|
| 248 | 9,8,3 | 2**,*7* |
-
|
| 247 | 3,6,4 | *2*,**7 |
-
|
| 246 | 2,0,7 | 4**,**9 |
-
|
| 245 | 9,9,4 | 3**,**9 |
-
|
| 244 | 7,5,8 | 0**,**5 |
-
|
| 243 | 8,1,2 | **8,*4* |
-
|
| 242 | 5,2,3 | *0*,**4 |
-
|
| 241 | 2,8,6 | *8*,5** |
中
|
| 240 | 6,2,7 | *8*,**7 |
中
|
| 239 | 2,2,0 | 6**,*1* |
-
|
| 238 | 7,5,4 | *9*,**6 |
-
|
| 237 | 7,1,3 | *8*,6** |
-
|
| 236 | 1,5,1 | *9*,**2 |
-
|
| 235 | 3,2,1 | **5,3** |
中
|
| 234 | 2,8,2 | **6,3** |
-
|
| 233 | 1,4,3 | *4*,**3 |
中
|
| 232 | 3,9,7 | *4*,9** |
-
|
| 231 | 2,5,8 | *8*,**5 |
-
|
| 230 | 1,7,8 | *6*,5** |
-
|
| 229 | 1,2,3 | *4*,**7 |
-
|
| 228 | 1,6,4 | 9**,**4 |
中
|
| 227 | 4,5,3 | *3*,**5 |
-
|
| 226 | 3,7,3 | **7,5** |
-
|
| 225 | 0,0,9 | *7*,6** |
-
|
| 224 | 0,2,1 | 4**,*7* |
-
|
| 223 | 7,9,5 | **2,1** |
-
|
| 222 | 6,6,0 | *2*,**0 |
中
|
| 221 | 7,9,1 | *4*,**6 |
-
|
| 220 | 3,5,3 | **1,5** |
-
|
| 219 | 7,8,4 | **7,*5* |
-
|
| 218 | 3,0,7 | *3*,**2 |
-
|
| 217 | 2,4,2 | **8,*7* |
-
|
| 216 | 4,1,0 | *8*,2** |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【三哥】排列三第2025316期推荐,须消耗1.20彩钻
东南西北
隐形人
雪山飞狐
三十三
致青春
顺势而为
剑锋
正华