福禄双全
粉丝0
排列三-试后 组选10注
100中4
胜率4%
连中0
当前连中
连中2
最大连中
连错10
当前连错
连错43
最大连错
50中1
近50期稳定性
2026008期
暂未发布
历史成绩回顾
期号 开奖号 组选10注推荐
007 1,2,6 003,013,017,033,036,044,057,334,355,357 -
006 7,1,8 002,007,009,011,027,069,099,126,267,699 -
005 0,6,1 125,134,135,149,229,234,269,369,556,569 -
004 8,7,8 004,005,069,459,468,469,499,556,668,699 -
003 0,8,6 018,033,038,079,117,136,139,167,177,889 -
002 6,8,9 001,057,077,099,119,345,355,447,479,577 -
001 8,3,0 113,138,168,235,278,368,377,557,578,778 -
351 6,1,7 007,038,116,117,138,178,368,388,447,688 -
350 6,7,3 114,134,148,166,169,189,229,389,668,669 -
349 0,3,2 156,179,199,229,247,457,479,669,677,799 -
348 3,7,3 012,022,034,136,166,177,234,236,337,347
347 6,9,5 044,068,225,236,338,344,348,446,558,668 -
346 8,2,6 007,046,066,129,226,277,279,299,469,499 -
345 4,3,1 008,011,018,044,048,068,088,189,667,668 -
344 4,9,5 009,011,047,114,225,229,244,257,445,499 -
343 0,1,2 066,229,269,299,366,389,399,488,499,689 -
342 0,7,9 013,016,023,026,046,099,123,224,246,349 -
341 8,1,7 011,012,026,118,125,166,188,446,448,455 -
340 2,5,5 099,119,149,223,227,247,279,337,344,449 -
339 9,0,0 024,044,068,224,226,279,288,449,478,699 -
338 1,6,4 024,059,089,229,239,245,338,558,588,899 -
337 5,5,4 005,007,025,044,048,059,078,249,578,589 -
336 4,1,2 166,188,337,347,389,447,467,669,699,778 -
335 2,7,6 115,119,228,229,279,579,667,689,788,789 -
334 5,8,3 226,229,239,255,256,277,337,356,366,449 -
333 9,6,1 004,005,007,035,048,067,347,455,688,778 -
332 9,3,9 277,279,336,357,369,566,568,569,589,799 -
331 9,8,0 003,067,088,266,367,556,557,577,668,678 -
330 5,9,4 016,044,066,078,099,177,449,466,677,789 -
329 3,7,0 012,018,058,115,116,124,126,144,245,568 -
328 8,2,5 012,022,035,055,112,113,116,122,266,377 -
327 8,2,9 004,006,067,077,237,244,247,249,337,699 -
326 0,4,5 223,229,238,259,299,378,567,679,689,889 -
325 8,3,6 026,116,119,122,199,277,279,677,788,889 -
324 5,1,3 006,034,079,334,355,456,499,599,667,677 -
323 6,8,7 011,056,069,122,126,225,259,266,559,579 -
322 1,4,8 024,049,114,133,229,233,234,299,349,899 -
321 5,6,8 035,112,127,139,277,279,299,335,339,799 -
320 7,2,5 046,112,155,166,225,255,268,466,488,688 -
319 8,6,5 125,127,138,225,233,259,338,377,578,788 -
318 4,3,8 002,006,007,022,024,045,078,225,455,478 -
317 7,5,6 023,033,114,133,134,147,148,227,347,447 -
316 9,1,8 012,016,017,022,028,168,178,226,677,788 -
315 9,7,3 008,079,089,227,228,237,277,279,667,889 -
314 8,0,2 005,013,016,024,046,116,133,166,223,346 -
313 4,4,5 014,028,048,124,188,278,288,448,588,778 -
312 1,0,9 113,114,147,169,336,359,566,569,669,799 -
311 1,1,4 005,035,037,055,099,137,177,349,377,479 -
310 0,1,6 233,257,258,344,445,447,448,477,588,788 -
309 5,2,7 009,047,049,334,346,349,399,469,667,779 -
308 2,3,4 069,099,116,127,177,226,229,299,467,779 -
307 6,1,8 007,033,035,135,139,147,347,359,377,379 -
306 1,7,8 004,011,017,048,088,148,156,168,466,677 -
305 4,9,7 003,006,033,138,334,344,366,367,488,788 -
304 0,7,9 055,079,227,229,256,258,557,578,599,799
303 9,4,3 127,148,178,188,267,277,288,446,478,688 -
302 0,1,6 116,155,225,246,258,289,445,556,569,599 -
301 5,8,2 223,245,289,337,379,389,457,488,579,788 -
300 8,4,3 119,126,189,224,226,247,267,288,447,678 -
299 3,0,0 046,088,334,344,355,366,368,399,455,556 -
298 1,4,1 009,025,056,066,125,129,146,246,456,556 -
297 4,5,3 122,224,228,248,269,449,488,558,688,899 -
296 0,5,2 034,046,346,349,356,446,469,556,566,588 -
295 1,2,4 016,018,049,058,118,156,455,558,599,899 -
294 9,9,4 001,046,067,115,345,355,455,567,577,667 -
293 0,9,4 003,028,033,067,226,238,378,379,679,899 -
292 6,7,3 114,116,123,134,156,227,233,236,255,256 -
291 9,4,8 367,368,399,446,448,478,599,668,669,789 -
290 1,2,5 067,068,117,119,159,167,558,569,668,889 -
289 6,8,5 006,045,069,149,177,446,447,457,469,599 -
288 5,0,4 005,008,044,046,088,245,256,448,466,588 -
287 1,8,0 005,056,066,226,227,236,237,278,356,368 -
286 6,4,1 016,023,035,115,156,225,256,258,368,668 -
285 9,0,5 149,238,249,345,359,389,449,459,489,599 -
284 2,4,7 012,017,114,227,247,288,468,477,667,677
283 0,5,7 044,055,115,124,149,199,228,244,245,455 -
282 0,9,6 004,006,026,066,099,266,449,489,778,889 -
281 7,0,7 028,029,078,099,259,277,288,378,399,589 -
280 5,3,9 005,057,114,117,119,127,159,247,455,799 -
279 3,7,5 004,024,044,129,144,149,177,246,266,479 -
278 6,2,7 138,149,188,223,224,229,249,288,399,499 -
277 4,3,2 002,025,057,255,266,569,579,699,788,789 -
276 9,8,2 005,023,025,068,099,288,389,556,668,899 -
275 1,5,0 015,034,158,339,345,389,399,455,558,559
274 7,8,7 116,146,348,355,399,445,455,469,559,889 -
273 4,1,7 267,344,347,358,378,388,448,466,557,668 -
272 7,6,7 025,125,127,159,167,179,227,566,577,799 -
271 8,9,8 011,019,059,129,146,149,225,266,446,569 -
270 0,1,8 009,027,099,223,237,238,255,355,378,589 -
269 8,7,5 005,225,235,289,388,445,448,459,499,599 -
268 3,2,1 025,027,058,066,226,255,267,268,288,566 -
267 8,5,6 004,014,019,033,148,178,179,344,377,379 -
266 7,4,2 024,025,027,035,037,055,233,237,267,366 -
265 2,8,1 005,008,038,045,047,223,225,235,258,778 -
264 2,0,2 014,057,115,155,336,346,445,447,457,557 -
263 1,4,8 006,007,013,038,067,088,158,357,558,578 -
262 5,1,2 115,116,166,334,344,346,356,446,456,459 -
261 8,7,7 112,114,122,136,139,149,199,229,288,388 -
260 5,1,4 112,116,146,299,334,336,466,467,669,699 -
259 4,2,0 001,009,027,113,137,178,189,288,337,389 -
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认 确认

组选10注推荐

*彩吧专家榜非购彩平台,所提供的数据、分析、号码等方案仅供参考!

查看【福禄双全】排列三第2026008期推荐,须消耗1.20彩钻

关闭
彩吧专家榜版权所有©2024