王公子
粉丝1770
排列三-试前
3胆
100中30
胜率30%
连中3期
当前连中
连中6期
最大连中
连错0期
当前连错
连错13期
最大连错
50中13
近50期稳定性
2025336期
消耗1.20彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 十位3胆推荐 | 全中 |
| 335 | 2,7,6 | 257 |
中
|
| 334 | 5,8,3 | 389 |
中
|
| 333 | 9,6,1 | 456 |
中
|
| 332 | 9,3,9 | 125 |
-
|
| 331 | 9,8,0 | 169 |
-
|
| 330 | 5,9,4 | 028 |
-
|
| 329 | 3,7,0 | 068 |
-
|
| 328 | 8,2,5 | 457 |
-
|
| 327 | 8,2,9 | 013 |
-
|
| 326 | 0,4,5 | 168 |
-
|
| 325 | 8,3,6 | 279 |
-
|
| 324 | 5,1,3 | 458 |
-
|
| 323 | 6,8,7 | 078 |
中
|
| 322 | 1,4,8 | 378 |
-
|
| 321 | 5,6,8 | 069 |
中
|
| 320 | 7,2,5 | 378 |
-
|
| 319 | 8,6,5 | 148 |
-
|
| 318 | 4,3,8 | 057 |
-
|
| 317 | 7,5,6 | 048 |
-
|
| 316 | 9,1,8 | 789 |
-
|
| 315 | 9,7,3 | 127 |
中
|
| 314 | 8,0,2 | 356 |
-
|
| 313 | 4,4,5 | 012 |
-
|
| 312 | 1,0,9 | 018 |
中
|
| 311 | 1,1,4 | 028 |
-
|
| 310 | 0,1,6 | 358 |
-
|
| 309 | 5,2,7 | 129 |
中
|
| 308 | 2,3,4 | 289 |
-
|
| 307 | 6,1,8 | 067 |
-
|
| 306 | 1,7,8 | 245 |
-
|
| 305 | 4,9,7 | 135 |
-
|
| 304 | 0,7,9 | 137 |
中
|
| 303 | 9,4,3 | 258 |
-
|
| 302 | 0,1,6 | 056 |
-
|
| 301 | 5,8,2 | 146 |
-
|
| 300 | 8,4,3 | 125 |
-
|
| 299 | 3,0,0 | 157 |
-
|
| 298 | 1,4,1 | 245 |
中
|
| 297 | 4,5,3 | 024 |
-
|
| 296 | 0,5,2 | 346 |
-
|
| 295 | 1,2,4 | 256 |
中
|
| 294 | 9,9,4 | 236 |
-
|
| 293 | 0,9,4 | 238 |
-
|
| 292 | 6,7,3 | 028 |
-
|
| 291 | 9,4,8 | 018 |
-
|
| 290 | 1,2,5 | 345 |
-
|
| 289 | 6,8,5 | 389 |
中
|
| 288 | 5,0,4 | 257 |
-
|
| 287 | 1,8,0 | 148 |
中
|
| 286 | 6,4,1 | 023 |
-
|
| 285 | 9,0,5 | 256 |
-
|
| 284 | 2,4,7 | 023 |
-
|
| 283 | 0,5,7 | 279 |
-
|
| 282 | 0,9,6 | 169 |
中
|
| 281 | 7,0,7 | 267 |
-
|
| 280 | 5,3,9 | 459 |
-
|
| 279 | 3,7,5 | 016 |
-
|
| 278 | 6,2,7 | 017 |
-
|
| 277 | 4,3,2 | 567 |
-
|
| 276 | 9,8,2 | 458 |
中
|
| 275 | 1,5,0 | 027 |
-
|
| 274 | 7,8,7 | 378 |
中
|
| 273 | 4,1,7 | 034 |
-
|
| 272 | 7,6,7 | 178 |
-
|
| 271 | 8,9,8 | 056 |
-
|
| 270 | 0,1,8 | 457 |
-
|
| 269 | 8,7,5 | 016 |
-
|
| 268 | 3,2,1 | 078 |
-
|
| 267 | 8,5,6 | 578 |
中
|
| 266 | 7,4,2 | 056 |
-
|
| 265 | 2,8,1 | 157 |
-
|
| 264 | 2,0,2 | 349 |
-
|
| 263 | 1,4,8 | 248 |
中
|
| 262 | 5,1,2 | 346 |
-
|
| 261 | 8,7,7 | 179 |
中
|
| 260 | 5,1,4 | 135 |
中
|
| 259 | 4,2,0 | 236 |
中
|
| 258 | 0,3,8 | 048 |
-
|
| 257 | 5,6,1 | 258 |
-
|
| 256 | 7,9,7 | 089 |
中
|
| 255 | 5,8,3 | 127 |
-
|
| 254 | 6,2,8 | 478 |
-
|
| 253 | 6,9,3 | 016 |
-
|
| 252 | 1,9,0 | 457 |
-
|
| 251 | 5,5,8 | 579 |
中
|
| 250 | 1,7,8 | 169 |
-
|
| 249 | 5,3,2 | 235 |
中
|
| 248 | 9,8,3 | 018 |
中
|
| 247 | 3,6,4 | 139 |
-
|
| 246 | 2,0,7 | 789 |
-
|
| 245 | 9,9,4 | 159 |
中
|
| 244 | 7,5,8 | 036 |
-
|
| 243 | 8,1,2 | 137 |
中
|
| 242 | 5,2,3 | 579 |
-
|
| 241 | 2,8,6 | 134 |
-
|
| 240 | 6,2,7 | 158 |
-
|
| 239 | 2,2,0 | 189 |
-
|
| 238 | 7,5,4 | 357 |
中
|
| 237 | 7,1,3 | 019 |
中
|
| 236 | 1,5,1 | 245 |
中
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【王公子】排列三第2025336期推荐,须消耗1.20彩钻
一切皆空
独步天下
东方不败
天行九歌
潼川大叔
顺势而为
乾坤未定
陈老三