水瓶座
粉丝0
排列三-试后
包星定位
100中26
胜率26%
连中0期
当前连中
连中3期
最大连中
连错9期
当前连错
连错21期
最大连错
50中9
近50期稳定性
2025301期
消耗1.20彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 包星定位推荐 | 全中 |
| 300 | 8,4,3 | **8,1** |
-
|
| 299 | 3,0,0 | **5,*9* |
-
|
| 298 | 1,4,1 | *8*,**2 |
-
|
| 297 | 4,5,3 | 7**,**1 |
-
|
| 296 | 0,5,2 | 3**,*9* |
-
|
| 295 | 1,2,4 | **7,8** |
-
|
| 294 | 9,9,4 | *4*,**6 |
-
|
| 293 | 0,9,4 | *1*,6** |
-
|
| 292 | 6,7,3 | 8**,**2 |
-
|
| 291 | 9,4,8 | *9*,**8 |
中
|
| 290 | 1,2,5 | **2,9** |
-
|
| 289 | 6,8,5 | *2*,4** |
-
|
| 288 | 5,0,4 | *6*,5** |
中
|
| 287 | 1,8,0 | **9,7** |
-
|
| 286 | 6,4,1 | 5**,*6* |
-
|
| 285 | 9,0,5 | 3**,**7 |
-
|
| 284 | 2,4,7 | *4*,**0 |
中
|
| 283 | 0,5,7 | 3**,**0 |
-
|
| 282 | 0,9,6 | 2**,**0 |
-
|
| 281 | 7,0,7 | *5*,**9 |
-
|
| 280 | 5,3,9 | 4**,**8 |
-
|
| 279 | 3,7,5 | **8,*1* |
-
|
| 278 | 6,2,7 | *8*,9** |
-
|
| 277 | 4,3,2 | *6*,8** |
-
|
| 276 | 9,8,2 | *2*,**6 |
-
|
| 275 | 1,5,0 | *5*,**8 |
中
|
| 274 | 7,8,7 | *6*,**3 |
-
|
| 273 | 4,1,7 | *0*,**2 |
-
|
| 272 | 7,6,7 | *9*,4** |
-
|
| 271 | 8,9,8 | 4**,**6 |
-
|
| 270 | 0,1,8 | 3**,*0* |
-
|
| 269 | 8,7,5 | 8**,**2 |
中
|
| 268 | 3,2,1 | **4,7** |
-
|
| 267 | 8,5,6 | **4,*5* |
中
|
| 266 | 7,4,2 | 9**,*3* |
-
|
| 265 | 2,8,1 | *3*,**0 |
-
|
| 264 | 2,0,2 | *5*,**9 |
-
|
| 263 | 1,4,8 | **8,5** |
中
|
| 262 | 5,1,2 | **7,*8* |
-
|
| 261 | 8,7,7 | 5**,*6* |
-
|
| 260 | 5,1,4 | 1**,**2 |
-
|
| 259 | 4,2,0 | *5*,9** |
-
|
| 258 | 0,3,8 | *7*,**9 |
-
|
| 257 | 5,6,1 | 5**,*1* |
中
|
| 256 | 7,9,7 | **9,4** |
-
|
| 255 | 5,8,3 | 1**,*5* |
-
|
| 254 | 6,2,8 | 2**,**7 |
-
|
| 253 | 6,9,3 | **9,*7* |
-
|
| 252 | 1,9,0 | **5,*2* |
-
|
| 251 | 5,5,8 | 3**,**8 |
中
|
| 250 | 1,7,8 | *1*,0** |
-
|
| 249 | 5,3,2 | *8*,**3 |
-
|
| 248 | 9,8,3 | *4*,7** |
-
|
| 247 | 3,6,4 | *6*,0** |
中
|
| 246 | 2,0,7 | **1,8** |
-
|
| 245 | 9,9,4 | 4**,*9* |
中
|
| 244 | 7,5,8 | **7,9** |
-
|
| 243 | 8,1,2 | **5,2** |
-
|
| 242 | 5,2,3 | **3,*6* |
中
|
| 241 | 2,8,6 | 7**,**9 |
-
|
| 240 | 6,2,7 | 0**,**7 |
中
|
| 239 | 2,2,0 | **3,*0* |
-
|
| 238 | 7,5,4 | **8,*7* |
-
|
| 237 | 7,1,3 | 7**,**3 |
中
|
| 236 | 1,5,1 | *0*,**1 |
中
|
| 235 | 3,2,1 | *5*,**4 |
-
|
| 234 | 2,8,2 | *5*,**2 |
中
|
| 233 | 1,4,3 | *6*,**1 |
-
|
| 232 | 3,9,7 | 0**,*9* |
中
|
| 231 | 2,5,8 | 1**,**8 |
中
|
| 230 | 1,7,8 | *7*,**9 |
中
|
| 229 | 1,2,3 | 8**,**5 |
-
|
| 228 | 1,6,4 | *5*,**7 |
-
|
| 227 | 4,5,3 | *7*,9** |
-
|
| 226 | 3,7,3 | 3**,**1 |
中
|
| 225 | 0,0,9 | *3*,**0 |
-
|
| 224 | 0,2,1 | 5**,**0 |
-
|
| 223 | 7,9,5 | 3**,*1* |
-
|
| 222 | 6,6,0 | 7**,**5 |
-
|
| 221 | 7,9,1 | *3*,**6 |
-
|
| 220 | 3,5,3 | *7*,4** |
-
|
| 219 | 7,8,4 | *0*,**4 |
中
|
| 218 | 3,0,7 | 3**,**5 |
中
|
| 217 | 2,4,2 | 8**,**3 |
-
|
| 216 | 4,1,0 | 9**,*1* |
中
|
| 215 | 6,9,5 | 0**,*3* |
-
|
| 214 | 1,7,6 | 8**,**1 |
-
|
| 213 | 8,6,8 | **0,3** |
-
|
| 212 | 2,2,3 | *8*,5** |
-
|
| 211 | 0,5,0 | 9**,*3* |
-
|
| 210 | 6,2,2 | 3**,**7 |
-
|
| 209 | 9,2,1 | **9,8** |
-
|
| 208 | 3,0,9 | **6,8** |
-
|
| 207 | 1,5,4 | *8*,3** |
-
|
| 206 | 6,0,5 | 6**,**4 |
中
|
| 205 | 7,8,3 | **7,1** |
-
|
| 204 | 8,3,0 | *7*,2** |
-
|
| 203 | 7,3,5 | 0**,*7* |
-
|
| 202 | 2,5,3 | **3,4** |
中
|
| 201 | 4,0,1 | **0,4** |
中
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【水瓶座】排列三第2025301期推荐,须消耗1.20彩钻
相恭
三十三
茉莉花
向光而生
哼哈二将
平常心
东南西北
路在脚下