双运
粉丝1699
排列三-试前
包星定位
25中7
胜率28%
连中0期
当前连中
连中4期
最大连中
连错4期
当前连错
连错17期
最大连错
50中10
近50期稳定性
2026051期
消耗1.50彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 包星定位推荐 | 全中 |
| 050 | 4,3,5 | *4*,**6 |
-
|
| 049 | 5,9,2 | *4*,**7 |
-
|
| 048 | 0,9,7 | *3*,2** |
-
|
| 047 | 3,3,0 | *0*,**4 |
-
|
| 046 | 7,0,3 | *0*,3** |
中
|
| 045 | 1,4,4 | 5**,*7* |
-
|
| 044 | 0,5,1 | **3,7** |
-
|
| 043 | 1,7,9 | 8**,*3* |
-
|
| 042 | 7,9,5 | 6**,*3* |
-
|
| 041 | 6,3,9 | 6**,*2* |
中
|
| 040 | 0,0,9 | 5**,**7 |
-
|
| 039 | 8,5,2 | **1,*5* |
中
|
| 038 | 7,8,9 | *4*,**5 |
-
|
| 037 | 7,2,4 | 5**,**3 |
-
|
| 036 | 7,8,8 | 4**,**9 |
-
|
| 035 | 7,1,7 | *0*,**7 |
中
|
| 034 | 2,1,6 | 2**,*8* |
中
|
| 033 | 1,4,1 | 9**,*6* |
-
|
| 032 | 7,3,0 | **0,7** |
中
|
| 031 | 7,8,6 | 2**,**6 |
中
|
| 030 | 8,1,1 | *8*,9** |
-
|
| 029 | 6,1,3 | 1**,*7* |
-
|
| 028 | 4,9,9 | *1*,**3 |
-
|
| 027 | 0,8,4 | 3**,**8 |
-
|
| 026 | 2,9,1 | 6**,**4 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【双运】排列三第2026051期推荐,须消耗1.50彩钻
对酒当歌
张老憨
胜哥
善缘
心声
兮夜
残风
有心人