曰月生辉
粉丝0
排列三-试后
定三和值
25中0
胜率0%
连中0期
当前连中
连中3期
最大连中
连错41期
当前连错
连错41期
最大连错
50中2
近50期稳定性
2025298期
消耗1.50彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 定三和值推荐 | 全中 |
| 297 | 4,5,3 | 17,20,24 |
-
|
| 296 | 0,5,2 | 5,16,17 |
-
|
| 295 | 1,2,4 | 5,16,22 |
-
|
| 294 | 9,9,4 | 5,10,20 |
-
|
| 293 | 0,9,4 | 5,12,23 |
-
|
| 292 | 6,7,3 | 7,8,17 |
-
|
| 291 | 9,4,8 | 14,22,23 |
-
|
| 290 | 1,2,5 | 9,10,14 |
-
|
| 289 | 6,8,5 | 9,17,24 |
-
|
| 288 | 5,0,4 | 14,18,23 |
-
|
| 287 | 1,8,0 | 5,8,16 |
-
|
| 286 | 6,4,1 | 6,13,19 |
-
|
| 285 | 9,0,5 | 5,17,21 |
-
|
| 284 | 2,4,7 | 8,9,18 |
-
|
| 283 | 0,5,7 | 6,19,22 |
-
|
| 282 | 0,9,6 | 10,16,17 |
-
|
| 281 | 7,0,7 | 8,11,17 |
-
|
| 280 | 5,3,9 | 10,16,24 |
-
|
| 279 | 3,7,5 | 8,20,21 |
-
|
| 278 | 6,2,7 | 14,16,24 |
-
|
| 277 | 4,3,2 | 8,10,11 |
-
|
| 276 | 9,8,2 | 8,18,22 |
-
|
| 275 | 1,5,0 | 10,11,16 |
-
|
| 274 | 7,8,7 | 11,21,23 |
-
|
| 273 | 4,1,7 | 8,13,18 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【曰月生辉】排列三第2025298期推荐,须消耗1.50彩钻
正能量
苏妲己
快乐者
杨五郎
珍惜时光
落日偏西
霍夫曼
洪七公