守村人
粉丝0
排列三-试后
组选20注
50中10
胜率20%
连中1期
当前连中
连中2期
最大连中
连错0期
当前连错
连错46期
最大连错
50中10
近50期稳定性
2026054期
消耗1.50彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 组选20注推荐 | 全中 |
| 053 | 7,4,4 | 011,024,033,034,114,124,129,139,149,223,277,279,347,349,377,379,399,447,479,799 |
中
|
| 052 | 6,4,9 | 001,005,015,016,045,066,112,118,122,125,155,156,168,226,446,448,455,468,568,688 |
-
|
| 051 | 0,4,5 | 125,129,133,157,159,178,179,199,225,239,255,257,288,357,379,559,599,779,788,889 |
-
|
| 050 | 4,3,5 | 114,119,168,188,199,335,336,339,344,345,346,348,445,448,449,455,456,468,489,899 |
中
|
| 049 | 5,9,2 | 224,228,229,248,255,256,257,266,269,278,445,449,457,488,489,566,589,599,677,688 |
-
|
| 048 | 0,9,7 | 006,008,009,056,068,099,125,156,166,188,225,226,269,288,299,559,566,588,669,899 |
-
|
| 047 | 3,3,0 | 002,003,005,035,046,055,056,223,226,269,334,336,339,355,369,445,446,599,669,699 |
-
|
| 046 | 7,0,3 | 226,229,235,237,246,255,269,277,279,355,356,399,445,446,447,457,477,499,566,579 |
-
|
| 045 | 1,4,4 | 001,004,006,014,022,049,055,144,159,199,224,229,249,256,266,269,456,459,569,669 |
中
|
| 044 | 0,5,1 | 112,114,115,122,124,127,137,146,156,225,226,244,277,344,345,346,347,377,446,577 |
-
|
| 043 | 1,7,9 | 001,003,016,037,057,067,069,115,119,156,166,335,556,557,567,569,579,677,679,779 |
-
|
| 042 | 7,9,5 | 001,007,016,029,037,039,079,099,112,113,116,129,179,199,236,239,269,299,339,369 |
-
|
| 041 | 6,3,9 | 006,035,036,037,056,068,339,366,367,368,378,388,566,568,589,599,668,669,679,899 |
-
|
| 040 | 0,0,9 | 005,014,035,057,079,134,139,155,159,199,334,357,379,449,455,459,559,577,599,779 |
-
|
| 039 | 8,5,2 | 006,007,016,034,044,069,113,116,144,167,339,346,347,369,379,447,466,467,669,677 |
-
|
| 038 | 7,8,9 | 007,026,039,068,223,233,268,277,288,337,367,369,377,379,388,389,399,679,788,899 |
-
|
| 037 | 7,2,4 | 002,004,011,024,028,033,044,046,066,113,123,224,226,248,266,268,338,346,388,488 |
-
|
| 036 | 7,8,8 | 112,116,126,146,148,167,224,225,246,256,267,446,468,477,488,556,667,668,677,788 |
中
|
| 035 | 7,1,7 | 224,227,245,266,278,288,334,337,344,347,368,445,447,488,556,557,566,578,678,778 |
-
|
| 034 | 2,1,6 | 003,009,023,033,035,045,048,058,229,235,239,244,259,338,339,345,445,458,589,599 |
-
|
| 033 | 1,4,1 | 114,122,127,128,136,147,188,233,234,236,237,238,248,266,378,388,468,677,678,788 |
中
|
| 032 | 7,3,0 | 003,004,036,046,223,224,228,233,248,255,336,366,368,388,445,446,456,458,556,688 |
-
|
| 031 | 7,8,6 | 003,008,045,049,069,099,336,339,346,355,358,368,448,449,469,489,559,568,588,599 |
-
|
| 030 | 8,1,1 | 012,015,026,029,058,112,129,158,199,225,255,268,288,299,556,558,589,688,689,889 |
-
|
| 029 | 6,1,3 | 023,039,066,069,115,119,123,125,129,136,139,169,233,235,236,339,366,569,599,669 |
中
|
| 028 | 4,9,9 | 026,028,066,099,223,226,228,236,239,268,278,299,367,368,399,668,678,778,788,899 |
-
|
| 027 | 0,8,4 | 113,116,126,168,189,223,229,236,239,258,259,289,338,339,358,399,568,588,668,699 |
-
|
| 026 | 2,9,1 | 002,005,022,024,035,038,044,048,058,233,245,247,258,355,357,388,447,455,457,458 |
-
|
| 025 | 1,8,1 | 006,024,044,048,049,088,099,224,245,269,299,445,448,449,458,459,556,566,699,889 |
-
|
| 024 | 2,6,8 | 008,012,022,029,048,088,112,122,147,148,178,227,247,279,447,448,488,489,499,899 |
-
|
| 023 | 4,9,5 | 007,008,009,015,068,077,079,099,119,156,166,188,557,577,579,588,589,677,779,788 |
-
|
| 022 | 2,5,5 | 004,007,008,047,058,059,077,078,334,337,339,349,399,448,457,459,479,557,559,578 |
-
|
| 021 | 2,6,3 | 229,244,245,255,256,259,269,277,279,289,459,466,479,556,557,569,579,678,788,889 |
-
|
| 020 | 0,9,5 | 225,258,266,268,269,278,299,446,447,449,457,458,488,558,559,566,579,669,677,779 |
-
|
| 019 | 8,4,8 | 003,006,008,036,038,049,055,066,334,335,344,345,346,366,489,499,566,669,688,889 |
-
|
| 018 | 8,9,6 | 024,028,048,077,245,255,258,277,279,288,289,449,459,478,577,778,779,799,889,899 |
-
|
| 017 | 1,1,2 | 112,114,116,123,129,146,147,149,179,199,223,234,239,246,267,336,339,377,447,699 |
中
|
| 016 | 2,1,5 | 003,005,006,008,013,014,018,038,058,118,135,145,148,168,335,358,468,556,558,588 |
-
|
| 015 | 2,0,2 | 005,009,011,022,024,059,077,112,117,119,149,199,245,445,455,459,477,479,577,599 |
中
|
| 014 | 8,3,3 | 114,117,118,133,134,145,147,158,166,334,336,344,348,355,356,366,467,488,568,678 |
-
|
| 013 | 4,7,7 | 002,004,005,019,024,035,044,049,055,113,114,115,123,124,199,224,233,339,559,599 |
-
|
| 012 | 5,2,2 | 116,124,146,155,156,178,225,245,246,255,257,258,267,277,448,488,556,668,688,778 |
中
|
| 011 | 0,3,0 | 002,005,007,014,018,047,057,078,112,122,145,157,227,244,247,448,457,488,577,578 |
-
|
| 010 | 9,2,0 | 227,228,234,237,257,258,278,288,345,347,367,368,456,468,477,478,557,577,678,688 |
-
|
| 009 | 2,4,8 | 003,034,037,038,057,088,225,238,247,248,255,258,277,288,335,348,377,445,477,788 |
中
|
| 008 | 5,0,9 | 007,011,027,039,112,117,122,127,129,137,139,177,199,224,233,239,339,399,447,499 |
-
|
| 007 | 1,2,6 | 016,018,045,047,077,116,118,145,148,157,166,445,448,467,477,478,488,577,677,678 |
-
|
| 006 | 7,1,8 | 002,003,012,018,028,044,089,149,188,223,239,249,289,299,344,348,399,449,499,899 |
-
|
| 005 | 0,6,1 | 001,003,004,015,024,044,117,127,157,177,227,234,237,245,255,337,344,355,457,557 |
-
|
| 004 | 8,7,8 | 114,116,136,148,156,158,168,188,334,349,355,368,445,459,466,469,568,668,689,899 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【守村人】排列三第2026054期推荐,须消耗1.50彩钻
感悟
半两温柔
落樱
天神夏凡
锦绣中华
喜上眉梢
忠康
大圣