我心永恒
粉丝0
排列三-试前
定位333
25中0
胜率0%
连中0期
当前连中
连中1期
最大连中
连错85期
当前连错
连错144期
最大连错
50中0
近50期稳定性
2025310期
消耗1.50彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 定位333推荐 | 全中 |
| 309 | 5,2,7 | 357*346*248 |
-
|
| 308 | 2,3,4 | 468*016*139 |
-
|
| 307 | 6,1,8 | 678*269*169 |
-
|
| 306 | 1,7,8 | 245*567*457 |
-
|
| 305 | 4,9,7 | 138*157*036 |
-
|
| 304 | 0,7,9 | 239*124*127 |
-
|
| 303 | 9,4,3 | 015*134*128 |
-
|
| 302 | 0,1,6 | 017*148*124 |
-
|
| 301 | 5,8,2 | 137*457*239 |
-
|
| 300 | 8,4,3 | 268*124*259 |
-
|
| 299 | 3,0,0 | 237*149*245 |
-
|
| 298 | 1,4,1 | 038*345*246 |
-
|
| 297 | 4,5,3 | 027*259*148 |
-
|
| 296 | 0,5,2 | 023*012*078 |
-
|
| 295 | 1,2,4 | 358*239*457 |
-
|
| 294 | 9,9,4 | 479*289*567 |
-
|
| 293 | 0,9,4 | 248*368*158 |
-
|
| 292 | 6,7,3 | 057*138*049 |
-
|
| 291 | 9,4,8 | 079*479*169 |
-
|
| 290 | 1,2,5 | 025*014*045 |
-
|
| 289 | 6,8,5 | 028*345*478 |
-
|
| 288 | 5,0,4 | 178*146*057 |
-
|
| 287 | 1,8,0 | 468*347*246 |
-
|
| 286 | 6,4,1 | 467*035*234 |
-
|
| 285 | 9,0,5 | 246*056*056 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【我心永恒】排列三第2025310期推荐,须消耗1.50彩钻
随心随性
龙腾瑞气
任平生
似曾相识
千行
少年成叔
撒旦
众里寻她