曹军师
粉丝1
排列三-试后
定位444
100中7
胜率7%
连中0期
当前连中
连中2期
最大连中
连错25期
当前连错
连错46期
最大连错
50中4
近50期稳定性
2026062期
消耗1.50彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 定位444推荐 | 全中 |
| 061 | 3,4,7 | 0259*2456*1389 |
-
|
| 060 | 1,1,8 | 1589*1478*0259 |
-
|
| 059 | 2,0,9 | 0145*1239*0126 |
-
|
| 058 | 5,9,0 | 3579*0135*1269 |
-
|
| 057 | 4,7,9 | 0259*0456*0249 |
-
|
| 056 | 1,1,9 | 0478*0136*3467 |
-
|
| 055 | 5,3,7 | 5678*0467*2467 |
-
|
| 054 | 6,5,5 | 1358*1269*3579 |
-
|
| 053 | 7,4,4 | 1458*4679*0139 |
-
|
| 052 | 6,4,9 | 5789*3589*1457 |
-
|
| 051 | 0,4,5 | 0489*0379*3689 |
-
|
| 050 | 4,3,5 | 1234*4569*3469 |
-
|
| 049 | 5,9,2 | 1278*0167*1569 |
-
|
| 048 | 0,9,7 | 2345*4589*2457 |
-
|
| 047 | 3,3,0 | 3478*1578*1359 |
-
|
| 046 | 7,0,3 | 2369*3679*0179 |
-
|
| 045 | 1,4,4 | 1459*2378*0568 |
-
|
| 044 | 0,5,1 | 3678*3589*1257 |
-
|
| 043 | 1,7,9 | 1379*0458*1249 |
-
|
| 042 | 7,9,5 | 6789*0346*4589 |
-
|
| 041 | 6,3,9 | 2578*2467*1569 |
-
|
| 040 | 0,0,9 | 5679*0128*0379 |
-
|
| 039 | 8,5,2 | 1389*0127*3578 |
-
|
| 038 | 7,8,9 | 2469*0678*3469 |
-
|
| 037 | 7,2,4 | 1235*0158*0479 |
-
|
| 036 | 7,8,8 | 0679*3589*3489 |
中
|
| 035 | 7,1,7 | 0369*1478*0359 |
-
|
| 034 | 2,1,6 | 0345*0456*1368 |
-
|
| 033 | 1,4,1 | 3469*2459*0139 |
-
|
| 032 | 7,3,0 | 1257*0369*0237 |
中
|
| 031 | 7,8,6 | 1269*0349*1358 |
-
|
| 030 | 8,1,1 | 2589*2569*0457 |
-
|
| 029 | 6,1,3 | 1269*2569*1569 |
-
|
| 028 | 4,9,9 | 2356*0123*1457 |
-
|
| 027 | 0,8,4 | 1459*4689*4568 |
-
|
| 026 | 2,9,1 | 5679*2458*1458 |
-
|
| 025 | 1,8,1 | 0278*1256*1379 |
-
|
| 024 | 2,6,8 | 0189*4569*2345 |
-
|
| 023 | 4,9,5 | 1567*2357*4569 |
-
|
| 022 | 2,5,5 | 1259*3679*1489 |
-
|
| 021 | 2,6,3 | 2479*0467*1358 |
中
|
| 020 | 0,9,5 | 0789*0127*1457 |
-
|
| 019 | 8,4,8 | 1359*0123*0367 |
-
|
| 018 | 8,9,6 | 0346*0129*0278 |
-
|
| 017 | 1,1,2 | 3467*1479*1348 |
-
|
| 016 | 2,1,5 | 1289*0127*3578 |
中
|
| 015 | 2,0,2 | 0289*0279*0159 |
-
|
| 014 | 8,3,3 | 2356*1268*1458 |
-
|
| 013 | 4,7,7 | 0148*1367*2459 |
-
|
| 012 | 5,2,2 | 3479*4678*5689 |
-
|
| 011 | 0,3,0 | 0258*2789*0279 |
-
|
| 010 | 9,2,0 | 0268*1468*1389 |
-
|
| 009 | 2,4,8 | 1589*0147*1459 |
-
|
| 008 | 5,0,9 | 1236*0589*3469 |
-
|
| 007 | 1,2,6 | 0567*0347*1346 |
-
|
| 006 | 7,1,8 | 2457*3479*1467 |
-
|
| 005 | 0,6,1 | 0478*1567*4689 |
-
|
| 004 | 8,7,8 | 0167*0189*0136 |
-
|
| 003 | 0,8,6 | 1278*0128*3469 |
-
|
| 002 | 6,8,9 | 2368*2579*1469 |
-
|
| 001 | 8,3,0 | 1257*0259*2457 |
-
|
| 351 | 6,1,7 | 0248*3589*3469 |
-
|
| 350 | 6,7,3 | 1234*2469*0367 |
-
|
| 349 | 0,3,2 | 1257*0138*0157 |
-
|
| 348 | 3,7,3 | 5679*1358*2358 |
-
|
| 347 | 6,9,5 | 1256*1258*2479 |
-
|
| 346 | 8,2,6 | 0129*2459*2456 |
-
|
| 345 | 4,3,1 | 0468*0489*0679 |
-
|
| 344 | 4,9,5 | 1349*1236*1479 |
-
|
| 343 | 0,1,2 | 4689*0469*1235 |
-
|
| 342 | 0,7,9 | 0236*1567*2579 |
中
|
| 341 | 8,1,7 | 1278*0278*0136 |
-
|
| 340 | 2,5,5 | 2345*0189*0458 |
-
|
| 339 | 9,0,0 | 2345*0168*2369 |
-
|
| 338 | 1,6,4 | 1235*3459*2367 |
-
|
| 337 | 5,5,4 | 3589*1459*3456 |
中
|
| 336 | 4,1,2 | 1378*2379*2346 |
-
|
| 335 | 2,7,6 | 1379*2689*2348 |
-
|
| 334 | 5,8,3 | 1279*2369*0678 |
-
|
| 333 | 9,6,1 | 1489*1459*2456 |
-
|
| 332 | 9,3,9 | 2689*2579*2579 |
-
|
| 331 | 9,8,0 | 3569*0237*0123 |
-
|
| 330 | 5,9,4 | 0568*1258*3457 |
-
|
| 329 | 3,7,0 | 3456*0123*4579 |
-
|
| 328 | 8,2,5 | 1459*1379*1489 |
-
|
| 327 | 8,2,9 | 1234*0278*4678 |
-
|
| 326 | 0,4,5 | 0369*2589*3589 |
-
|
| 325 | 8,3,6 | 3456*0378*4589 |
-
|
| 324 | 5,1,3 | 3589*1579*1489 |
-
|
| 323 | 6,8,7 | 0138*4569*0124 |
-
|
| 322 | 1,4,8 | 1359*0126*1679 |
-
|
| 321 | 5,6,8 | 0158*2469*0157 |
-
|
| 320 | 7,2,5 | 0689*0459*2489 |
-
|
| 319 | 8,6,5 | 2359*1268*4789 |
-
|
| 318 | 4,3,8 | 1569*0123*1289 |
-
|
| 317 | 7,5,6 | 0379*1239*2789 |
-
|
| 316 | 9,1,8 | 0589*1278*2689 |
中
|
| 315 | 9,7,3 | 0678*3457*0459 |
-
|
| 314 | 8,0,2 | 4679*0237*0458 |
-
|
| 313 | 4,4,5 | 0346*1579*5679 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【曹军师】排列三第2026062期推荐,须消耗1.50彩钻
安辉
卫波
梦醒时分
文某人
柠栀
大官人
九月
苏妲己