难忘今宵
粉丝0
排列三-试后
组选20注
50中8
胜率16%
连中0期
当前连中
连中3期
最大连中
连错5期
当前连错
连错41期
最大连错
50中8
近50期稳定性
2026054期
消耗1.50彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 组选20注推荐 | 全中 |
| 053 | 7,4,4 | 013,017,018,037,079,088,089,139,158,177,358,399,557,558,559,577,578,589,779,789 |
-
|
| 052 | 6,4,9 | 114,134,138,145,149,155,159,338,355,358,379,489,499,557,558,579,588,589,779,799 |
-
|
| 051 | 0,4,5 | 113,115,118,123,128,137,139,155,159,189,223,238,289,335,338,359,399,578,889,899 |
-
|
| 050 | 4,3,5 | 225,227,244,247,248,258,266,277,299,448,456,466,467,468,558,566,577,667,799,889 |
-
|
| 049 | 5,9,2 | 119,123,124,129,133,146,169,223,246,279,299,336,347,369,466,469,477,499,667,677 |
-
|
| 048 | 0,9,7 | 022,024,027,055,079,089,248,258,278,288,299,457,458,499,558,577,778,779,789,889 |
中
|
| 047 | 3,3,0 | 122,124,127,128,145,147,168,247,248,257,288,445,446,447,455,456,458,466,556,677 |
-
|
| 046 | 7,0,3 | 001,002,012,023,024,034,037,045,047,057,112,114,225,233,235,335,345,347,455,457 |
中
|
| 045 | 1,4,4 | 004,014,015,024,078,115,125,147,148,155,158,177,178,224,227,255,447,455,457,557 |
-
|
| 044 | 0,5,1 | 001,003,008,011,024,034,038,114,135,148,158,188,245,248,288,344,355,388,455,488 |
-
|
| 043 | 1,7,9 | 112,127,146,156,166,227,233,235,237,244,246,247,335,337,345,347,377,447,477,557 |
-
|
| 042 | 7,9,5 | 155,158,159,168,177,178,199,447,449,455,456,499,559,566,567,578,579,788,799,889 |
中
|
| 041 | 6,3,9 | 336,339,344,346,378,446,447,456,458,467,468,469,479,489,569,577,589,677,788,889 |
-
|
| 040 | 0,0,9 | 001,008,019,024,028,044,048,049,055,112,125,129,149,188,199,244,248,458,588,889 |
-
|
| 039 | 8,5,2 | 003,007,012,013,022,024,033,039,077,099,122,124,129,139,237,244,279,339,347,399 |
-
|
| 038 | 7,8,9 | 006,007,012,016,022,029,066,079,117,177,199,223,236,277,366,377,379,669,699,779 |
-
|
| 037 | 7,2,4 | 004,011,027,029,047,077,099,115,117,124,127,159,224,244,249,255,279,445,449,559 |
-
|
| 036 | 7,8,8 | 008,011,033,039,059,337,338,357,358,388,557,558,578,589,599,778,788,799,889,899 |
中
|
| 035 | 7,1,7 | 003,013,014,023,029,034,114,124,135,139,144,149,159,225,233,244,259,299,339,455 |
-
|
| 034 | 2,1,6 | 006,009,012,028,068,112,116,128,168,178,179,268,277,279,288,289,667,679,688,899 |
-
|
| 033 | 1,4,1 | 001,008,011,016,019,044,067,077,146,147,149,178,189,477,478,667,677,778,788,799 |
-
|
| 032 | 7,3,0 | 002,007,024,027,048,088,248,266,278,289,299,447,466,678,689,699,778,788,789,889 |
-
|
| 031 | 7,8,6 | 112,114,129,144,149,225,226,229,233,235,244,249,266,336,339,349,356,446,456,499 |
-
|
| 030 | 8,1,1 | 026,029,049,066,225,226,244,246,249,268,269,288,459,468,499,556,566,568,588,889 |
-
|
| 029 | 6,1,3 | 114,129,135,136,149,226,229,234,255,266,356,399,445,446,455,456,499,569,669,699 |
中
|
| 028 | 4,9,9 | 017,018,019,029,039,079,088,099,112,117,118,177,178,188,238,289,379,779,799,889 |
-
|
| 027 | 0,8,4 | 223,233,259,266,269,299,349,355,356,367,455,459,469,477,499,556,566,669,699,779 |
-
|
| 026 | 2,9,1 | 112,119,124,129,147,169,179,188,199,224,227,266,278,479,669,677,679,778,779,899 |
中
|
| 025 | 1,8,1 | 001,006,007,008,014,017,056,067,115,116,144,147,446,458,467,477,588,678,778,788 |
-
|
| 024 | 2,6,8 | 006,009,028,046,049,066,228,229,248,249,269,288,445,446,459,489,568,599,699,889 |
-
|
| 023 | 4,9,5 | 113,123,129,134,138,158,189,199,228,229,234,239,335,338,345,359,388,389,445,448 |
-
|
| 022 | 2,5,5 | 224,227,237,238,245,255,268,277,335,344,345,346,347,356,367,458,466,568,668,788 |
中
|
| 021 | 2,6,3 | 005,007,008,044,088,114,118,119,147,155,157,158,447,455,458,459,489,558,779,788 |
-
|
| 020 | 0,9,5 | 003,033,035,039,044,067,077,336,344,356,369,377,379,447,455,457,469,499,559,669 |
-
|
| 019 | 8,4,8 | 003,009,023,058,078,089,099,225,237,288,289,335,337,357,379,399,578,599,889,899 |
-
|
| 018 | 8,9,6 | 003,005,009,036,037,038,055,058,099,337,355,358,366,558,568,579,599,677,678,899 |
-
|
| 017 | 1,1,2 | 009,023,025,035,055,059,089,099,229,237,238,289,335,338,399,558,559,577,588,778 |
-
|
| 016 | 2,1,5 | 001,017,027,029,037,116,123,127,179,236,266,267,336,337,377,379,399,669,679,699 |
-
|
| 015 | 2,0,2 | 006,009,029,055,056,058,066,069,227,229,256,258,266,268,558,568,678,689,699,799 |
-
|
| 014 | 8,3,3 | 114,115,118,119,145,155,189,224,255,445,447,488,499,558,559,579,588,778,799,889 |
-
|
| 013 | 4,7,7 | 004,009,034,039,049,066,077,226,229,233,299,334,337,347,446,466,479,499,677,779 |
-
|
| 012 | 5,2,2 | 002,013,017,018,037,078,137,138,227,228,229,238,278,279,339,379,399,778,788,899 |
-
|
| 011 | 0,3,0 | 227,235,237,258,277,278,299,348,355,377,379,388,399,447,479,578,579,589,779,799 |
-
|
| 010 | 9,2,0 | 002,003,008,012,015,023,055,112,113,114,122,128,158,288,345,348,358,388,445,488 |
-
|
| 009 | 2,4,8 | 002,008,022,027,057,115,117,119,122,157,228,278,289,559,579,599,778,779,789,899 |
-
|
| 008 | 5,0,9 | 117,127,147,149,166,177,199,226,229,246,249,267,337,346,369,399,469,499,677,799 |
-
|
| 007 | 1,2,6 | 035,069,079,088,099,338,356,377,379,399,559,568,578,588,678,679,688,779,789,899 |
-
|
| 006 | 7,1,8 | 134,135,138,145,155,156,167,334,337,345,356,377,446,455,488,556,566,577,588,778 |
-
|
| 005 | 0,6,1 | 113,155,168,177,334,338,345,347,348,355,357,367,377,378,447,457,557,558,577,688 |
-
|
| 004 | 8,7,8 | 008,018,035,077,088,118,127,133,155,177,223,225,258,278,337,338,377,577,578,788 |
中
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【难忘今宵】排列三第2026054期推荐,须消耗1.50彩钻
感悟
半两温柔
落樱
天神夏凡
锦绣中华
喜上眉梢
忠康
大圣