鸿运当头
粉丝0
排列三-试后
4胆
50中20
胜率40%
连中0期
当前连中
连中6期
最大连中
连错4期
当前连错
连错7期
最大连错
50中20
近50期稳定性
2026008期
暂未发布
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 十位4胆推荐 | 全中 |
| 007 | 1,2,6 | 3579 |
-
|
| 006 | 7,1,8 | 2346 |
-
|
| 005 | 0,6,1 | 1357 |
-
|
| 004 | 8,7,8 | 0356 |
-
|
| 003 | 0,8,6 | 0689 |
中
|
| 002 | 6,8,9 | 0167 |
-
|
| 001 | 8,3,0 | 0569 |
-
|
| 351 | 6,1,7 | 3578 |
-
|
| 350 | 6,7,3 | 0147 |
中
|
| 349 | 0,3,2 | 3457 |
中
|
| 348 | 3,7,3 | 5789 |
中
|
| 347 | 6,9,5 | 0269 |
中
|
| 346 | 8,2,6 | 1279 |
中
|
| 345 | 4,3,1 | 1468 |
-
|
| 344 | 4,9,5 | 1569 |
中
|
| 343 | 0,1,2 | 1238 |
中
|
| 342 | 0,7,9 | 2349 |
-
|
| 341 | 8,1,7 | 0368 |
-
|
| 340 | 2,5,5 | 0129 |
-
|
| 339 | 9,0,0 | 3568 |
-
|
| 338 | 1,6,4 | 1239 |
-
|
| 337 | 5,5,4 | 4579 |
中
|
| 336 | 4,1,2 | 1367 |
中
|
| 335 | 2,7,6 | 0149 |
-
|
| 334 | 5,8,3 | 0136 |
-
|
| 333 | 9,6,1 | 0235 |
-
|
| 332 | 9,3,9 | 3567 |
中
|
| 331 | 9,8,0 | 1346 |
-
|
| 330 | 5,9,4 | 1259 |
中
|
| 329 | 3,7,0 | 2457 |
中
|
| 328 | 8,2,5 | 5789 |
-
|
| 327 | 8,2,9 | 1578 |
-
|
| 326 | 0,4,5 | 4689 |
中
|
| 325 | 8,3,6 | 0157 |
-
|
| 324 | 5,1,3 | 1247 |
中
|
| 323 | 6,8,7 | 0157 |
-
|
| 322 | 1,4,8 | 1567 |
-
|
| 321 | 5,6,8 | 1249 |
-
|
| 320 | 7,2,5 | 1235 |
中
|
| 319 | 8,6,5 | 3789 |
-
|
| 318 | 4,3,8 | 0247 |
-
|
| 317 | 7,5,6 | 1789 |
-
|
| 316 | 9,1,8 | 0459 |
-
|
| 315 | 9,7,3 | 4679 |
中
|
| 314 | 8,0,2 | 2357 |
-
|
| 313 | 4,4,5 | 3789 |
-
|
| 312 | 1,0,9 | 1589 |
-
|
| 311 | 1,1,4 | 0136 |
中
|
| 310 | 0,1,6 | 0135 |
中
|
| 309 | 5,2,7 | 2479 |
中
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【鸿运当头】排列三第2026008期推荐,须消耗1.50彩钻
早巷
活在过去
难忘今宵
陌玉无双
黄大仙
毅某人
人间过客
陌小北