文某人
粉丝0
排列三-试前
包星定位
25中3
胜率12%
连中0期
当前连中
连中3期
最大连中
连错12期
当前连错
连错21期
最大连错
50中9
近50期稳定性
2025345期
消耗1.50彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 包星定位推荐 | 全中 |
| 344 | 4,9,5 | **1,*0* |
-
|
| 343 | 0,1,2 | **1,*3* |
-
|
| 342 | 0,7,9 | *5*,**4 |
-
|
| 341 | 8,1,7 | **8,5** |
-
|
| 340 | 2,5,5 | 8**,**6 |
-
|
| 339 | 9,0,0 | 5**,*9* |
-
|
| 338 | 1,6,4 | 7**,*4* |
-
|
| 337 | 5,5,4 | *9*,2** |
-
|
| 336 | 4,1,2 | **7,0** |
-
|
| 335 | 2,7,6 | 9**,**2 |
-
|
| 334 | 5,8,3 | **1,*6* |
-
|
| 333 | 9,6,1 | **2,4** |
-
|
| 332 | 9,3,9 | **9,0** |
中
|
| 331 | 9,8,0 | *8*,**7 |
中
|
| 330 | 5,9,4 | 0**,**5 |
-
|
| 329 | 3,7,0 | 9**,**8 |
-
|
| 328 | 8,2,5 | 1**,**2 |
-
|
| 327 | 8,2,9 | *1*,6** |
-
|
| 326 | 0,4,5 | 6**,**9 |
-
|
| 325 | 8,3,6 | 2**,*0* |
-
|
| 324 | 5,1,3 | *9*,**1 |
-
|
| 323 | 6,8,7 | 1**,*3* |
-
|
| 322 | 1,4,8 | **0,7** |
-
|
| 321 | 5,6,8 | 3**,*8* |
-
|
| 320 | 7,2,5 | *2*,**9 |
中
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【文某人】排列三第2025345期推荐,须消耗1.50彩钻
木子
漂流
振斌
临川忘世
莫扎特
修心
困在回忆
礼拜六