
迷途
粉丝0
排列三-试前
定位333
100中0
胜率0%
连中0期
当前连中
连中1期
最大连中
连错135期
当前连错
连错135期
最大连错
50中0
近50期稳定性
2025251期
消耗1.50彩钻查看
历史成绩回顾
期号 | 开奖号 | 定位333推荐 | 全中 |
250 | 1,7,8 | 458*014*014 |
-
|
249 | 5,3,2 | 025*347*367 |
-
|
248 | 9,8,3 | 126*189*089 |
-
|
247 | 3,6,4 | 679*469*456 |
-
|
246 | 2,0,7 | 034*178*348 |
-
|
245 | 9,9,4 | 145*469*049 |
-
|
244 | 7,5,8 | 346*079*045 |
-
|
243 | 8,1,2 | 024*135*457 |
-
|
242 | 5,2,3 | 069*045*014 |
-
|
241 | 2,8,6 | 056*235*468 |
-
|
240 | 6,2,7 | 178*257*169 |
-
|
239 | 2,2,0 | 345*249*358 |
-
|
238 | 7,5,4 | 347*257*378 |
-
|
237 | 7,1,3 | 068*278*069 |
-
|
236 | 1,5,1 | 167*124*346 |
-
|
235 | 3,2,1 | 179*157*147 |
-
|
234 | 2,8,2 | 236*256*027 |
-
|
233 | 1,4,3 | 678*789*039 |
-
|
232 | 3,9,7 | 034*147*156 |
-
|
231 | 2,5,8 | 036*248*147 |
-
|
230 | 1,7,8 | 038*069*357 |
-
|
229 | 1,2,3 | 134*156*049 |
-
|
228 | 1,6,4 | 578*348*249 |
-
|
227 | 4,5,3 | 035*148*038 |
-
|
226 | 3,7,3 | 149*239*046 |
-
|
225 | 0,0,9 | 258*127*679 |
-
|
224 | 0,2,1 | 567*268*178 |
-
|
223 | 7,9,5 | 256*089*014 |
-
|
222 | 6,6,0 | 078*056*369 |
-
|
221 | 7,9,1 | 027*089*357 |
-
|
220 | 3,5,3 | 689*489*569 |
-
|
219 | 7,8,4 | 045*467*056 |
-
|
218 | 3,0,7 | 147*148*025 |
-
|
217 | 2,4,2 | 013*235*029 |
-
|
216 | 4,1,0 | 139*247*267 |
-
|
215 | 6,9,5 | 129*456*028 |
-
|
214 | 1,7,6 | 268*367*089 |
-
|
213 | 8,6,8 | 156*258*679 |
-
|
212 | 2,2,3 | 189*068*368 |
-
|
211 | 0,5,0 | 024*268*128 |
-
|
210 | 6,2,2 | 156*678*019 |
-
|
209 | 9,2,1 | 014*479*123 |
-
|
208 | 3,0,9 | 137*014*128 |
-
|
207 | 1,5,4 | 469*048*469 |
-
|
206 | 6,0,5 | 246*679*237 |
-
|
205 | 7,8,3 | 056*138*358 |
-
|
204 | 8,3,0 | 045*045*379 |
-
|
203 | 7,3,5 | 039*149*024 |
-
|
202 | 2,5,3 | 456*017*037 |
-
|
201 | 4,0,1 | 134*389*478 |
-
|
200 | 2,1,1 | 348*459*025 |
-
|
199 | 4,8,5 | 078*358*134 |
-
|
198 | 7,1,7 | 237*489*035 |
-
|
197 | 8,6,9 | 238*127*249 |
-
|
196 | 9,4,1 | 025*235*269 |
-
|
195 | 2,1,0 | 067*468*136 |
-
|
194 | 2,7,0 | 067*079*478 |
-
|
193 | 2,6,5 | 236*019*069 |
-
|
192 | 6,8,3 | 037*025*345 |
-
|
191 | 6,6,9 | 347*258*024 |
-
|
190 | 4,9,9 | 459*045*458 |
-
|
189 | 5,5,6 | 238*289*358 |
-
|
188 | 6,2,3 | 014*145*168 |
-
|
187 | 6,4,1 | 024*249*167 |
-
|
186 | 5,1,4 | 348*249*678 |
-
|
185 | 3,0,8 | 347*023*156 |
-
|
184 | 2,2,1 | 038*456*014 |
-
|
183 | 1,7,7 | 034*589*789 |
-
|
182 | 7,2,1 | 237*248*024 |
-
|
181 | 8,9,4 | 168*247*349 |
-
|
180 | 8,8,9 | 468*246*369 |
-
|
179 | 9,7,2 | 248*568*127 |
-
|
178 | 7,1,4 | 128*158*346 |
-
|
177 | 9,7,7 | 028*578*134 |
-
|
176 | 9,4,9 | 346*145*378 |
-
|
175 | 4,1,3 | 457*347*389 |
-
|
174 | 1,3,1 | 156*149*124 |
-
|
173 | 6,7,3 | 469*018*179 |
-
|
172 | 7,2,4 | 067*056*356 |
-
|
171 | 1,0,5 | 268*469*469 |
-
|
170 | 5,0,2 | 236*017*156 |
-
|
169 | 6,9,9 | 247*468*156 |
-
|
168 | 2,0,3 | 478*357*379 |
-
|
167 | 2,6,7 | 279*148*045 |
-
|
166 | 6,9,6 | 359*356*068 |
-
|
165 | 1,0,3 | 789*789*124 |
-
|
164 | 5,1,9 | 068*139*358 |
-
|
163 | 7,6,6 | 379*046*247 |
-
|
162 | 3,1,7 | 138*379*459 |
-
|
161 | 2,4,8 | 256*125*059 |
-
|
160 | 1,7,1 | 456*016*137 |
-
|
159 | 2,7,4 | 013*379*256 |
-
|
158 | 8,8,2 | 057*129*156 |
-
|
157 | 2,5,0 | 258*017*056 |
-
|
156 | 6,3,8 | 035*237*068 |
-
|
155 | 0,4,0 | 234*578*056 |
-
|
154 | 9,8,9 | 245*349*156 |
-
|
153 | 8,9,4 | 249*348*049 |
-
|
152 | 7,4,7 | 147*258*469 |
-
|
151 | 6,8,6 | 025*579*016 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【迷途】排列三第2025251期推荐,须消耗1.50彩钻