尘世仙
粉丝0
排列三-试前
组选20注
50中4
胜率8%
连中0期
当前连中
连中2期
最大连中
连错10期
当前连错
连错29期
最大连错
50中4
近50期稳定性
2026008期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 组选20注推荐 | 全中 |
| 007 | 1,2,6 | 002,014,044,045,049,115,122,125,127,129,145,157,225,255,259,299,479,559,579,799 |
-
|
| 006 | 7,1,8 | 003,007,019,036,037,078,079,113,119,138,139,168,169,199,378,388,399,679,778,889 |
-
|
| 005 | 0,6,1 | 017,018,033,034,044,055,113,115,118,135,145,147,148,157,335,337,345,388,457,578 |
-
|
| 004 | 8,7,8 | 114,117,124,125,145,157,166,169,177,179,225,245,247,457,459,469,477,577,667,679 |
-
|
| 003 | 0,8,6 | 017,022,024,049,117,123,124,127,133,149,227,237,247,277,279,337,339,399,499,779 |
-
|
| 002 | 6,8,9 | 117,122,146,166,225,227,235,236,237,247,335,336,366,367,377,455,566,577,667,677 |
-
|
| 001 | 8,3,0 | 003,013,023,024,033,044,112,123,144,228,234,249,299,339,344,348,349,388,488,489 |
-
|
| 351 | 6,1,7 | 001,014,016,044,048,056,066,089,114,116,155,156,158,168,189,455,468,566,568,569 |
-
|
| 350 | 6,7,3 | 005,007,012,013,023,027,035,044,122,123,124,134,155,225,227,245,335,337,455,457 |
-
|
| 349 | 0,3,2 | 005,011,022,026,029,055,057,067,099,115,122,126,155,156,167,226,227,277,557,667 |
-
|
| 348 | 3,7,3 | 007,009,035,046,047,055,057,067,079,099,334,337,345,449,456,459,467,477,599,679 |
中
|
| 347 | 6,9,5 | 004,013,019,044,046,117,133,137,139,144,147,167,177,339,366,367,369,379,449,477 |
-
|
| 346 | 8,2,6 | 006,009,026,027,055,057,059,066,079,099,226,268,278,288,289,556,668,679,688,899 |
中
|
| 345 | 4,3,1 | 002,005,008,024,056,066,068,225,226,236,336,368,388,446,448,455,466,488,556,688 |
-
|
| 344 | 4,9,5 | 001,011,017,069,099,115,117,119,144,156,166,459,467,469,477,559,569,577,679,779 |
中
|
| 343 | 0,1,2 | 003,011,013,018,039,056,059,088,099,116,119,139,189,199,356,358,359,366,559,568 |
-
|
| 342 | 0,7,9 | 008,011,018,024,044,048,088,115,118,155,188,225,255,288,448,449,488,559,588,889 |
-
|
| 341 | 8,1,7 | 009,011,012,018,024,029,114,117,128,149,177,188,189,279,448,449,488,788,789,889 |
-
|
| 340 | 2,5,5 | 116,123,124,129,137,144,147,149,166,169,223,227,233,234,267,269,299,377,449,669 |
-
|
| 339 | 9,0,0 | 006,015,018,089,099,116,119,122,128,159,166,168,189,299,556,566,588,589,688,889 |
-
|
| 338 | 1,6,4 | 004,015,018,024,044,049,058,118,128,149,159,189,248,249,255,445,455,458,459,488 |
-
|
| 337 | 5,5,4 | 002,011,012,018,056,059,069,126,128,158,166,228,255,556,568,569,689,699,889,899 |
-
|
| 336 | 4,1,2 | 005,011,013,015,022,033,035,136,138,158,166,225,228,288,336,338,355,356,366,388 |
-
|
| 335 | 2,7,6 | 001,014,015,035,036,045,116,146,168,346,358,366,455,456,458,488,556,558,566,668 |
-
|
| 334 | 5,8,3 | 226,229,244,247,258,289,447,449,456,457,458,467,477,489,567,577,679,689,779,889 |
-
|
| 333 | 9,6,1 | 009,013,016,033,036,078,079,133,138,166,167,168,199,338,339,366,369,389,679,778 |
-
|
| 332 | 9,3,9 | 003,012,016,019,026,044,113,122,126,129,223,226,233,236,239,266,336,346,369,699 |
-
|
| 331 | 9,8,0 | 005,037,056,057,067,225,233,238,255,256,258,267,268,288,356,388,577,588,678,688 |
-
|
| 330 | 5,9,4 | 002,015,024,026,055,067,124,126,146,166,177,225,246,266,447,457,467,477,557,566 |
-
|
| 329 | 3,7,0 | 004,005,034,058,059,099,114,115,158,188,189,334,335,344,348,355,455,488,558,559 |
-
|
| 328 | 8,2,5 | 022,024,027,037,046,047,066,079,223,229,237,244,246,336,377,379,446,447,479,667 |
-
|
| 327 | 8,2,9 | 113,114,115,116,147,157,177,223,235,237,246,267,336,347,355,367,445,447,466,557 |
-
|
| 326 | 0,4,5 | 009,068,078,113,116,118,138,166,167,188,189,199,337,377,378,399,689,699,779,789 |
-
|
| 325 | 8,3,6 | 002,006,016,018,044,056,058,068,112,114,144,145,146,166,188,225,246,445,466,566 |
-
|
| 324 | 5,1,3 | 001,008,019,049,078,114,115,117,147,149,157,189,199,449,478,489,558,559,577,599 |
-
|
| 323 | 6,8,7 | 334,336,346,348,349,358,366,458,468,469,479,557,558,559,567,569,577,588,599,779 |
-
|
| 322 | 1,4,8 | 117,122,126,129,133,136,155,167,169,239,255,269,299,339,359,369,669,679,779,799 |
-
|
| 321 | 5,6,8 | 002,006,007,023,026,044,066,067,069,079,233,244,246,247,267,279,346,367,669,799 |
-
|
| 320 | 7,2,5 | 116,136,137,149,166,224,236,244,249,266,277,299,349,366,369,377,467,669,699,799 |
-
|
| 319 | 8,6,5 | 001,009,011,013,016,019,066,067,079,089,118,199,337,399,667,678,788,789,799,889 |
-
|
| 318 | 4,3,8 | 005,026,027,055,125,155,156,159,166,199,256,257,259,266,299,567,599,669,677,799 |
-
|
| 317 | 7,5,6 | 007,013,015,038,055,077,078,114,117,118,158,334,345,357,358,445,455,577,578,588 |
-
|
| 316 | 9,1,8 | 124,126,128,147,148,167,224,227,245,246,256,277,446,447,448,458,477,556,567,568 |
-
|
| 315 | 9,7,3 | 114,115,138,147,148,188,199,344,345,348,357,377,378,379,389,399,447,599,779,889 |
中
|
| 314 | 8,0,2 | 001,016,033,038,077,089,118,119,168,179,188,189,199,369,667,679,689,779,788,889 |
-
|
| 313 | 4,4,5 | 006,009,029,057,066,227,258,266,267,277,559,567,568,569,599,668,679,778,789,899 |
-
|
| 312 | 1,0,9 | 001,002,004,029,044,055,099,112,122,144,156,224,229,246,266,449,455,456,569,699 |
-
|
| 311 | 1,1,4 | 003,004,007,022,044,045,055,057,058,078,088,223,238,248,257,258,278,288,337,457 |
-
|
| 310 | 0,1,6 | 002,003,005,022,033,035,059,078,088,089,227,233,239,259,277,289,299,559,589,899 |
-
|
| 309 | 5,2,7 | 005,009,045,048,059,089,146,149,156,166,188,189,199,455,459,488,569,588,589,889 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【尘世仙】排列三第2026008期推荐,须消耗1.80彩钻
煮星光
牛魔王
佳期如梦
莫问归期
无名
十里春风
司马东
无意