年轻的我
粉丝1260
排列三-试后
组选10注
10中2
胜率20%
连中0期
当前连中
连中2期
最大连中
连错7期
当前连错
连错140期
最大连错
50中3
近50期稳定性
2025298期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 组选10注推荐 | 全中 |
| 297 | 4,5,3 | 007,022,044,149,177,247,299,334,337,499 |
-
|
| 296 | 0,5,2 | 001,027,056,117,169,199,227,299,556,557 |
-
|
| 295 | 1,2,4 | 006,011,017,019,067,147,149,166,446,799 |
-
|
| 294 | 9,9,4 | 002,046,055,112,114,247,255,266,557,677 |
-
|
| 293 | 0,9,4 | 011,117,119,123,137,177,247,277,279,349 |
-
|
| 292 | 6,7,3 | 011,016,048,112,127,147,267,468,668,778 |
-
|
| 291 | 9,4,8 | 012,013,022,036,056,115,133,135,155,667 |
-
|
| 290 | 1,2,5 | 011,016,046,055,077,125,146,267,556,667 |
中
|
| 289 | 6,8,5 | 119,126,226,229,255,268,456,568,588,889 |
中
|
| 288 | 5,0,4 | 233,244,246,247,269,366,368,377,468,799 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【年轻的我】排列三第2025298期推荐,须消耗1.80彩钻
举头三尺
心晴
初寒
浩宇
肖恩
龙飞凤舞
清茶
小郑