暗潮
粉丝0
排列三-试后 组选10注
20中2
胜率10%
连中0
当前连中
连中1
最大连中
连错8
当前连错
连错78
最大连错
50中5
近50期稳定性
2026054期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
期号 开奖号 组选10注推荐
053 7,4,4 018,022,028,059,069,226,255,258,288,599 -
052 6,4,9 116,119,146,148,269,556,566,588,668,688 -
051 0,4,5 001,099,133,138,159,199,336,399,669,699 -
050 4,3,5 004,026,046,066,088,269,468,488,677,788 -
049 5,9,2 002,004,009,022,034,049,166,229,369,699 -
048 0,9,7 004,006,011,018,044,069,478,677,688,789 -
047 3,3,0 147,155,166,188,226,255,447,467,488,567 -
046 7,0,3 047,048,233,236,248,267,278,468,667,677 -
045 1,4,4 113,127,135,144,155,224,227,338,377,458
044 0,5,1 123,135,138,223,233,259,288,335,379,559 -
043 1,7,9 006,008,009,037,038,059,099,566,689,789 -
042 7,9,5 002,004,037,044,246,266,278,467,468,667 -
041 6,3,9 117,122,123,223,247,255,357,577,579,599 -
040 0,0,9 122,125,126,136,156,166,233,238,244,246 -
039 8,5,2 022,034,045,115,177,225,245,247,334,577 -
038 7,8,9 015,116,155,179,559,578,679,799,889,899 -
037 7,2,4 002,022,023,099,229,233,246,368,668,669 -
036 7,8,8 008,009,035,047,048,057,088,358,389,457 -
035 7,1,7 017,018,024,117,166,177,224,228,248,448
034 2,1,6 133,144,169,366,379,447,459,599,699,799 -
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认 确认

组选10注推荐

*彩吧专家榜非购彩平台,所提供的数据、分析、号码等方案仅供参考!

查看【暗潮】排列三第2026054期推荐,须消耗1.80彩钻

关闭
彩吧专家榜版权所有©2024