东汉末年
粉丝0
排列三-试前
2胆
30中4
胜率13%
连中0期
当前连中
连中3期
最大连中
连错16期
当前连错
连错29期
最大连错
50中5
近50期稳定性
2026008期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 百位2胆推荐 | 全中 |
| 007 | 1,2,6 | 03 |
-
|
| 006 | 7,1,8 | 14 |
-
|
| 005 | 0,6,1 | 45 |
-
|
| 004 | 8,7,8 | 59 |
-
|
| 003 | 0,8,6 | 25 |
-
|
| 002 | 6,8,9 | 79 |
-
|
| 001 | 8,3,0 | 69 |
-
|
| 351 | 6,1,7 | 12 |
-
|
| 350 | 6,7,3 | 18 |
-
|
| 349 | 0,3,2 | 78 |
-
|
| 348 | 3,7,3 | 27 |
-
|
| 347 | 6,9,5 | 25 |
-
|
| 346 | 8,2,6 | 67 |
-
|
| 345 | 4,3,1 | 37 |
-
|
| 344 | 4,9,5 | 07 |
-
|
| 343 | 0,1,2 | 19 |
-
|
| 342 | 0,7,9 | 01 |
中
|
| 341 | 8,1,7 | 48 |
中
|
| 340 | 2,5,5 | 48 |
-
|
| 339 | 9,0,0 | 05 |
-
|
| 338 | 1,6,4 | 18 |
中
|
| 337 | 5,5,4 | 35 |
中
|
| 336 | 4,1,2 | 28 |
-
|
| 335 | 2,7,6 | 05 |
-
|
| 334 | 5,8,3 | 18 |
-
|
| 333 | 9,6,1 | 12 |
-
|
| 332 | 9,3,9 | 15 |
-
|
| 331 | 9,8,0 | 14 |
-
|
| 330 | 5,9,4 | 46 |
-
|
| 329 | 3,7,0 | 49 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【东汉末年】排列三第2026008期推荐,须消耗1.80彩钻
洛雪
江东杰瑞
浅香
说彩王
艾斯
千尘
心晴
龙马腾飞