相濡以沫
粉丝1339
排列三-试后
组选10注
25中1
胜率4%
连中0期
当前连中
连中1期
最大连中
连错13期
当前连错
连错66期
最大连错
50中1
近50期稳定性
2025343期
消耗1.80彩钻查看
历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号 | 组选10注推荐 | 全中 |
| 342 | 0,7,9 | 001,006,046,049,122,166,199,249,334,399 |
-
|
| 341 | 8,1,7 | 235,245,247,249,277,278,335,388,578,588 |
-
|
| 340 | 2,5,5 | 006,009,011,035,066,155,156,223,235,369 |
-
|
| 339 | 9,0,0 | 004,034,037,047,346,448,449,478,679,778 |
-
|
| 338 | 1,6,4 | 118,155,199,367,558,566,567,577,679,799 |
-
|
| 337 | 5,5,4 | 055,069,135,139,156,169,199,367,399,799 |
-
|
| 336 | 4,1,2 | 019,055,056,079,113,116,156,377,567,669 |
-
|
| 335 | 2,7,6 | 002,025,117,155,158,188,227,277,667,668 |
-
|
| 334 | 5,8,3 | 001,057,066,077,079,225,566,577,669,779 |
-
|
| 333 | 9,6,1 | 035,059,077,088,334,338,347,377,457,589 |
-
|
| 332 | 9,3,9 | 118,127,148,166,168,226,277,347,677,688 |
-
|
| 331 | 9,8,0 | 126,127,139,223,339,359,559,579,679,779 |
-
|
| 330 | 5,9,4 | 114,133,137,148,167,339,344,399,448,789 |
-
|
| 329 | 3,7,0 | 037,235,245,267,334,344,355,477,567,677 |
中
|
| 328 | 8,2,5 | 145,166,168,188,224,248,358,566,668,688 |
-
|
| 327 | 8,2,9 | 003,017,033,038,366,399,669,677,678,899 |
-
|
| 326 | 0,4,5 | 028,035,037,088,233,237,238,257,278,799 |
-
|
| 325 | 8,3,6 | 002,004,014,048,116,246,288,478,677,688 |
-
|
| 324 | 5,1,3 | 003,035,044,049,349,359,449,455,458,588 |
-
|
| 323 | 6,8,7 | 223,224,269,277,334,347,356,399,446,455 |
-
|
| 322 | 1,4,8 | 119,138,167,178,337,347,369,389,447,489 |
-
|
| 321 | 5,6,8 | 139,144,233,249,255,256,299,446,459,559 |
-
|
| 320 | 7,2,5 | 017,039,077,133,135,335,336,399,559,699 |
-
|
| 319 | 8,6,5 | 001,079,088,116,148,166,179,677,689,899 |
-
|
| 318 | 4,3,8 | 015,035,037,039,058,099,158,339,359,399 |
-
|
以上仅为个人观点,请合理参考
请选择筛选项
默认
确认
查看【相濡以沫】排列三第2025343期推荐,须消耗1.80彩钻
真理
欢颜
江南燕
西客
水石之心
时空猎人
随枫
任我行